2024年合同フリーハンデ(4月30日修正版) 4歳以上
[page101112]  [3歳へ] [TOPへ
合同フリーハンデ(確定版)へ
 
  ランク レーティング ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
375 104   104       57.0   T アサヒ 5 m    
  375 104   104 99     57.0   T イングランドアイズGB 4 f    
  375 104   104       57.0   T エスコーラ 6 m    
375 104     104     57.0   d オーサムリザルトUSA 4 f    
375 104   104 103     57.0   d オーロイプラータ 4 m    
  375 104 104         57.0   T オタルエバー 5 m    
  375 104 104 101       57.0 # d オマツリオトコ 4 m    
  375 104   104   104   57.0   T カントル 8 m    
  375 104   104 102     57.0   T グラティアス 6 m    
  375 104   102 104     57.0   T グランベルナデット 4 f    
  375 104 104         57.0   d ケイアイターコイズ 8 m 地方 北海道
  375 104   104 97     57.0   d コンティノアール 4 m    
  375 104   97 104 96   57.0   T サトノエルドール 8 m    
  375 104 104 97       57.0   T サンライズオネスト 7 m    
  375 104   104       57.0   T ジューンオレンジ 4 f    
  375 104     104     57.0   T シランケド 4 f    
  375 104   104 99     57.0   T シルヴァーデューク 4 m    
  375 104   103 104 102   57.0   T シルトホルン 4 m    
  375 104 104         57.0   d スティールペガサス 7 m 地方 北海道
  375 104     104 104   57.0   d セイカメテオポリス 6 m 地方 東京
375 104   104       57.0   T テンハッピーローズ 6 f    
  375 104   104       57.0   T トーホウガレオン 4 m    
  375 104   104       57.0   T ドクタードリトル 4 m    
375 104   104       57.0   T ドロップオブライト 5 f    
375 104   104       57.0   T ニシノスーベニア 5 m    
  375 104 104         57.0   T ブーケファロス 4 m    
  375 104     104     57.0   T フォトンブルー 4 h    
375 104     104     57.0   T フォワードアゲン 7 h    
  375 104 102   104     57.0   d ヘラルドバローズ 5 m    
  375 104 98 104       57.0   T ヤクシマGB 4 m    
  375 104   104 101     57.0   T ヤマニンサンパ 6 m    
  375 104   104       57.0   T ユリーシャ 4 f    
  375 104   104 100     57.0   T ライトクオンタム 4 f    
  375 104 104         57.0   d ラプタス 8 h    
375 104     104     57.0   T リフレーミング 6 m    
  375 104     104     57.0   T レヴォルタード 4 m    
  375 104     104     57.0   T レッドランメルト 5 m    
  412 103     101 103   56.5   T アーティット 5 m    
  412 103 103 97       56.5 # T アームズレイン 4 m    
  412 103     103     56.5 # T アイコンテーラー 6 f    
  412 103   103       56.5   d アシャカトブ 8 m    
  412 103 103         56.5   d アティード 6 m    
412 103   103       56.5   T アナゴサン 6 m    
412 103   103       56.5   d アルーブルト 6 m    
  412 103   103       56.5   T アンリーロード 4 f    
  412 103   103       56.5   T ウヴァロヴァイト 4 f    
  412 103   103       56.5   T エマヌエーレ 4 m    
  412 103 103         56.5   T カイザーメランジェ 9 m    
  412 103 103         56.5   T カンティーユ 6 m    
  412 103   103       56.5   d ギガキング 6 m 地方 千葉
  412 103     103     56.5   T キミノナハマリア 4 f    
  412 103 103         56.5   T キャプテンドレイク 7 m 地方 JRA→東京
  412 103     103     56.5   T クールミラボー 4 m    
  412 103 103         56.5   d サイクロトロン 7 m    
  412 103   103       56.5 # T ザイツィンガー 8 m    
412 103       103   56.5   T サスツルギ 4 m    
  412 103   99 103     56.5   d サベージ 4 m 地方 東京
  412 103 103         56.5   T ジャングロUSA 5 m    
412 103 103         56.5   T ショウナンハクラクGB 5 m    
412 103 103         56.5   d スズカコテキタイ 5 m    
  412 103 103         56.5   T ストーンリッジ 7 m    
412 103   95 103     56.5   T スパイダーゴールド 5 m    
  412 103   103       56.5   d スピーディキック 5 f 地方 埼玉
  412 103   103 92     56.5   d スワーヴアラミス 9 m 地方 東京
  412 103   103 96     56.5   T バジオウ 6 m    
412 103 103         56.5   d ハチメンロッピ 4 m    
  412 103 95 98 103     56.5   d パライバトルマリンUSA 4 f    
412 103 103         56.5   d パラシュラーマ 4 m    
  412 103   103       56.5   d パワーブローキング 5 m    
  412 103 101 103       56.5   T ブトンドール 4 f    
  412 103   103       56.5   d ベストリーガード 5 m 地方 千葉
412 103   103 96 94   56.5   T ホウオウリアリティ 6 m    
  412 103   103 102     56.5   d ホウオウルバン 6 m    
412 103   100 103     56.5   T ボーンディスウェイ 5 m    
  412 103       103   56.5   T マカオンドール 6 m    
  412 103   103 101     56.5   T ミシシッピテソーロ 4 f    
  412 103 103         56.5   d メイショウダジン 7 m    
  412 103   103 99 103   56.5   d ランリョウオー 6 m 地方 埼玉
  412 103   103       56.5   T ルーフ 4 f    
  412 103   103       56.5   T ルプリュフォール 8 h    
  412 103   103       56.5   T ルミノメテオール 4 f    
  412 103 103         56.5   T ロードベイリーフ 7 m    
  412 103   103       56.5   d ロッシュローブ 7 m    
  412 103 103 96       56.5   T ロンドンプラン 4 m    
  412 103   103       56.5   T ワールドリバイバル 6 m    
 
[page101112]  [3歳へ] [TOPへ
合同フリーハンデ(確定版)へ