@
z g Ch
||||||||
<gA>
 1R A|B  4790
 2R @|C   240
 3R D|E  1210
 4R A|G   870
 5R B|F   300
 6R B|G  4880
 7R A|D  1020
 8R A|G  1150
 9R D|E  2070
10R @|B  1080
11R B|D   310
12R C|C  1520
<Ch>
 1R A|C  1360
    C|D   710
    A|D  1420
 2R @|G   130
    @|N   220
    G|N   250
 3R H|I   740
    A|I   950
    A|H   920
 4R B|N  1320
    D|N   820
    B|D   240
 5R E|L   330
    D|L   660
    D|E   350
 6R E|Q  5260
    C|E  1880
    C|Q  2180
 7R A|D   490
    D|H   360
    A|H  1100
 8R C|N  1460
    N|O   390
    C|O  2640
 9R I|J 18660
    J|L 19300
    I|L  1220
10R A|E   400
    A|N   680
    E|N  1170
11R C|G   230
    A|G   770
    A|C  1670
12R F|G   660
    F|I  4680
    G|I  3030

z͎ÎҔ
ŝ̂Əƍ
ĉ
@