2002年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2002年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
レーティング T=芝 D=ダート 芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
順位 レーティング ハンデ
換算
  馬名 所属
1 114 62.0   ユートピア m  
2 113 61.5   エイシンチャンプUSA m  
3 112 61.0   サクラプレジデント m  
3 112+ 61.0   ザッツザプレンティ m  
3 112 61.0   シルクブラボーUSA m  
6 111 60.5   テイエムリキサン m  
7 109 59.5   タイガーモーションUSA m  
7 109 59.5   ピースオブワールド f  
9 108+ 59.0   ブルーイレヴン m  
9 108 59.0 # ワンダフルデイズUSA m  
11 107+ 58.5   エイシンブーンUSA m  
11 107 58.5   マイジョーカー m  
13 106 58.0 # エースインザレース m  
13 106 58.0   ヤマカツリリー f  
15 105 57.5   チキリテイオー m  
15 105 57.5   ブランピュール f  
17 104 57.0   ゲヴァルト m  
17 104 57.0   ブラックミラージュ m 北海道
19 103+ 56.5   ゴールデンキャスト m  
19 103 56.5   シーイズトウショウ f  
19 103 56.5   マイネルモルゲン m  
22 102 56.0   オーゴンプリンス m 北海道
22 102 56.0   プラントパラダイス f  
22 102 56.0   ブルーコンコルド m  
22 102 56.0   ユキノスイトピー f  
22 102 56.0   ワナ f  
27 101 55.5   アタゴタイショウUSA m  
27 101 55.5   オースミハルカ f  
27 101+ 55.5   カラメルアート m  
27 101 55.5   サイレントディール m  
27 101 55.5   トーホウアスカ f  
27 101 55.5   バロンカラノテガミUSA m  
27 101 55.5 # ホワイトカーニバル f  
27 101 55.5   マルブツタイクーン m  
27 101 55.5   メイプルロード f  
27 101 55.5   ヨシサイバーダイン m  
37 100+ 55.0   アドマイヤグルーヴ f  
37 100 55.0   コスモインペリアル m  
37 100 55.0   テイエムガルチオー m  
37 100 55.0   ナリタフロンテアー m  
37 100 55.0   ホシコマンダー m  
37 100 55.0   ワンダーボーイ m  
43 99 54.5 # エースインザレース m  
43 99 54.5   ダブリンフォレスト m  
43 99 54.5 # トーセンオリオン m  
43 99 54.5   ブラックカフェ m  
43 99 54.5   マコトエンペラー m  
43 99 54.5   リリーキャスケード f  
43 99+ 54.5 # ワンダフルデイズUSA m  
50 98 54.0   アスクジュビリー m  
50 98 54.0   ウインクリューガー m  
50 98 54.0   クレンデスターン m  
50 98 54.0   スズジャパンUSA m  
50 98 54.0   ソルティビッドUSA f  
50 98 54.0   ネオユニヴァース m  
50 98 54.0 # フジノタカネ f 北海道
50 98 54.0   マイネヌーヴェル f  
50 98 54.0   マルブツトップ m  
50 98 54.0   ロケットパンチ m  
60 97 53.5   イルデパン m  
60 97 53.5 # タマモリッチ m  
60 97 53.5 # トーセンリリー f  
60 97 53.5 # トラストセレビー m  
60 97 53.5   トレジャーハンター m  
60 97 53.5   ナムラモンスター m  
60 97 53.5   ハツラツUSA m  
60 97 53.5   パレガルニエ f 神奈川
60 97+ 53.5   ヒューマIRE m  
60 97 53.5   ベストアルバム f  
60 97 53.5   マッドゲイルUSA m  
60 97 53.5   マルロス m  
60 97 53.5   ラントゥザフリーズ m  
[page] [2歳3歳4歳以上ベスト