2006年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2006年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
レーティング T=芝 D=ダート 芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク レーティング ハンデ
換算
  馬名 所属
1 112+ 61.0   フサイチホウオー m  
2 111 60.5   ドリームジャーニー m  
2 111 60.5   フリオーソ m 千葉
4 110 60.0   ヴィクトリー m  
4 110 60.0   ローレルゲレイロ m  
6 109+ 59.5   ウオッカ f  
7 108 59.0   アストンマーチャン f  
7 108 59.0   オースミダイドウ m  
7 108 59.0   ナムラマース m  
10 107 58.5 # トロピカルライトUSA m  
10 107 58.5   フライングアップルUSA m  
10 107 58.5   マイネルソリスト m  
13 106+ 58.0   アドマイヤオーラ m  
13 106 58.0   アンパサンド m 北海道→神奈川
13 106 58.0   マイネルレーニア m  
16 105+ 57.5   アサクサキングス m  
16 105+ 57.5   ダイワスカーレット f  
16 105 57.5   マイネルシーガル m  
19 104 57.0   マイネルダイナモ m  
20 103 56.5   アロマンシェス m 北海道→JRA
20 103 56.5   トップサバトン m 北海道
20 103 56.5   マイネルフォーグ m  
20 103 56.5   マルカハンニバル m  
24 102 56.0   キンショージェット m  
24 102 56.0   ゴールドアグリ m  
24 102 56.0   ゴールドキリシマ m  
24 102 56.0   ディープスピリット m  
24 102 56.0   トーセンクラウン m  
24 102+ 56.0   ニュービギニング m  
30 101 55.5   アドマイヤヘッド m  
30 101 55.5   イクスキューズ f  
30 101 55.5   ダノンジュンコウ m  
30 101 55.5   ニシノチャーミー f  
30 101 55.5   ルミナスハーバー f  
35 100 55.0   アドマイヤホクト m  
35 100 55.0   クラウンプリンセス f  
35 100 55.0   サープラスシンガーUSA m  
35 100 55.0   サンツェッペリン m  
35 100 55.0   ジャングルテクノ m  
35 100 55.0   ニシノコンドコソ m  
35 100 55.0   フサイチオフトラ m  
35 100 55.0   マイネルーチェ f  
35 100 55.0   ローズプレステージ m  
35 100 55.0   ローブデコルテUSA f  
45 99 54.5 # アルナスライン m  
45 99 54.5   ヴァルプリス m  
45 99 54.5   エイシンイチモンジ m  
45 99 54.5   ハロースピード f  
45 99 54.5   ボスアミーゴ m 岩手
45 99 54.5   マイネルサニベル m  
51 98 54.0   アポロティアラ f  
51 98 54.0   アルシラートUSA m  
51 98 54.0   インパーフェクト m 北海道→神奈川
51 98 54.0   エイシンイッキUSA m  
51 98 54.0   エーシンビーエルUSA m  
51 98 54.0   エスケーカントリー m  
51 98 54.0   ケイアイマイスキーUSA m  
51 98 54.0   コーナーストーン m  
51 98 54.0   シャルトリューズ f  
51 98 54.0   ビクトリーテツニーUSA m  
51 98+ 54.0   ヒデサンジュニア m 北海道
51 98 54.0   ブラックオリーブ m  
51 98+ 54.0   ブラックムーン f 石川→東京
51 98 54.0   マイニングゴールド m  
51 98 54.0   ローズオットー f  
66 97 53.5   カタマチボタン f  
66 97 53.5   ガルヴァニック m  
66 97 53.5   キングスデライト m  
66 97 53.5   クーヴェルチュール f  
66 97 53.5   スーサンライダー m  
66 97 53.5   スガノキング m  
66 97 53.5   ダノンムローUSA m  
66 97 53.5   ディーズメンフィス f  
66 97 53.5   ニシノマオ f  
66 97 53.5   ヒビキウィン f 北海道→千葉
66 97 53.5   ピンクカメオ f  
66 97 53.5   メイショウレガーロ m  
78 96 53.0   エイシンイッテン m  
78 96 53.0   キンノライチョウ m 千葉
78 96 53.0   クィーンオブキネマ f  
78 96 53.0   クルサード m  
78 96 53.0   コアレスレーサー m  
78 96 53.0   サンタフェソレイユ f  
78 96 53.0 # スナークトモクン m  
78 96 53.0   ディオスクロイ m  
78 96 53.0   ハギノルチェーレ f  
78 96 53.0   パラダイスフラワー f 岩手
78 96 53.0   ヒシプレミア m  
78 96 53.0   マイネルアナハイム m  
78 96 53.0   メジロアダーラ f  
78 96 53.0   ロイヤルボス m 神奈川
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト