2008年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
レーティング T=芝 D=ダート 芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク レーティング ハンデ
換算
  馬名 所属
1 115+   62.5   ロジユニヴァース m  
2   114+ 62.0   スーニUSA m  
3 113   61.5   セイウンワンダー m  
3 113+   61.5   ブエナビスタ f  
5 112   61.0   フィフスペトル m  
6 111   60.5   ブレイクランアウトUSA m  
7 110   60.0   ホッコータキオン m  
8 108   59.0   ダノンベルベール f  
8 108+   59.0   リーチザクラウン m  
10 107+   58.5   トーセンジョーダン m  
11 106   58.0   シェーンヴァルト m  
11 106   58.0   トゥリオンファーレ m  
11 106   58.0   ナカヤマフェスタ m  
11 106   58.0   ピースピース m  
11 106+   58.0   ミクロコスモス f  
16 105   57.5   ゲットフルマークス m  
16 105   57.5   マッハヴェロシティ m  
18 104   57.0   イグゼキュティヴ m 北海道→神奈川
18 104   57.0   ショウナンカッサイ f  
18 104   57.0   ミッキーパンプキン m  
18   104 57.0   メトロノース m  
22 103   56.5   イナズマアマリリス f  
22 103   56.5   キングスレガリア m  
22 103   56.5   サンカルロ m  
22 103   56.5   ツクバホクトオー m  
22   103 56.5   ナサニエル m 北海道
27   102 56.0   アースリヴィングUSA f  
27 102   56.0   アラシヲヨブオトコ m  
27 102   56.0   エイシンタイガー m  
27 102   56.0   バンガロール m  
31 101   55.5   アディアフォーン f  
31 101   55.5   ジェルミナル f  
31 101   55.5   タイガーストーン m  
31 101   55.5   ダノンカモン m  
31 101   55.5   デグラーティア f  
31 101   55.5   メジロチャンプ m  
31 101 94 55.5 # モエレエキスパート m 北海道
31 101   55.5   ワンカラット f  
39 100   55.0   カツヨトワイニング f  
39 100   55.0   グローリールピナス f  
39 100   55.0   スズカワグナー m  
39 100   55.0   セイクリッドバレー m  
39   100 55.0   ナイキハイグレード m 千葉
39 100+   55.0   ワイドサファイア f  
45 99   54.5   アーリーロブスト m  
45 99   54.5   アンライバルド m  
45 99   54.5   オメガユリシス m  
45 99   54.5   ケイアイライジン m  
45 99   54.5   コウエイハート f  
45 99   54.5   シゲルキリガミネ f  
45 99   54.5   ダイワプリベール m  
45 99   54.5   ツルマルジャパン m  
45 99   54.5   トップカミング m  
45 99   54.5   ナムラミーティア f  
45 99+   54.5   プロスアンドコンズ m  
45 99   54.5   メイショウドンタク m  
57 98   54.0   カヴァリエ m  
57 98   54.0   コリコパット m  
57 98+   54.0   ショウナンアルディ m  
57 98   54.0   ダブルレインボー m  
57   98 54.0   ナリタカービン m  
57 98   54.0   ファミリズム f  
57 98   54.0   ベストメンバー m  
57 98   54.0   ルシュクル f  
65   97 53.5   アンペア f 北海道
65 97   53.5   カイシュウボナンザ m  
65 97   53.5   グリーンイレブン m  
65 97   53.5   シルクドミニオン m  
65 97   53.5   シルクナデシコ f  
65 97   53.5   スガノメダリスト m  
65 97   53.5   ストロングガルーダ m  
65 97   53.5   ディアジーナ f  
65 97   53.5   トップクリフォード m  
65 97   53.5   ドナシュラーク m  
65 97   53.5   ナンヨーアイドル m  
65 97   53.5   マイネルエルフ m  
65 97   53.5   マイヨール m  
65 97   53.5   メイショウボナール f  
65   97 53.5   ラヴェリータUSA f  
65 97   53.5   レディルージュ f  
65 97   53.5   ロードロックスターIRE m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト