2009年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 114+   62.0   ローズキングダム m  
2 112   61.0   エイシンアポロンUSA m  
3 111+   60.5   ヴィクトワールピサ m  
3   111+ 60.5   ラブミーチャン f 岐阜
5 110   60.0   コスモファントムUSA m  
5   110 60.0   ブンブイチドウ m 北海道
5 110   60.0   リディル m  
8 109   59.5   アパパネ f  
9 108+   59.0   アニメイトバイオ f  
9 108   59.0   ダイワバーバリアン m  
9 108   59.0   ダノンシャンティ m  
9 108   59.0   トーセンファントム m 乗馬
13   107 58.5   アースサウンドUSA f  
13 107   58.5   ガルボ m  
13 107   58.5   ダノンパッション m  
13 107   58.5   ヒルノダムール m  
13 107   58.5   ベストクルーズ f  
18 106   58.0   アドマイヤテンクウ m  
18 106   58.0   アリゼオ m  
18 106   58.0   ニシノメイゲツ m  
21 105   57.5   エクセルサス m  
21 105   57.5   キングレオポルド m  
21 105   57.5   タガノエリザベート f  
21 105   57.5   ラナンキュラス f  
21 105   57.5   リルダヴァル m  
26 104   57.0   キョウエイアシュラ m  
26 104   57.0   サンディエゴシチー m  
26 104   57.0   シンメイフジ f  
26 104   57.0   ツルマルジュピター m  
26 91 104 57.0 # ビッグバン m 北海道
26 104   57.0   レッドスパークル m  
32 103   56.5   ダイワアセット m  
32 103   56.5   ダッシャーゴーゴー m  
32 103   56.5   ヒットジャポット m  
35 102   56.0   アーバンウィナー m  
35 102   56.0   コスモセンサー m  
35 102   56.0   ステラリード f  
35 102   56.0   ミカエルビスティー m  
35 102   56.0   モズ m  
35 102   56.0   ラブグランデー f  
41   101 55.5   アイアムルビーUSA f  
41 101   55.5   エーシンホワイティ m  
41 101   55.5   グレナディーン f  
41 101   55.5   セイウンジャガーズIRE m  
41   101 55.5   ナリタスプリング m  
41 101   55.5   メイショウホンマル m  
47 100   55.0   アグネスワルツ f  
47 100   55.0   エスカーダ m  
47 100   55.0   カスクドール f  
47 100   55.0   ジュエルオブナイル f  
47 100   55.0   スペースアーク m  
47 100   55.0   ダノンスパシーバ m  
47   100 55.0   ナンテカ m 北海道
47 100   55.0   ノーワンエルス m  
47 100   55.0   フローライゼ m  
47 100   55.0   ヤングアットハート m  
57 99   54.5   エイシンフラッシュ m  
57   99 54.5   ショウリュウ m 東京
57 99   54.5   タガノガルーダ f  
57 99   54.5   バトルレッド m  
57   99 54.5   ポシビリテ m 北海道
57 99+   54.5   ミッションモードIRE m  
57 99   54.5   ユメノキラメキ f  
57 99+ 97 54.5 # レッドバリオス m  
65 90 98 54.0 # アイアムイチバン m  
65 98   54.0   アドマイヤプリンス m  
65 98 89 54.0   タイセイワイルド m  
65 98   54.0   テイラーバートン f  
65 98   54.0   ヒシカツジェームス m  
65 88 98 54.0   プリマビスティー f 北海道→千葉
65 98 87 54.0   ポップコーン m 北海道
72 97   53.5   アイウォントユー m  
72   97 53.5   エアウルフ m  
72 97   53.5   エーシンウェズンUSA m  
72   97 53.5   ココカラ m  
72 97   53.5   サイレントメロディ m  
72 97   53.5   サクラエルドール m  
72 97   53.5   サクラテンペスト m  
72 94 97 53.5 # サリエル f  
72   97 53.5   サンライズクォリア m  
72 97   53.5   シーズバレンタイン f  
72 97   53.5   シャイン m  
72   97 53.5   スターボード m  
72 97   53.5   ソムニア f  
72 93 97 53.5 # トシギャングスター m  
72 97   53.5   プリンセスメモリー f  
72 97   53.5   モトヒメ f  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト