2011年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 114+   62.0   アダムスピーク m  
2 113   61.5   アルフレード m  
3   112 61.0   オーブルチェフUSA m  
3 112+   61.0   ゴールドシップ m  
3 112+   61.0   ジョワドヴィーヴル f  
6 111   60.5   グランデッツァ m  
7 110+   60.0   ディープブリランテ m  
7 110   60.0   マイネルロブスト m  
9 109+   59.5   レオアクティブ m  
10 108   59.0   アイムユアーズ f  
10 108   59.0   トウケイヘイロー m  
10 108   59.0   トリップ m  
10   108 59.0   メジャーアスリート m  
14 107   58.5   サウンドオブハート f  
14 107   58.5   ブライトライン m  
16 106   58.0   イチオクノホシ f  
16 90 106 58.0 # ヴェアリアスムーン m  
16 106   58.0   サドンストーム m  
16 106   58.0   サンライズマヌー m  
16 106+   58.0   ダローネガ m  
21 105   57.5   アンチュラス f  
21 105   57.5   クラレント m  
21 96 105 57.5 # ゴーイングパワー m  
21   105 57.5   ゴールドメダル m 北海道→東京
21 105   57.5   マイネルエクレウス m  
26 104   57.0   エタンダール m  
26 104   57.0   オリービン m  
26 104   57.0   ガーネットチャーム f  
26 104   57.0   フジマサエンペラー m  
26 104   57.0   モンストール m  
31 103   56.5   アドマイヤブルー m  
31 103   56.5   ジャスタウェイ m  
31 103 96+ 56.5 # ジョウノバッカス m  
31 103   56.5   プレノタート f  
31 103   56.5   マイネルディーン m  
36   102 56.0   アスペクト m 岩手
36 102   56.0   エピセアローム f  
36   102+ 56.0   エンジェルツイート f 北海道→東京
36   102+ 56.0   キズマ m  
36 102   56.0   ネオヴァンクル m  
36 102   56.0   ファインチョイス f  
36 102   56.0   ベストディール m  
36 102   56.0   ミヤビアミュレット m  
36 102   56.0   ローレルブレット m  
45 101   55.5   エクセルシオール m  
45   101 55.5   タイセイスティング m  
45 101   55.5   トーセンベニザクラ f  
45 101   55.5   マイネボヌール f  
49 100   55.0   エーシングングン m  
49   100 55.0   エーシンユリシーズ m JRA→兵庫
49   100 55.0   エミーズパラダイス f 北海道→千葉
49 100   55.0   ゲンテンUSA m  
49 100   55.0   サヴァーレ f  
49 100   55.0   タガノレイヨネ m  
49 100   55.0   レオンビスティー m  
49 100   55.0   レッドシャンクスIRE m  
57 99   54.5   ヴィルシーナ f  
57 99   54.5   エイシンキンチェム f  
57 99   54.5   エネアド m  
57 99   54.5   コスモアンドロメダ f  
57 99   54.5   サトノギャラント m  
57 99   54.5   サトノプライマシー m  
57   99 54.5   スターバリオン m  
57 99   54.5   タガノグーフォ m  
57 99   54.5   ナイスヘイロー m  
57 99   54.5   ニコールバローズ f  
57 99   54.5   マコトリヴァーサル m  
57 99   54.5   マナウス m  
57 99   54.5   メイショウハガクレ m  
70 98   54.0   アーデント m  
70 98   54.0   アドマイヤリリーフ m  
70 98   54.0   アルキメデス m  
70 98   54.0   シンゼンレンジャー m  
70 98   54.0   スノードン m  
70 98   54.0   ダイワインスパイア m  
70 98   54.0   タガノミュルザンヌ f  
70 98   54.0   ダノンムーン m  
70   98 54.0   フリスコベイUSA f  
70 98   54.0   メイショウカドマツ m  
70 98   54.0   ラフレーズカフェ f  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト