2012年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 113   61.5   ロゴタイプ m  
2 112+   61.0   コディーノ m  
3 110+   60.0   エピファネイア m  
3   110 60.0   ケイアイレオーネ m  
5 108   59.0   バッドボーイ m  
6 107+   58.5   キズナ m  
6 107   58.5   ゴットフリート m  
6   107+ 58.5   サマリーズ f  
6 107   58.5   ローブティサージュ f  
10 106   58.0   エーシントップUSA m  
10 106   58.0   クロフネサプライズ f  
10 106   58.0   テイエムイナズマ m  
10 106   58.0   フラムドグロワール m  
14 105+   57.5   サトノネプチューン m  
14 105   57.5   ティーハーフ m  
14 105   57.5   ラブリーデイ m  
14 105   57.5   レッドセシリア f  
14 105+   57.5   レッドレイヴンUSA m  
19 104   57.0   アクションスター m  
19   104+ 57.0   アルムダプタ m  
19 104   57.0   クラウンレガーロ m  
19 104   57.0   コレクターアイテム f  
19 104   57.0   サウンドリアーナ f  
19 104   57.0   ノウレッジ m  
19 104+   57.0   ラウンドワールド m  
26 103   56.5   インプロヴァイズ m  
26 103   56.5   カラフルブラッサム f  
26 103   56.5   ザラストロ m  
26 95 103 56.5 # ジェネラルグラント m 北海道→千葉
26 103   56.5   マイネルエテルネルIRE m  
26 103   56.5   マイネルストラーノ m  
32   102 56.0   アウトジェネラル m 北海道→千葉
32   102 56.0   アップトゥデイト m  
32 102   56.0   カオスモス m  
32 102   56.0   カミノタサハラ m  
32 102   56.0   ケンブリッジサン m  
32   102+ 56.0   ダノンレジェンドUSA m  
38 101   55.5   アドマイヤドバイ m  
38 101   55.5   アユサン f  
38 101   55.5   サンブルエミューズ f  
38 101   55.5   タイセイドリーム m  
38 101   55.5   プリンセスジャック f  
38 101   55.5   ミヤジタイガ m  
44   100 55.0   インサイドザパーク m 千葉
44 100+   55.0   インパラトール m  
44 100 99 55.0 # ヴェルデホ m  
44 100   55.0   エデンロック m  
44 100   55.0   サトノノブレス m  
44 100   55.0   ストークアンドレイ f  
44 100   55.0   ダンツアトラス m  
44 100   55.0   テイエムダイパワー m  
44 100   55.0   ネオウィズダム m  
53 99   54.5   アットウィル m  
53   99 54.5   カイカヨソウ f 北海道→千葉
53   99 54.5   コスモコルデス f  
53 99   54.5   コスモシルバード m  
53   99 54.5   ソルテ m 東京
53 99   54.5   ブレイクラッシュ m  
53 99   54.5   モグモグパクパク m  
60   98 54.0   ケンブリッジナイス f 千葉
60 98   54.0   コスモハヤブサ m  
60 98   54.0   タガノラルフ m  
60 98+   54.0   タマモベストプレイ m  
60 98   54.0   マイネルホウオウ m  
60 98   54.0   マイネルマエストロ m  
60 98   54.0   マンボネフュー m  
67   97 53.5   アースゼウスUSA m  
67 97+   53.5   アドマイヤオウジャ m  
67 97   53.5   アポロカーネル h  
67 97   53.5   アメージングムーン f  
67   97 53.5   クリソライト m  
67 97   53.5   サンマルホーム m  
67 97   53.5   ディアマイベイビー f  
67 97   53.5   トーセンパワフル m  
67 97   53.5   トーセンヤマト m  
67 97   53.5   ニシノアプレゲール m  
67   97 53.5   ハニーパイ f 北海道
67 97   53.5   フジノストロング m  
67 97   53.5   プレイズエターナル m  
67 97   53.5   ポップアップハート m  
67   97 53.5   ロードクラヴィウス m  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト