2014年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 114+   62.0   ダノンプラチナ m  
2 112   61.0   アルマワイオリ m  
3 111   60.5   クラリティスカイ m  
4   110 60.0   ディアドムス m  
5 109   59.5   ショウナンアデラ f  
5   109 59.5   タップザット m  
5 109   59.5   ネオルミエール m  
8 108   59.0   アクティブミノル m  
8 108+   59.0   シャイニングレイ m  
8 108   59.0   レッツゴードンキ f  
11 107   58.5   アヴニールマルシェ m  
11 107   58.5   ココロノアイ f  
11 107+   58.5   サトノクラウン m  
11 107   58.5   タガノエスプレッソ m  
11 107   58.5   ブライトエンブレム m  
16 106   58.0   アッシュゴールド m  
16 106   58.0   コメート m  
16   106 58.0   ジャジャウマナラシ m 埼玉
16 106   58.0   ベルラップ m  
16 106   58.0   ミュゼスルタン m  
16 106   58.0   ムーンエクスプレス f  
22 105   57.5   アルマオンディーナ f  
22 105   57.5   セカンドテーブル m  
22 105   57.5   ダノンメジャー m  
22 105   57.5   ブラックバゴ m  
26 104   57.0   シュヴァルグラン m  
26 104   57.0   ソールインパクト m  
28 103   56.5   エミネスク m  
28 103   56.5   クラージュシチー m  
28 103   56.5   コスモナインボール m  
28 103   56.5   サフィロス m  
28 103   56.5   ナヴィオン m  
28 103   56.5   ニシノラッシュ m  
28 103   56.5   マイネルシュバリエ m  
28 103   56.5   ミッキーユニバース m  
36 102   56.0   エニグマバリエート m  
36 102   56.0   オープンザウェイ m  
36   102 56.0   タイセイラビッシュ m  
36 102 99 56.0 # トーセンラーク f  
36 102+   56.0   ベルーフ m  
36 102   56.0   ミュゼエイリアン m  
42   101 55.5   オヤコダカ m 北海道
42 101   55.5   グァンチャーレ m  
42 101   55.5   クールホタルビ f  
42   101+ 55.5   コパノハート f 北海道
42 101   55.5   スワーヴジョージ m  
42 101   55.5   ニシノクラッチ m  
42 101   55.5   フローレスダンサー f  
42 101   55.5   マサハヤドリーム m  
42 101+   55.5   ルージュバック f  
42   101 55.5   ワンダフルラスターUSA m  
52 100   55.0   アポロノシンザン m  
52 100   55.0   エイシンライダー m  
52 100   55.0   オーミアリス f  
52 100   55.0   クルーガー m  
52 100   55.0   スマートプラネット f  
52 100   55.0   タガノアザガル m  
52 100   55.0   ダノングラシアス f  
52 100   55.0   タンタアレグリア m  
52 100+   55.0   トーセンバジル m  
52 93 100 55.0 # パーティメーカー m 北海道→埼玉
52 100   55.0   フォワードカフェ m  
52 100   55.0   ポルトドートウィユ m  
52 100   55.0   レオパルディナ f  
65 99   54.5   アイオシルケン m  
65 99   54.5   ウインソワレ f  
65   99 54.5   ストゥディウム m 千葉
65 99 92 54.5 # レザンドゥオール m  
65 99   54.5   レトロロック m  
70   98 54.0   ウィッシュハピネス f  
70 98   54.0   エフェクト f  
70   98 54.0   オウマタイム m 千葉
70 98   54.0   カカドゥ m  
70   98 54.0   クロスクリーガー m  
70 98   54.0   ケツァルテナンゴ m  
70 98   54.0   ジャストドゥイング m  
70 98   54.0   スノーエンジェル f  
70 98   54.0   ディアコンチェルト m  
70 98   54.0   ティルナノーグ m  
70 98   54.0   ブリクスト m  
70 98   54.0   マイネルグルマン m  
70 98 93 54.0 # レンイングランド m  
70 98+   54.0   ロカ f  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト