2015年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 116+   63.0   リオンディーズ m  
2 114+   62.0   エアスピネル m  
3 113+   61.5   ハートレー m  
4 112   61.0   メジャーエンブレム f  
4 112+   61.0   ロードクエスト m  
6   110 60.0   サウンドスカイ m  
7 109   59.5   スマートオーディン m  
8 108   59.0   ウインファビラス f  
8 108   59.0   バティスティーニ m  
10 107   58.5   ドレッドノータス m  
10 107   58.5   ブラックスピネル m  
10 107   58.5   プロディガルサン m  
10   107+ 58.5   レガーロ m  
14 106   58.0   アドマイヤエイカン m  
14   106 58.0   アンサンブルライフ m 埼玉
14 106   58.0   シャドウアプローチ m  
14 106   58.0   シュウジ m  
14 106   58.0   ブランボヌール f  
14 106   58.0   ボールライトニング m  
14 106   58.0   マイネルラフレシア m  
14 106   58.0   リスペクトアース m  
22 105   57.5   アットザシーサイド f  
22 105   57.5   キラージョー m  
22 105   57.5   デンコウアンジュ f  
22   105 57.5   トロヴァオ m 東京
22 105   57.5   ブレイブスマッシュ m  
22 105   57.5   ペプチドサプル f  
22 105   57.5   ユウチェンジ m  
29 104   57.0   アドマイヤモラール m  
29 104   57.0   イモータル m  
29 104   57.0   キャンディバローズ f  
29 104   57.0   ツーエムレジェンド m  
29 104   57.0   ハレルヤボーイ m  
29 104   57.0   プランスシャルマン m  
29 104   57.0   プロフェット m  
36 103   56.5   アストラエンブレム m  
36 98 103 56.5 # コウエイテンマ m  
36 103+   56.5   ジョルジュサンク m  
36 103   56.5   タイセイサミット m  
36 94 103 56.5 # タイニーダンサー f 北海道
36 103   56.5   ノーブルマーズ m  
36 103   56.5   ペルソナリテ f  
36 103   56.5   メジェルダ f  
44 102   56.0   クロコスミア f  
44 102   56.0   ケルフロイデ m  
44 102+   56.0   シルバーステート m  
44   102 56.0   スティールキング m 北海道
44 102   56.0   トウショウドラフタ m  
44 102   56.0   プレイヤーサムソン m  
44 102   56.0   ロスカボス m  
44 102   56.0   ワントゥワン f  
52 101 93 55.5 # オデュッセウス m  
52   101+ 55.5   ポッドガイ m 神奈川
52 101   55.5   ラヴアンドポップ m  
52 101   55.5   レインボーライン m  
52 101 93 55.5 # レッドラウダ m  
52 101   55.5   ロライマ m  
58   100 55.0   エネスク m  
58 100+   55.0   サトノダイヤモンド m  
58   100 55.0   スマートシャレード m  
58 100   55.0   タガノヴィアーレ f  
58 100   55.0   リセエンヌ f  
63 99   54.5   アグレアーブル f  
63 99   54.5   アドマイヤリード f  
63   99 54.5   オーマイガイ m  
63 99   54.5   キャノンストーム m  
63 99   54.5   サイモンゼーレ m  
63 99   54.5   ナイトオブナイツ m  
63 99   54.5   マコトルーメン m  
63   99 54.5   モダンウーマン f 北海道→神奈川
71 98   54.0   ウインクルサルーテ f  
71 98   54.0   エスティタート f  
71 98 93 54.0 # コパノディール f 北海道→JRA
71 98   54.0   ヒプノティスト m  
71 98   54.0   マレボプール m  
71 98   54.0   メイショウスイヅキ f  
71 98   54.0   メジャータイフーン f  
71   98 54.0   モリデンルンバ m 北海道→千葉
79   97 53.5   キョウエイギア m  
79   97 53.5   ストロングバローズUSA m  
79 97   53.5   ダンツプリウス m  
79 97   53.5   ドーヴァー m  
79 97   53.5   バシレウスライオン m  
79 97   53.5   ピュアコンチェルト f  
79 97   53.5   メートルダール m  
79   97 53.5   メジャーリーガー m 岩手
79 97   53.5   リッチーリッチーIRE m  
79 97   53.5   レヴィンインパクト m  
79 97   53.5   レッドカーペット m  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト