2016年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1   115 62.5   エピカリス m  
2 114   62.0   サトノアレス m  
3 113   61.5   モンドキャンノ m  
4 112+   61.0   ソウルスターリング f  
5 98 111 60.5 # リエノテソーロUSA f  
5 111+   60.5   レイデオロ m  
7 110+   60.0   リスグラシュー f  
8 109   59.5   ボンセルヴィーソ m  
9 108   59.0   ブレスジャーニー m  
9 108   59.0   マイネルスフェーン m  
11 107+   58.5   カデナ m  
11   107 58.5   シゲルコング m  
11 107   58.5   スワーヴリチャード m  
11 107+   58.5   ムーヴザワールド m  
11 107   58.5   レーヌミノル f  
16 106   58.0   グローブシアター m  
16 106   58.0   ミスエルテ f  
18 105   57.5   ヴァナヘイム m  
18 105   57.5   ジューヌエコール f  
18 105 92 57.5 # トラスト m 神奈川→JRA
18 105   57.5   ベストリゾート m  
18   105 57.5   ローズジュレップ m 北海道
23 104   57.0   サングレーザー m  
23 104   57.0   トリリオネアGB m  
23 104   57.0   フローレスマジック f  
23 104   57.0   ワンダープチュック m  
27 103   56.5   ヴゼットジョリー f  
27 103   56.5   クリアザトラック m  
27 103   56.5   ディーパワンサ f  
27 103+   56.5   ベストアプローチGB m  
27 103   56.5   メリオラUSA m  
32 102   56.0   アウトライアーズ m  
32 102   56.0   キングズラッシュ m  
32 102+   56.0   サトノアーサー m  
32 102   56.0   ダンビュライト m  
32 102   56.0   ディバインコード m  
32 102   56.0   プラチナヴォイス m  
32 102   56.0   レッドアンシェル m  
39 101+   55.5   アドマイヤミヤビ f  
39 101   55.5   アメリカズカップ m  
39 101   55.5   コウソクストレート m  
39 101   55.5   ゴールドケープ f  
39 101   55.5   ショーウェイ f  
39 101   55.5   ソーグリッタリング m  
39 101   55.5   ビルズトレジャー f  
39   101 55.5   ピンクドッグウッド f 北海道→愛知
39 101   55.5   ベルカプリ f  
39 101   55.5   レヴァンテライオンUSA m  
49 100   55.0   オーバースペック m  
49 100   55.0   サトノアリシア f  
49 100   55.0   タイセイブレーク m  
49 100   55.0   ディアドラ f  
49 100   55.0   ペルシアンナイト m  
54 99   54.5   アリンナ f  
54 99   54.5   イブキ m  
54 99   54.5   クインズサリナ f  
54 99   54.5   ジョーストリクトリ m  
54   99 54.5   バリスコア m 北海道
54   99 54.5   ハングリーベン m  
54 99   54.5   ブラックオニキス f  
61 98   54.0   アドマイヤウイナー m  
61 98   54.0   アピールバイオ f  
61 98   54.0   エトルディーニュ m  
61 98   54.0   エントリーチケット f  
61   98 54.0   ゲキリン m  
61 98   54.0   ジュンヴァリアス m  
61 98   54.0   ダイイチターミナル m  
61 98   54.0   タイムトリップ m  
61 98   54.0   ディアシューター m  
61   98 54.0   モンサンレガーメ m  
61 98   54.0   レジェンドセラー m  
72 97   53.5   アシャカリアン m  
72 97   53.5   アダムバローズ m  
72   97 53.5   アップトゥユー f 北海道
72 97   53.5   キャスパリーグ f  
72 97   53.5   クライムメジャー m  
72 97 94 53.5 # コスモス m 神奈川
72 97   53.5   シグルーン f  
72 97   53.5   ショワドゥロワ m  
72 97   53.5   マイネルザウバア m  
72 97   53.5   マイネルバールマン m  
72 97 93 53.5 # マテラスカイUSA m  
72 97   53.5   マルモレイナ f  
72   97 53.5   ミサイルマン m 東京
72 97   53.5   メローブリーズ f  
72 97   53.5   リナーテ f  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト