2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 116+   63.0   サートゥルナーリア m  
2 115   62.5   アドマイヤマーズ m  
3 113   61.5   アドマイヤジャスタ m  
4 112   61.0   クリノガウディー m  
4 112+   61.0   ニシノデイジー m  
6   111 60.5   ノーヴァレンダ m  
7 110   60.0   ダノンファンタジー f  
7   110 60.0   デルマルーヴル m  
9 109+   59.5   グランアレグリア f  
9 109   59.5   クロノジェネシス f  
11 108   59.0   アガラス m  
11 108+   59.0   クラージュゲリエ m  
11 108   59.0   コスモカレンドゥラ m  
11 108   59.0   ビーチサンバ f  
11 108   59.0   ブレイキングドーン m  
16 107   58.5   ヴァンドギャルド m  
16 107   58.5   ヴェロックス m  
16   107 58.5   ガルヴィハーラ m  
16 107   58.5   ナイママ m 北海道
16 107   58.5   ファンタジスト m  
21 106   58.0   シェーングランツ f  
21 106   58.0   ヒルノダカール m  
23 105   57.5   キングリスティア m  
23 105   57.5   ディープダイバー m  
23 105   57.5   プールヴィル f  
26 104   57.0   アウィルアウェイ f  
26   104 57.0   イグナシオドーロ m 北海道
26 104   57.0   カテドラル m  
26 104   57.0   メイショウショウブ f  
30   103 56.5   ウィンターフェル m 北海道
30 103   56.5   エールヴォア f  
30 103   56.5   エメラルファイト m  
30 103   56.5   ケイデンスコール m  
30 103   56.5   ダノンラスター m  
30 103   56.5   ドゴール m  
36 102   56.0   アスターペガサスUSA m  
36 102   56.0   アンブロークン m  
36 102   56.0   カルリーノ m  
36 102   56.0   ベルスール f  
40 101   55.5   ウインゼノビア f  
40 101   55.5   ジュランビル f  
40 101   55.5   スティルネス f  
40 101   55.5   タニノミッションIRE f  
40 101   55.5   ディアンドル f  
40 101   55.5   ニホンピロヘンソン m  
40 101   55.5   ハッピーアワー m  
40 101   55.5   ホウオウサーベル m  
40 101   55.5   ミッキーブラック m  
40   101 55.5   ミューチャリー m 千葉
40 101   55.5   ラブミーファイン f  
40 101   55.5   レッドアネモス f  
52   100 55.0   アークヴィグラス f 北海道→東京
52 100   55.0   ココフィーユ f  
52 100   55.0   サヴォワールエメ f  
52 100+   55.0   ダノンキングリー m  
52 100   55.0   トスアップ f  
52 100   55.0   ワールドプレミア m  
58 99   54.5   アズマヘリテージ f  
58 99   54.5   アドマイヤスコール m  
58 99   54.5   アマーティ f  
58 99   54.5   サムシングジャスト f  
58 99   54.5   ジャカランダシティ m  
58 99   54.5   ジャミールフエルテ m  
58 99   54.5   トーラスジェミニ m  
58 99   54.5   トロシュナ f  
58 99   54.5   パイロテクニクス m  
58   99 54.5   メイクハッピーUSA f  
58 99   54.5   メイショウオニテ m  
58 99   54.5   レッドベレーザ f  
70 98   54.0   アフランシール f  
70   98 54.0   オルトグラフIRE f  
70 98   54.0   シークレットラン m  
70 98   54.0   ジョディー f  
70 98   54.0   ダノンジャスティス m  
70 98   54.0   トーセンカンビーナ m  
70 98   54.0   ドラウプニル m  
70 98   54.0   マードレヴォイス m  
70 98   54.0   ミヤジシルフィード m  
70 98   54.0   メイショウケイメイ f  
70 98   54.0   モンテアーサー m  
70 98   54.0   ルヴォルグ m  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト