2019年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 117+   63.5   コントレイル m  
2 116   63.0   サリオス m  
3 115   62.5   レシステンシア f  
4 112   61.0   ヴェルトライゼンデ m  
5 111   60.5   タイセイビジョン m  
5 111   60.5   マイラプソディ m  
7   110 60.0   ヴァケーション m 地方
8   109 59.5   アイオライト m  
8 109   59.5   グランレイ m  
8 109   59.5   ワーケア m  
11 108   59.0   アルジャンナ m  
11 108 97 59.0 # タガノビューティー m  
11 108   59.0   レッドベルジュール m  
14   107 58.5   ティーズダンク m 地方
15 106   58.0   ウイングレイテスト m  
15 106   58.0   クラヴァシュドール f  
15 106   58.0   マルターズディオサ f  
15 106   58.0   ミヤマザクラ f  
19 105   57.5   ウーマンズハート f  
19 105   57.5   ビアンフェ m  
19 105   57.5   ブラックホール m  
19 105   57.5   プリンスリターン m  
19 105   57.5   ラインベック m  
24 104   57.0   オーソリティ m  
24 104   57.0   ジュンライトボルト m  
24   104 57.0   テイエムサウスダン m  
24 104   57.0   ペールエール m  
24 104   57.0   マイネルグリット m  
24 104   57.0   ラウダシオン m  
24 104   57.0   リアアメリア f  
31 103   56.5   サトノゴールド m  
31 103   56.5   サンクテュエール f  
31 103   56.5   トリプルエースIRE m  
31   103 56.5   メイショウテンスイ m  
31 103   56.5   ロールオブサンダー m  
36   102 56.0   キメラヴェリテ m  
36 102   56.0   シリアスフール m  
36 102   56.0   マジックキャッスル f  
36   102 56.0   モリノブレイク m 地方
40 101   55.5   エカテリンブルク m  
40 101   55.5   グランデマーレ m  
40 101   55.5   クリアサウンド f  
40 101   55.5   テーオーマルクス m  
40 101   55.5   ビッククインバイオ f  
45 100   55.0   アブソルティスモ m  
45 100   55.0   ヴァルナ m  
45 100   55.0   ケープコッド f  
45   100 55.0   ゴールドビルダー m 地方
45 100   55.0   ゼンノジャスタ m  
45 100   55.0   ダーリントンホールGB m  
45 100   55.0   ヤマカツマーメイド f  
45 100   55.0   ライティア f  
53   99 54.5   アベニンドリーム m 地方
53 99   54.5   アルムブラスト m  
53 99   54.5   カイルアコナ f  
53 99   54.5   カリオストロ f  
53 99   54.5   グランチェイサー m  
53 99   54.5   サクセッション m  
53 99   54.5   パンサラッサ m  
53   99 54.5   ピオノノ m  
53 99   54.5   ラインオブダンス f  
53 99   54.5   レザネフォール m  
63 98   54.0   アジャストザルート m  
63 98   54.0   クリスティ f  
63 98   54.0   シンプルゲーム m  
63 98   54.0   トウカイデュエル m  
63 98   54.0   ブルーミングスカイ m  
63 98   54.0   ミアマンテ f  
63 98   54.0   メメントモリ f  
63 98 91 54.0 # ヨハネスボーイ m 地方
63   98+ 54.0   レイチェルウーズ f 地方
72   97 53.5   インペリシャブル m 地方
72 97   53.5   エヴァーガーデン f  
72 97   53.5   オータムレッド f  
72 97   53.5   オーロラフラッシュIRE f  
72 97   53.5   カリニート m  
72   97 53.5   コーラルツッキー f 地方
72 97   53.5   ココロノトウダイ m  
72 97   53.5   ゴルコンダ m  
72 97   53.5   サペラヴィ m  
72   97 53.5   スティールペガサス m 地方
72 97   53.5   ディアセオリー m  
72   97 53.5   デュードヴァン m  
72   97 53.5   ファシネートゼット f  
72   97 53.5   フルフラットUSA m e
72 97   53.5   ポタジェ m  
72 97   53.5   ロータスランドUSA f  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト