2020年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字はブラックタイプ競走勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 115+   62.5   ダノンザキッド m  
2   114 62.0   アランバローズ m 千葉
2 114   62.0   グレナディアガーズ m  
4 113   61.5   ステラヴェローチェ m  
5 112   61.0   オーソクレース m  
5 112   61.0   ソダシ f  
7 111   60.5   サトノレイナス f  
7 111   60.5   ヨーホーレイク m  
9 110   60.0   ユーバーレーベン f  
9 110   60.0   レッドベルオーブ m  
11 108   59.0   タイトルホルダー m  
11   108 59.0   デュアリスト m  
11 108   59.0   バスラットレオン m  
11 108   59.0   メイケイエール f  
11 108   59.0   モントライゼ m  
11   108 59.0   レモンポップUSA m  
17 107   58.5   シュヴァリエローズ m  
17 107   58.5   ブルースピリットIRE m  
17 107   58.5   ホウオウアマゾン m  
17 107   58.5   ロードマックス m  
21 106   58.0   ジュンブルースカイ m  
21 106   58.0   テンカハル m  
21 106   58.0   ユングヴィ m  
21 106   58.0   ヨカヨカ f  
21 106+   58.0   ワンダフルタウン m  
26 105   57.5   アオイショー m  
26 105   57.5   オパールムーン f  
26 105   57.5   ククナ f  
26 105   57.5   ショックアクションIRE m  
26 105   57.5   スーパーホープ m  
26   105 57.5   タケルペガサス m  
26 105   57.5   ドゥラモンド m  
26 105   57.5   プラチナトレジャー m  
26 105   57.5   ラーゴム m  
26   105 57.5   レディバグ f  
36 104   57.0   カイザーノヴァ m  
36 104   57.0   マカオンドール m  
38 103+   56.5   ジェラルディーナ f  
38 103   56.5   ストゥーティ f  
38 103   56.5   ストライプ f  
38 103   56.5   テンハッピーローズ f  
38   103 56.5   ラッキードリーム m 北海道
38 103   56.5   ランドオブリバティ m  
38   103 56.5   ランリョウオー m 埼玉
45 102   56.0   ヴェローチェオロ m  
45 102   56.0   オプティミスモ f  
45 102   56.0   グロリアムンディ m  
45   102 56.0   トランセンデンス m 北海道
45 102   56.0   ブルーシンフォニー m  
45 102   56.0   ラヴケリー f  
45 102   56.0   リフレイムUSA f  
52 101   55.5   アオイゴールド f  
52 101   55.5   インフィナイト f  
52   101 55.5   ケラススヴィア f 埼玉
52 101   55.5   サルビア f  
52 101+   55.5   シュネルマイスターGER m  
52 101   55.5   ダノンドリーマー m  
52 101   55.5   ノースブリッジ m  
52 101   55.5   リンゴアメ f  
52 101 96 55.5 # ルーチェドーロ m  
61 100   55.0   ウインアグライア f  
61 100   55.0   クールキャット f  
61   100 55.0   ソロユニット f 北海道
61 100   55.0   ドゥラヴェルデ m  
61 100   55.0   フラーズダルム f  
61 100   55.0   ミニーアイル f  
61   100 55.0   レイニーデイ m  
68 99   54.5   アドマイヤハダル m  
68 99   54.5   エムオーシャトル f  
68 99   54.5   グラティトゥー m  
68 99   54.5   シャドウファックス f  
68 99   54.5   スパイラルノヴァ m  
68 99   54.5   タガノカイ m  
68 99   54.5   フォドラ f  
68   99 54.5   ブライトフラッグ m 北海道
68 99   54.5   モリノカンナチャン f  
68 99   54.5   ルクシオン f  
78 98   54.0   ヴィゴーレ m  
78 98   54.0   エイシンヒテン f  
78 98   54.0   エフフォーリア m  
78 98   54.0   キングストンボーイ m  
78 98   54.0   ゴールドチャリス f  
78 98   54.0   サニーオーシャン m  
78   98 54.0   サハラヴァンクール m 北海道
78 98   54.0   セイウンダイモス m  
78   98 54.0   ゼンノアンジュ f  
78 98   54.0   ダディーズビビッド m  
78 98   54.0   ディープモンスター m  
78 98   54.0   ビゾンテノブファロ m  
78 98   54.0   ビップランバン m  
78 98   54.0   ポールネイロン f  
 
[page]  [2歳3歳以上ベスト