2024年4月20日〜21日   京都  東京  福島  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(京都) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[399レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 三浦幸太郎 15 62.50 288 5.21 9 5 1 0 3290 86.0 54 44.26 19(4) 1
2 信根隆二 15 62.50 285 5.26 9 6 0 0 1670 77.8 58 47.54 17(3) 0
3 甲斐弘治 13 54.17 288 4.51 8 3 2 0 400 84.8 195 48.87 48(10) 3
4 牟田雅直 13 54.17 287 4.53 8 3 2 0 -1950 75.8 182 45.61 54(12) 3
5 海士部彰 13 54.17 286 4.55 7 6 0 0 -3360 77.5 184 46.12 49(11) 1
6 三宅俊博 11 45.83 280 3.93 7 3 1 0 -5610 79.8 46 37.70 14(3) 1
7 橋本篤史 9 37.50 288 3.13 7 1 1 0 -11410 77.4 165 41.35 44(10) 3
8 青木行雄 9 37.50 286 3.15 6 3 0 0 -12670 56.3 126 31.58 28(6) 3
9 井上政行 10 41.67 288 3.47 8 2 0 0 -12710 73.7 183 45.86 45(10) 1
10 坂井直樹 6 25.00 286 2.10 4 1 1 0 -14740 68.8 134 33.58 33(9) 4
11 CPU 10 41.67 286 3.50 8 2 0 0 -15930 83.5 174 43.61 43(8) 4
12 西村敬 8 33.33 288 2.78 6 2 0 0 -16050 82.4 171 42.86 45(8) 6
13 丹羽崇彰 6 25.00 288 2.08 4 1 1 0 -17110 77.2 141 35.34 42(11) 4
14 米満浩生 9 37.50 288 3.13 7 2 0 0 -18450 74.9 159 39.85 43(7) 3
15 石井健太郎 3 12.50 288 1.04 2 1 0 0 -24730 88.7 140 35.09 38(10) 2
16 広瀬健太 4 16.67 288 1.39 4 0 0 0 -24820 86.0 127 31.83 32(4) 5
  トップへ  

  関東(東京) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[399レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 増田裕人 3 12.50 258 1.16 1 1 0 1 13390 81.7 79 19.80 19(3) 6
2 山下健 7 29.17 270 2.59 2 3 1 1 5420 67.3 139 34.84 31(6) 3
3 松永篤 9 37.50 280 3.21 5 2 1 1 2660 71.3 174 43.61 34(6) 3
4 林茂徳 8 33.33 280 2.86 3 4 0 1 -2290 61.7 133 33.33 33(6) 6
5 高柳利雄 9 37.50 284 3.17 5 3 1 0 -6060 64.6 146 36.59 30(7) 4
6 吉田幹太 3 12.50 284 1.06 1 1 0 1 -8960 67.1 105 26.32 32(7) 6
7 吉岡哲哉 6 25.00 192 3.13 4 2 0 0 -9850 62.4 152 38.10 28(6) 0
8 田村明宏 9 37.50 282 3.19 5 4 0 0 -10690 73.7 169 42.36 39(9) 4
9 唐島有輝 7 29.17 278 2.52 3 3 1 0 -11310 64.1 116 29.07 28(2) 3
10 安中貴史 7 29.17 274 2.55 4 3 0 0 -14280 70.3 124 31.08 21(3) 4
11 松本智志 6 25.00 274 2.19 4 2 0 0 -15650 54.4 108 27.07 28(5) 3
12 CPU 6 25.00 288 2.08 4 2 0 0 -19300 70.7 181 45.36 41(6) 1
13 平本弘 4 16.67 284 1.41 4 0 0 0 -23560 65.4 149 37.34 30(7) 4
14 赤塚俊彦 1 4.17 262 0.38 1 0 0 0 -25490 40.8 66 16.54 16(3) 3
  トップへ  

  ローカル(福島) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[74レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 増田裕人 7 29.17 284 2.46 3 3 0 1 -5640 42.9 10 13.51 2(0) 2
2 松本智志 8 33.33 282 2.84 4 3 1 0 -9700 52.8 22 29.73 1(0) 0
3 CPU 9 37.50 288 3.13 6 2 1 0 -10060 95.4 27 36.49 6(2) 2
4 平本弘 9 37.50 288 3.13 6 2 1 0 -12120 62.0 25 33.78 5(1) 1
5 唐島有輝 7 29.17 288 2.43 3 4 0 0 -15760 34.1 19 25.68 3(1) 0
6 坂井直樹 5 20.83 288 1.74 3 2 0 0 -19900 162.0 19 25.68 3(1) 4
7 赤塚俊彦 6 25.00 282 2.13 5 1 0 0 -20650 21.8 13 17.57 1(0) 0
8 松永篤 6 25.00 288 2.08 4 2 0 0 -20830 30.1 19 25.68 3(0) 0
9 安中貴史 5 20.83 286 1.75 4 1 0 0 -21910 32.5 19 25.68 1(0) 0
10 吉田幹太 4 16.67 288 1.39 3 1 0 0 -22970 96.0 19 25.68 5(1) 3
11 山下健 6 25.00 288 2.08 6 0 0 0 -23120 31.3 16 21.62 3(1) 1
  トップへ