2012年5月12日〜13日   京都  東京  新潟  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  京都 (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[473レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 坂井直樹 11 44.00 298 3.69 4 3 3 1 37900 126.2 133 28.12 34(7) 19
2 米満浩生 10 40.00 292 3.42 6 0 4 0 1790 69.5 163 34.46 32(11) 3
3 西村敬 8 32.00 290 2.76 5 1 1 1 1490 99.5 164 34.67 39(11) 10
4 足立雅樹 7 28.00 286 2.45 3 2 1 1 200 109.3 145 30.66 36(9) 13
5 山田理子 12 48.00 293 4.10 7 3 2 0 -930 100.3 188 39.75 43(7) 5
6 レイテイング 12 48.00 367 3.27 7 2 3 0 -4750 66.1 153 34.46 35(7) 5
7 小原靖博 10 40.00 300 3.33 6 2 2 0 -5730 80.8 167 35.31 34(9) 8
8 三浦幸太郎 9 36.00 256 3.52 6 2 1 0 -7890 71.6 165 34.88 38(7) 4
9 宮川仁紀 8 32.00 300 2.67 5 1 2 0 -8460 95.0 161 34.04 36(7) 11
10 牟田雅直 10 40.00 283 3.53 7 2 1 0 -9910 75.7 178 37.63 40(7) 4
11 長岡利幸 10 40.00 293 3.41 8 1 1 0 -11530 81.5 188 39.75 46(11) 3
12 井上政行 8 32.00 242 3.31 6 2 0 0 -11980 62.1 151 31.92 35(8) 0
13 松本晴夫 7 28.00 252 2.78 6 0 1 0 -12290 62.3 156 32.98 36(11) 2
14 CPU 8 32.00 296 2.70 6 1 1 0 -12580 63.1 178 37.63 43(12) 0
15 内炭亨 5 20.00 296 1.69 2 1 2 0 -14830 71.1 142 30.02 35(9) 6
16 橋本篤史 7 28.00 292 2.40 4 2 1 0 -14910 68.6 162 34.25 40(11) 2
17 川田英太 6 24.00 286 2.10 2 3 1 0 -15020 65.2 168 35.52 45(12) 2
18 甲斐弘治 5 20.00 294 1.70 3 0 2 0 -15120 74.2 159 33.62 39(10) 6
19 井尻恵三 7 28.00 290 2.41 5 1 1 0 -15500 61.1 157 33.19 40(10) 1
20 石井健太郎 5 20.00 292 1.71 3 1 1 0 -17280 44.9 15 15.31 2(0) 1
21 海士部彰 8 32.00 286 2.80 6 2 0 0 -17350 79.4 177 37.42 43(11) 6
22 羽生佳孝 8 32.00 296 2.70 7 1 0 0 -18660 87.6 139 29.39 35(8) 12
23 青木行雄 5 20.00 288 1.74 3 2 0 0 -20120 77.2 140 29.60 45(10) 6
24 中野秀幸 6 24.00 298 2.01 4 2 0 0 -21780 76.1 193 40.80 50(13) 3
  トップへ  

  東京 (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[471レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 高柳利雄 11 45.83 240 4.58 7 3 0 1 14030 77.2 149 31.63 37(11) 7
2 田村明宏 11 45.83 266 4.14 8 2 0 1 5540 90.6 199 42.25 49(9) 5
3 和田章郎 12 50.00 242 4.96 9 2 1 0 -2420 68.5 160 33.97 39(7) 4
4 松本憲二 11 45.83 240 4.58 9 1 1 0 -2490 67.7 165 35.03 37(9) 4
5 山下健 10 41.67 252 3.97 7 2 1 0 -5870 92.1 152 32.27 32(6) 7
6 吉岡哲哉 12 50.00 286 4.20 10 1 1 0 -8260 73.6 199 42.25 55(9) 5
7 松本智志 5 20.83 239 2.09 4 0 0 1 -8730 69.2 108 22.93 21(8) 5
8 CPU 12 50.00 288 4.17 9 3 0 0 -9270 69.8 192 40.76 42(10) 3
9 赤塚俊彦 7 29.17 272 2.57 5 1 1 0 -10350 76.9 106 22.51 28(4) 11
10 宇土秀顕 8 33.33 240 3.33 7 0 1 0 -11100 70.0 37 30.58 11(1) 1
11 平本弘 9 37.50 263 3.42 7 2 0 0 -11170 86.2 157 33.33 40(5) 5
12 林茂徳 10 41.67 286 3.50 8 2 0 0 -13370 85.0 183 38.85 36(6) 8
13 吉田幹太 8 33.33 239 3.35 8 0 0 0 -16030 120.6 152 32.27 33(11) 10
14 安中貴史 7 29.17 282 2.48 6 1 0 0 -17820 92.1 145 30.79 31(6) 10
15 レイテイング 10 41.67 357 2.80 7 3 0 0 -18970 68.4 183 41.59 38(9) 5
  トップへ  

  新潟 (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[149レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 吉田幹太 8 32.00 246 3.25 2 5 1 0 -2700 102.4 42 28.19 10(2) 2
2 安中貴史 7 28.00 298 2.35 2 3 2 0 -4300 86.9 55 36.91 14(3) 1
3 松本智志 7 28.00 249 2.81 4 2 1 0 -7890 59.2 42 28.19 12(1) 0
4 吉岡哲哉 9 36.00 300 3.00 4 5 0 0 -9370 59.2 54 36.24 11(1) 0
5 高柳利雄 7 28.00 250 2.80 4 3 0 0 -9840 71.3 42 28.19 12(0) 1
6 和田章郎 6 24.00 248 2.42 3 2 1 0 -11950 84.9 56 37.58 13(0) 1
7 山下健 6 24.00 278 2.16 3 3 0 0 -12870 51.3 36 24.16 10(1) 0
8 CPU 6 24.00 300 2.00 2 3 1 0 -13450 67.6 55 36.91 15(3) 0
9 松本憲二 5 20.00 250 2.00 2 3 0 0 -14850 57.4 46 30.87 14(3) 0
10 赤塚俊彦 6 24.00 296 2.03 3 3 0 0 -15490 46.5 33 22.15 4(0) 1
11 田村明宏 4 16.00 250 1.60 2 2 0 0 -16170 79.5 53 35.57 15(2) 0
12 平本弘 5 20.00 258 1.94 3 2 0 0 -17120 77.8 48 32.21 15(1) 1
13 宮川仁紀 6 24.00 296 2.03 3 3 0 0 -17350 76.4 46 30.87 13(1) 2
14 林茂徳 6 24.00 300 2.00 4 2 0 0 -20530 71.3 49 32.89 11(2) 2
15 レイテイング 6 24.00 374 1.60 2 3 1 0 -21120 66.4 62 41.89 16(3) 0
  トップへ