2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
レーティング T=芝 D=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン    
 
順位 レーティング ハンデ
換算
馬名 所属
1 113 61.5 アドマイヤドン m  
2 112 61.0 ヤマノブリザード m 北海道→JRA
3 111 60.5 スターエルドラードUSA m  
3 111 60.5 マチカネアカツキ m  
3 111 60.5 メガスターダム m  
6 110 60.0 アグネスソニックUSA m  
6 110 60.0 アドマイヤマックス m  
6 110 60.0 バランスオブゲーム m  
6 110 60.0 ビワワールド m  
6 110 60.0 ヤマニンセラフィム m  
11 109 59.5 シベリアンメドウUSA m  
11 109 59.5 プリンシパルリバー m 北海道
13 108 59.0 インタータイヨウ m  
13 108 59.0 ジェネスアリダー m 神奈川
13 108 59.0 モビーディック m  
16 107 58.5 タムロチェリー f  
16 107 58.5 マイネルセレクト m  
16 107 58.5 モノポライザー m  
16 107 58.5 ローマンエンパイア m  
16 107 58.5 ワンダーハーブ m  
21 106 58.0 アローキャリー f 北海道→JRA
21 106 58.0 ビッグスマッシュ m  
23 105 57.5 オースミコスモ f  
23 105 57.5 カフェボストニアンUSA m  
23 105 57.5 サーガノヴェルUSA f  
23 105 57.5 ダディーズドリーム m  
23 105 57.5 フェスティバル f  
28 104 57.0 アサクサデンエンGB m  
28 104 57.0 イチロースワンUSA m  
28 104 57.0 キタサンヒボタン f  
28 104 57.0 グラスポジション m  
28 104 57.0 ゴーストスズカUSA m  
28 104 57.0 ナムラサンクス m  
34 103 56.5 アブレイズ m  
34 103 56.5 シルヴァーパレットUSA m  
34 103 56.5 タイガーカフェ m  
34 103 56.5 ダイワファルコンUSA m  
34 103 56.5 ファストタテヤマ m  
34 103 56.5 マイネヴィータ f  
40 102 56.0 アイアムツヨシ m  
40 102 56.0 ウィンメッセージ f 北海道→東京
40 102 56.0 サダムブルースカイ m  
40 102 56.0 セイコーアカデミー m  
40 102 56.0 チャペルコンサート f  
40 102 56.0 トーセンサクシード m  
40 102 56.0 トリッキーアイズ m  
40 102 56.0 ブルーリッジリバー f  
40 102 56.0 ホーマンウイナー m  
49 101 55.5 ウイングブライアン m  
49 101 55.5 カネトシディザイア f  
49 101 55.5 ゴールドアリュール m  
49 101 55.5 サンショーオー m  
49 101 55.5 タガノチャーリーズUSA f  
49 101 55.5 フジヤマワイルド m  
49 101 55.5 マイネルリバティー m  
49 101 55.5 ミスイロンデル f  
57 100 55.0 アルスブランカ m  
57 100 55.0 オースミエルスト m  
57 100 55.0 カイトヒルウインドUSA m  
57 100 55.0 シアトルリーダー m  
57 100 55.0 スオウリージェント m 東京
57 100 55.0 ゼンノカルナック m  
57 100 55.0 タヤスエイト m 神奈川
57 100 55.0 ツルマルグラマー f  
57 100 55.0 ツルマルダンサー f 山形
57 100 55.0 トゥインチアズ f 石川
57 100 55.0 マルハチストライク m 山形
68 99 54.5 サスガ m  
68 99 54.5 サンヴァレー m  
68 99 54.5 ジョリーズジョー m  
68 99 54.5 チトセサクセス m  
68 99 54.5 パルフェ m  
68 99 54.5 ブライアンズイブ f  
68 99 54.5 ヘルスウォール f  
68 99 54.5 メジロアービン m  
68 99 54.5 ロングユウシャ m  
77 98 54.0 グラスボランチUSA m  
77 98 54.0 サードニックスUSA m  
77 98 54.0 シェーンクライト f  
77 98 54.0 セトノアケボノ m  
77 98 54.0 チュードサンデー m 岩手
77 98 54.0 フェルマータ f  
77 98 54.0 ボーリングマシン m  
77 98 54.0 マルブツカイウン m  
77 98 54.0 ヤマニンイデアル m  
77 98 54.0 リキボクサー m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト