2023年11月25日〜26日   京都  東京  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(京都) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[1139レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 甲斐弘治 13 52.00 300 4.33 6 5 1 1 23710 71.0 477 41.88 122(21) 7
2 海士部彰 13 52.00 298 4.36 6 4 2 1 8560 70.9 470 41.26 134(24) 7
3 橋本篤史 7 28.00 298 2.35 5 1 0 1 7200 74.7 353 41.53 96(18) 6
4 米満浩生 11 44.00 300 3.67 4 4 2 1 5460 83.2 456 40.04 128(28) 18
5 三宅俊博 9 36.00 290 3.10 4 4 0 1 -4230 70.1 445 39.07 116(23) 10
6 三浦幸太郎 10 40.00 300 3.33 6 3 0 1 -5420 78.5 253 45.10 64(13) 8
7 牟田雅直 11 44.00 293 3.75 5 5 1 0 -6900 79.2 509 44.69 138(24) 10
8 井上政行 11 44.00 293 3.75 6 4 1 0 -7140 67.9 494 43.37 132(20) 3
9 丹羽崇彰 9 36.00 298 3.02 5 2 2 0 -9760 77.9 212 37.79 52(10) 5
10 青木行雄 6 24.00 300 2.00 3 2 0 1 -10920 74.6 369 32.40 97(18) 18
11 石井健太郎 7 28.00 294 2.38 3 2 2 0 -11480 72.4 392 34.42 111(15) 14
12 信根隆二 9 36.00 296 3.04 5 3 1 0 -12210 70.0 363 42.71 98(19) 1
13 CPU 9 36.00 294 3.06 6 2 1 0 -12460 66.6 455 39.95 101(20) 4
14 西村敬 7 28.00 298 2.35 3 3 1 0 -15210 90.6 488 42.84 120(18) 16
15 広瀬健太 5 20.00 295 1.69 4 0 0 1 -15780 86.4 345 30.29 82(13) 25
16 坂井直樹 7 28.00 288 2.43 4 3 0 0 -18830 78.5 295 34.71 72(11) 6
  トップへ  

  関東(東京) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[1185レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 唐島有輝 6 25.00 280 2.14 3 2 0 1 1320 58.8 351 29.62 84(12) 11
2 赤塚俊彦 6 25.00 284 2.11 4 1 0 1 -4210 68.0 219 18.48 47(7) 23
3 増田裕人 5 20.83 282 1.77 4 0 0 1 -4650 81.9 227 19.16 60(7) 20
4 吉岡哲哉 9 37.50 190 4.74 8 1 0 0 -8320 74.4 413 34.85 100(26) 4
5 松永篤 9 37.50 288 3.13 5 3 1 0 -11940 68.3 399 33.67 101(20) 13
6 松本智志 8 33.33 288 2.78 5 2 1 0 -12350 77.3 361 30.46 77(16) 23
7 吉田幹太 9 37.50 288 3.13 6 2 1 0 -12940 82.5 349 29.45 72(20) 21
8 田村明宏 11 45.83 286 3.85 8 3 0 0 -13730 65.9 487 41.10 123(27) 4
9 CPU 10 41.67 288 3.47 8 2 0 0 -15500 78.8 494 41.69 104(21) 9
10 平本弘 9 37.50 288 3.13 6 3 0 0 -16170 73.5 428 36.12 103(20) 12
11 安中貴史 9 37.50 288 3.13 7 2 0 0 -18780 78.1 397 33.50 96(23) 22
12 山下健 8 33.33 280 2.86 7 1 0 0 -19160 81.5 405 34.18 99(16) 20
13 高柳利雄 6 25.00 288 2.08 4 2 0 0 -20040 67.0 412 34.77 119(20) 11
14 林茂徳 6 25.00 288 2.08 5 1 0 0 -22580 75.3 415 35.02 98(23) 16
  トップへ