2024年7月20日〜21日   小倉  福島  札幌  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(小倉) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[716レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 三宅俊博 15 62.50 270 5.56 9 5 1 0 2520 74.9 172 39.18 50(6) 4
2 海士部彰 14 58.33 284 4.93 7 7 0 0 40 76.5 325 45.39 90(16) 3
3 三浦幸太郎 13 54.17 288 4.51 8 4 1 0 -2060 74.3 194 44.19 61(10) 1
4 甲斐弘治 13 54.17 288 4.51 7 5 1 0 -2110 76.1 336 46.93 87(16) 3
5 CPU 13 54.17 286 4.55 7 5 1 0 -2250 76.8 307 42.88 78(12) 5
6 牟田雅直 13 54.17 285 4.56 8 4 1 0 -4790 74.1 316 44.13 90(17) 4
7 西村敬 12 50.00 288 4.17 8 3 1 0 -5940 85.3 296 41.34 80(15) 12
8 井上政行 11 45.83 288 3.82 8 2 1 0 -7870 75.2 323 45.11 85(16) 3
9 信根隆二 11 45.83 288 3.82 8 3 0 0 -10290 62.9 188 42.82 59(9) 0
10 坂井直樹 8 33.33 278 2.88 5 2 1 0 -11550 59.9 225 31.42 57(12) 4
11 石井健太郎 9 37.50 288 3.13 5 4 0 0 -13200 83.2 247 34.50 65(13) 8
12 青木行雄 8 33.33 286 2.80 6 1 1 0 -13430 60.1 230 32.12 51(6) 5
13 米満浩生 10 41.67 288 3.47 8 2 0 0 -14390 78.2 275 38.41 72(13) 6
14 広瀬健太 8 33.33 286 2.80 6 2 0 0 -16400 75.2 219 30.59 56(8) 7
  トップへ  

  関東(福島) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[713レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 安中貴史 10 41.67 286 3.50 4 1 4 1 25340 77.4 246 34.50 51(5) 10
2 唐島有輝 7 29.17 286 2.45 4 0 2 1 7370 67.1 217 30.43 55(5) 8
3 赤塚俊彦 7 29.17 278 2.52 4 0 2 1 7190 70.9 155 21.74 35(4) 12
4 松永篤 6 25.00 284 2.11 3 1 2 0 -5610 72.3 301 42.22 63(11) 7
5 松本智志 7 29.17 286 2.45 5 0 2 0 -6930 57.2 205 28.75 54(7) 8
6 吉田幹太 8 33.33 274 2.92 6 0 2 0 -7530 61.2 213 29.87 59(10) 10
7 田村明宏 8 33.33 284 2.82 6 0 2 0 -8400 73.6 311 43.62 74(13) 9
8 増田裕人 5 20.83 286 1.75 3 0 2 0 -9030 70.2 147 20.62 38(5) 7
9 吉岡哲哉 6 25.00 185 3.24 6 0 0 0 -12870 66.9 284 39.83 59(11) 0
10 CPU 8 33.33 282 2.84 7 0 1 0 -13180 68.9 320 44.88 76(12) 3
11 平本弘 7 29.17 268 2.61 6 0 1 0 -15170 77.0 292 40.95 70(11) 10
12 山下健 3 12.50 274 1.09 2 0 1 0 -20180 69.6 248 34.78 57(10) 8
13 高柳利雄 5 20.83 282 1.77 5 0 0 0 -22940 65.5 272 38.15 62(11) 7
14 林茂徳 4 16.67 284 1.41 3 1 0 0 -23070 64.9 264 37.03 65(11) 11
  トップへ  

  ローカル(札幌) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[169レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 赤塚俊彦 7 29.17 276 2.54 5 1 0 1 17430 55.4 38 22.49 6(0) 2
2 CPU 14 58.33 276 5.07 10 2 1 1 8670 67.3 77 45.56 15(1) 1
3 増田裕人 8 33.33 266 3.01 5 2 0 1 5070 63.7 45 26.63 11(0) 2
4 松永篤 8 33.33 280 2.86 4 4 0 0 -6850 57.0 57 33.73 9(0) 1
5 唐島有輝 9 37.50 260 3.46 7 2 0 0 -11980 65.5 59 34.91 9(0) 1
6 丹羽崇彰 9 37.50 275 3.27 7 2 0 0 -13190 59.6 69 40.83 17(2) 0
7 広瀬健太 9 37.50 276 3.26 7 2 0 0 -14450 109.2 68 40.24 17(0) 3
8 坂井直樹 7 29.17 280 2.50 5 2 0 0 -15200 54.7 48 28.40 5(0) 3
9 三宅俊博 8 33.33 278 2.88 7 1 0 0 -17800 64.9 64 37.87 12(1) 1
10 橋本篤史 7 29.17 266 2.63 6 1 0 0 -17940 80.7 74 43.79 13(1) 3
11 青木行雄 6 25.00 272 2.21 6 0 0 0 -21070 74.8 52 30.77 11(0) 3
  トップへ