2025年5月10日〜11日   京都  東京  新潟  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(京都) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[472レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 三宅俊博 12 48.00 296 4.05 10 0 1 1 2870 73.6 93 33.33 28(5) 4
2 西村敬 12 48.00 300 4.00 10 1 0 1 850 83.6 192 40.68 46(8) 5
3 米満浩生 10 40.00 300 3.33 7 2 0 1 250 78.9 165 34.96 48(7) 6
4 青木行雄 11 44.00 290 3.79 10 0 0 1 -2430 86.1 169 35.81 45(4) 8
5 井上政行 11 44.00 300 3.67 9 1 0 1 -2760 66.4 186 39.41 55(9) 2
6 牟田雅直 11 44.00 300 3.67 10 0 0 1 -3790 80.2 199 42.16 52(7) 5
7 海士部彰 12 48.00 300 4.00 10 1 1 0 -6820 72.9 189 40.04 49(6) 3
8 丹羽崇彰 8 32.00 300 2.67 7 0 0 1 -9010 92.1 165 34.96 46(6) 10
9 甲斐弘治 10 40.00 300 3.33 9 1 0 0 -12980 74.5 199 42.16 58(10) 2
10 広瀬健太 8 32.00 300 2.67 6 2 0 0 -13220 98.8 141 29.87 47(8) 11
11 橋本篤史 9 36.00 300 3.00 8 1 0 0 -15170 78.1 183 38.77 46(6) 4
12 石井健太郎 6 24.00 300 2.00 5 0 1 0 -16260 63.1 128 27.12 40(5) 4
13 坂井直樹 10 40.00 297 3.37 10 0 0 0 -16920 64.9 149 31.57 36(7) 5
14 CPU 8 32.00 300 2.67 8 0 0 0 -19730 70.5 186 39.41 39(8) 4
15 信根隆二 8 32.00 300 2.67 8 0 0 0 -20110 77.0 193 40.89 56(10) 1
  トップへ  

  関東(東京) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[472レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 松永篤 10 41.67 278 3.60 7 2 0 1 3080 70.4 187 39.62 41(5) 2
2 松本智志 7 29.17 262 2.67 4 2 0 1 940 52.4 117 24.79 29(5) 5
3 吉岡哲哉 11 45.83 191 5.76 9 2 0 0 -2540 72.6 176 37.29 40(7) 0
4 高柳利雄 9 37.50 276 3.26 4 4 1 0 -3500 68.0 155 32.84 42(7) 6
5 平本弘 11 45.83 278 3.96 8 2 1 0 -7490 73.0 172 36.44 43(8) 7
6 山下健 11 45.83 268 4.10 8 3 0 0 -8330 70.5 162 34.32 41(9) 5
7 赤塚俊彦 8 33.33 280 2.86 5 2 1 0 -9040 58.8 106 22.46 20(2) 6
8 林茂徳 10 41.67 278 3.60 7 2 1 0 -9640 67.6 160 33.90 30(7) 3
9 吉田幹太 9 37.50 278 3.24 7 1 1 0 -12190 65.3 149 31.57 35(9) 6
10 唐島有輝 8 33.33 276 2.90 6 2 0 0 -14650 77.7 139 29.45 36(4) 9
11 田村明宏 11 45.83 280 3.93 10 1 0 0 -14710 60.6 188 39.83 41(9) 2
12 安中貴史 7 29.17 280 2.50 4 3 0 0 -14930 91.2 172 36.44 38(8) 5
13 CPU 8 33.33 280 2.86 7 1 0 0 -17830 81.8 205 43.43 50(7) 4
  トップへ  

  ローカル(新潟) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[124レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 平本弘 9 36.00 300 3.00 4 3 1 1 5530 89.3 41 33.06 12(3) 2
2 山下健 7 28.00 300 2.33 3 1 2 1 4490 54.5 32 25.81 5(2) 1
3 松永篤 5 20.00 298 1.68 2 1 1 1 -1270 98.0 33 26.61 4(1) 3
4 坂井直樹 6 24.00 292 2.05 3 2 0 1 -2770 61.0 28 22.58 5(1) 2
5 吉田幹太 6 24.00 290 2.07 3 2 0 1 -7150 62.5 23 18.55 5(2) 3
6 星屋怜音 6 24.00 288 2.08 2 2 2 0 -8400 38.7 27 21.77 3(0) 0
7 唐島有輝 8 32.00 298 2.68 3 5 0 0 -9540 60.8 30 24.19 8(1) 1
8 安中貴史 7 28.00 294 2.38 3 4 0 0 -12520 80.8 36 29.03 9(1) 2
9 赤塚俊彦 5 20.00 300 1.67 2 2 1 0 -14290 46.5 20 16.13 5(0) 1
10 CPU 7 28.00 300 2.33 5 2 0 0 -17890 78.1 39 31.45 8(2) 2
11 松本智志 3 12.00 296 1.01 1 1 1 0 -18280 72.7 25 20.16 6(2) 1
  トップへ