2024年4月27日〜28日   京都  東京  新潟  

 このランキングは予想連番閲覧サイトでご覧頂いている馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(京都) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[423レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 三浦幸太郎 13 54.17 288 4.51 6 6 1 0 3440 90.3 67 45.89 23(4) 1
2 CPU 12 50.00 288 4.17 7 3 2 0 2410 85.0 186 43.97 47(9) 4
3 橋本篤史 14 58.33 288 4.86 9 4 1 0 810 78.9 179 42.32 49(11) 3
4 井上政行 13 54.17 288 4.51 7 5 1 0 -500 75.2 196 46.34 49(10) 1
5 三宅俊博 13 54.17 284 4.58 8 4 1 0 -860 82.7 59 40.41 20(4) 1
6 甲斐弘治 14 58.33 288 4.86 9 4 1 0 -1600 85.3 209 49.41 52(11) 3
7 海士部彰 12 50.00 288 4.17 7 4 1 0 -2420 78.3 196 46.34 55(12) 1
8 広瀬健太 10 41.67 288 3.47 6 3 1 0 -2820 86.2 137 32.39 34(5) 5
9 西村敬 11 45.83 288 3.82 8 2 1 0 -7920 81.9 182 43.03 48(9) 6
10 丹羽崇彰 11 45.83 288 3.82 8 2 1 0 -8730 76.7 152 35.93 45(12) 4
11 石井健太郎 9 37.50 288 3.13 5 4 0 0 -10190 87.4 149 35.22 40(11) 2
12 牟田雅直 12 50.00 288 4.17 9 3 0 0 -10660 75.1 194 45.86 57(13) 3
13 米満浩生 9 37.50 288 3.13 7 2 0 0 -16070 73.2 168 39.72 45(7) 3
14 青木行雄 8 33.33 288 2.78 6 2 0 0 -16960 55.4 134 31.68 30(6) 3
15 信根隆二 9 37.50 283 3.18 8 1 0 0 -18590 70.7 67 45.89 20(4) 0
16 坂井直樹 8 33.33 288 2.78 7 1 0 0 -20090 66.6 142 33.57 35(10) 4
  トップへ  

  関東(東京) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[424レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 増田裕人 5 20.00 288 1.74 2 2 0 1 31180 89.1 84 19.81 21(4) 7
2 安中貴史 13 52.00 300 4.33 9 3 0 1 -1170 71.9 137 32.31 24(3) 5
3 松本智志 9 36.00 294 3.06 6 1 1 1 -1440 56.8 117 27.59 30(5) 4
4 山下健 11 44.00 292 3.77 7 3 0 1 -2760 68.7 150 35.38 33(6) 4
5 吉岡哲哉 11 44.00 208 5.29 9 2 0 0 -6780 62.7 163 38.44 30(7) 0
6 CPU 13 52.00 300 4.33 10 3 0 0 -11680 70.1 194 45.75 45(7) 1
7 平本弘 12 48.00 300 4.00 8 4 0 0 -12490 65.0 161 37.97 32(7) 4
8 赤塚俊彦 6 24.00 292 2.05 4 1 1 0 -12760 41.7 72 16.98 17(3) 3
9 林茂徳 10 40.00 298 3.36 8 2 0 0 -17880 60.5 143 33.73 34(6) 6
10 松永篤 8 32.00 300 2.67 6 2 0 0 -19850 69.1 182 42.92 35(6) 3
11 高柳利雄 9 36.00 300 3.00 8 1 0 0 -19920 62.8 155 36.56 31(7) 4
12 唐島有輝 7 28.00 298 2.35 5 2 0 0 -20110 62.2 123 29.01 31(3) 3
13 田村明宏 9 36.00 300 3.00 9 0 0 0 -21830 70.9 178 41.98 40(9) 4
14 吉田幹太 5 20.00 300 1.67 4 1 0 0 -24440 64.2 110 25.94 33(7) 6
  トップへ  

  ローカル(新潟) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[99レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 安中貴史 9 36.00 300 3.00 7 1 0 1 16340 63.5 28 28.28 3(0) 1
2 松永篤 8 32.00 300 2.67 4 3 0 1 1190 49.0 27 27.27 5(0) 1
3 山下健 10 40.00 300 3.33 5 4 1 0 -1110 47.9 26 26.26 5(1) 1
4 松本智志 9 36.00 288 3.13 4 4 1 0 -2360 62.5 31 31.31 3(0) 0
5 平本弘 11 44.00 300 3.67 6 5 0 0 -5760 66.8 36 36.36 6(1) 1
6 唐島有輝 12 48.00 294 4.08 8 4 0 0 -6280 45.3 31 31.31 6(2) 0
7 CPU 11 44.00 300 3.67 8 3 0 0 -10790 87.4 38 38.38 8(3) 2
8 坂井直樹 7 28.00 300 2.33 3 4 0 0 -11140 136.8 26 26.26 4(2) 4
9 赤塚俊彦 5 20.00 286 1.75 2 2 1 0 -12350 30.5 18 18.18 3(0) 0
10 吉田幹太 5 20.00 300 1.67 4 1 0 0 -20770 79.5 24 24.24 6(1) 3
11 増田裕人 3 12.00 294 1.02 1 2 0 0 -20880 39.4 13 13.13 2(0) 2
  トップへ