2024年4月13日〜14日   阪神  中山  福島  

 このランキングは競馬研究ニュース当日版でご覧頂いている予想者の馬単予想のランキングです。
 損益がプラスの場合は、順位・予想者名・損益の背景色が赤に、万馬券を的中した場合は予想者名・配当別的中数の10000円〜の背景色が青になっています。
 また、年間万馬券的中数が1位の予想者はその数字を太字にしています。

  関西(阪神) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[375レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 永山弘樹 11 44.00 250 4.40 6 3 1 1 21740 66.6 133 35.47 37(8) 1
2 石井大輔 10 40.00 286 3.50 4 3 2 1 6110 83.9 156 41.60 40(7) 3
3 小野颯真 5 20.00 283 1.77 2 1 1 1 3090 62.6 113 30.13 28(7) 3
4 小林唯生 8 32.00 226 3.54 4 3 1 0 1570 100.6 142 37.87 43(8) 4
5 CPU 10 40.00 298 3.36 6 3 1 0 -7010 77.9 180 48.00 46(11) 1
6 小宮邦裕 10 40.00 286 3.50 6 4 0 0 -9730 76.6 166 44.27 39(7) 2
7 日比野正吾 7 28.00 245 2.86 4 3 0 0 -10360 95.1 160 42.67 40(11) 4
8 船津裕司 6 24.00 258 2.33 2 4 0 0 -12090 70.5 133 35.47 33(8) 2
9 竹中昇 7 28.00 250 2.80 5 2 0 0 -13180 75.4 143 38.13 41(10) 1
10 井尻雅大 5 20.00 249 2.01 4 1 0 0 -17620 80.0 119 31.73 26(1) 5
11 森田美菜 6 24.00 294 2.04 5 0 1 0 -18130 70.3 163 43.47 38(9) 0
  トップへ  

  関東(中山) (予想レース数は24)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[375レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 早坂義晃 7 29.17 276 2.54 3 3 0 1 9490 71.9 103 27.47 23(5) 5
2 五十嵐友二 9 37.50 282 3.19 5 3 0 1 40 77.1 127 33.87 25(6) 5
3 永楽裕樹 12 50.00 268 4.48 7 4 1 0 -1370 73.7 163 43.47 31(7) 3
4 藤田浩貴 10 41.67 254 3.94 4 5 1 0 -2110 55.8 90 24.00 20(5) 2
5 CPU 12 50.00 278 4.32 7 4 1 0 -5120 71.3 181 48.27 36(9) 1
6 菊池洋行 10 41.67 284 3.52 5 4 1 0 -5970 64.8 116 30.93 27(4) 4
7 村上拓音 10 41.67 265 3.77 6 3 1 0 -6310 68.3 111 29.60 23(3) 4
8 中島誠 9 37.50 277 3.25 6 2 1 0 -11100 70.5 131 34.93 29(2) 6
9 藤原有貴 6 25.00 280 2.14 3 1 2 0 -11710 62.7 117 31.20 24(5) 3
10 京増真臣 7 29.17 276 2.54 3 3 1 0 -11950 87.8 116 30.93 29(9) 6
11 野口彰 7 29.17 235 2.98 5 2 0 0 -13150 61.0 117 31.20 23(5) 2
  トップへ  

  ローカル(福島) (予想レース数は25)  

予想者名








的中
率(%)



予想
本数
的中
率(%)
配当別的中数 損益 年間データ[50レース]
1990
以下
4990
以下
9990
以下
10000
以上
回収率
(%)









的中
率(%)
特別
(重賞)
レース
的中数
万券
的中
1 藤原有貴 6 24.00 278 2.16 3 0 1 2 51020 147.7 11 22.00 2(2) 2
2 京増真臣 10 40.00 300 3.33 5 1 2 2 32720 137.5 18 36.00 3(1) 2
3 藤田浩貴 6 24.00 274 2.19 2 1 1 2 10370 94.2 13 26.00 4(1) 2
4 五十嵐友二 6 24.00 300 2.00 5 0 0 1 7640 84.4 15 30.00 2(0) 1
5 菊池洋行 6 24.00 276 2.17 3 2 0 1 -7130 53.9 11 22.00 3(1) 1
6 永楽裕樹 9 36.00 295 3.05 7 1 1 0 -13310 75.0 22 44.00 5(1) 0
7 早坂義晃 3 12.00 286 1.05 2 0 0 1 -15280 59.7 10 20.00 0(0) 1
8 CPU 8 32.00 300 2.67 7 1 0 0 -18980 44.8 18 36.00 3(1) 0
9 村上拓音 6 24.00 290 2.07 5 1 0 0 -20610 36.1 12 24.00 2(0) 0
10 野口彰 3 12.00 250 1.20 3 0 0 0 -21560 31.8 9 18.00 1(0) 0
11 中島誠 5 20.00 294 1.70 5 0 0 0 -23130 34.6 11 22.00 2(0) 0
  トップへ