2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
芝・ダート両方でレーティング 性別 m=牡 f=牝 h=セン  
 
※馬名の太字は重賞勝ち馬
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
1 113   61.5   グランプリボス m  
2 111   60.5   リアルインパクト m  
3 110   60.0   サダムパテック m  
3   110 60.0   ビッグロマンス m  
3 110   60.0   リベルタス m  
3 110+   60.0   レーヴディソール f  
7 109   59.5   ダノンバラード m  
7 109   59.5   ホエールキャプチャ f  
9 108   59.0   オールアズワン m  
9 108+   59.0   ナカヤマナイト m  
9 108   59.0   リフトザウイングス m  
12 107+   58.5   ウインバリアシオン m  
12 107+   58.5   コティリオン m  
12 107   58.5   ベルシャザール m  
12 107   58.5   ライステラス f  
16 106   58.0   アヴェンチュラ f  
17 105   57.5   ツルマルワンピース f  
17   105 57.5   リアライズノユメ f  
19 104   57.0   アドマイヤサガス m  
19   104 57.0   キスミープリンス m 地方
19 104   57.0   マイネイサベル f  
19 104   57.0   マイネルラクリマ m  
23 103   56.5   アドマイヤコリン m  
23   103 56.5   ガムラン m  
23   103+ 56.5   セルサス m 地方
23 103   56.5   タガノラヴキセキ f  
23 103   56.5   トキノゲンジ m  
23 103   56.5   マーベラスカイザー m  
23 103   56.5   マルモセーラ f  
30 102   56.0   ショウナンマイティ m  
30 102   56.0   テイエムオオタカ m  
30 102   56.0   ナリタキングロード m  
30 102   56.0   フェイトフルウォー m  
30 102   56.0   プレイ m  
30 102   56.0   ホーマンフリップ f  
30 102   56.0   メイショウナルト m  
30 102   56.0   ロビンフット m  
38 101   55.5   オースミイージー m  
38 101   55.5   クリーンエコロジー m  
38 101   55.5   ディープサウンド m  
38 101   55.5   ハーバーコマンド m  
38 101   55.5   ハピシン f  
43 100   55.0   エーシンブラン m  
43 93 100 55.0 # カネマサコンコルド m 地方
43 100   55.0   ケイティーズジェム f  
43 100   55.0   ゴールドブライアン m  
43 100 100 55.0 # シゲルソウサイUSA m  
43 100   55.0   ダコール m  
43 100   55.0   トップシャイン m  
43 100   55.0   ブラウンワイルド m  
43 100   55.0   マジカルポケット m  
43 100   55.0   メイショウオオゾラ m  
43 100   55.0   ルルーシュ m  
43 100   55.0   レッドセインツ m  
55 99   54.5   アッパーイースト m  
55 99   54.5   アドマイヤセプター f  
55 99   54.5   カフナ m  
55   99 54.5   クラーベセクレタ f 地方
55 99   54.5   シゲルキョクチョウ m  
55 99+   54.5   スマートロビン m  
55 99+   54.5   ダンスファンタジア f  
55 99+   54.5   ドナウブルー f  
55 99   54.5   ノヴァグロリア m  
55 99   54.5   フォーエバーマーク f  
55 99   54.5   ミッキーマスカット m  
66 98   54.0   イデア m  
66 98   54.0   オルフェーヴル m  
66 98   54.0   ギリギリヒーロー m  
66 98   54.0   ショウナンパルフェ m  
66 98   54.0   スカラブレイ m  
66 98   54.0   スギノエンデバー m  
66 98   54.0   ダーズンローズ m  
66 98   54.0   トーセンケイトゥー m  
66 98   54.0   トツゼンノハピネス f  
66 98   54.0   マイネショコラーデ f  
76   97 53.5   エバーオンワード m 地方
76 97   53.5   ゲットハッピー m  
76 97   53.5   ジンクアッシュ m  
76 97   53.5   タガノロックオン m  
76 97   53.5   ダブルオーセブン m 地方
76 97   53.5   マイネルギブソン m  
76 97   53.5   マイネルメダリスト m  
76 97   53.5   メイショウトチワカ m  
76 97   53.5   ユニバーサルバンク m  
76 97   53.5   リトルダーリン f  
76 97   53.5   レッドデイヴィス h  
76 97   53.5   ワイズリー m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト