2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
ランク ハンデ
換算
  馬名 所属
88   96 53.0   エルウェーオージャ m 地方
88 96   53.0   カインバティック m  
88   96 53.0   ケイアイカイト m  
88 96   53.0   サトノオー m  
88   96 53.0   シヴァルリー m  
88 96   53.0   シゲルシャチョウ m  
88 96   53.0   ジョーアラマート f  
88 96   53.0   タツミリュウ m  
88 96   53.0   デラコリーナ f  
88   96 53.0   トウショウクラウン m  
88 96   53.0   トーセンラー m  
88 96   53.0   トーホウペッグ f  
88 96   53.0   ニシノクエーサー m  
88 96   53.0   ビップセレブアイ m  
88 96   53.0   マリアビスティー f  
88   96 53.0   モエレフウウンジ m 地方
88 96   53.0   モスカートローザ f  
88 96   53.0   ルリニガナ f  
106 95   52.5   アルティシムス m  
106   95 52.5   ヴァインバッハ f 地方
106 95   52.5   ヴィクトリースター m  
106 95   52.5   エーシンジャッカル m  
106 95   52.5   エーティーランボー m  
106   95 52.5   グレープブランデー m  
106 95   52.5   サイレントソニック f  
106 95   52.5   サクラベル f  
106 95   52.5   サトノパンサー m  
106 95   52.5   サンビーム m  
106 95   52.5   シーグランディ m 地方
106 95   52.5   シルクマイベスト m  
106   95 52.5   タビト m  
106   95 52.5   ドラゴンウィスカー m 地方
106 95   52.5   トラストワン m  
106 95   52.5   フレンチカクタス f  
106   95 52.5   マツリバヤシ f 地方
106 95   52.5   ラテアート f  
124   94 52.0   イーグルカザン m  
124 94   52.0   ヴィジャイ m  
124 94   52.0   ウォッチバレー m  
124 94 92 52.0 # エイブルブラッド m  
124   94 52.0   オオエライジン m 地方
124   94 52.0   オヤシオ m  
124   94 52.0   カフェヒミコUSA f  
124 94   52.0   ゴットマスタング m  
124 94   52.0   サトノペガサス m  
124 94 92 52.0 # タイセイファントム m  
124 94   52.0   ダンシングロイヤル f  
124 94   52.0   デンコウジュピター m  
124 94   52.0   ナムラカンタベリー m  
124 94   52.0   ニシノステディー f  
124 94+   52.0   ノーブルジュエリーUSA f  
124 94   52.0   ピュアオパール f  
124 92 94 52.0 # ベストマイヒーロー m 地方
124 94   52.0   ヤマノラヴ f  
124   94 52.0   ラヴィアンクレール m  
124   94 52.0   ラスワロフスキー f 地方
144 93   51.5   エリンコート f  
144 90 93 51.5 # エルヘイロー m  
144 93   51.5   オースミマイカ f  
144 93   51.5   カラカル f 地方
144 93   51.5   クラウンフィデリオ m  
144   93 51.5   シービスティー m 地方
144   93 51.5   シルクシュナイダー m  
144   93 51.5   ダークリバース m 地方
144   93 51.5   チェリペタル f 地方
144 93   51.5   テイエムターゲット m  
144 93   51.5   ピュアブリーゼ f  
144 93   51.5   ファーマクリーム f  
144 93   51.5   マイネジャンヌ f  
144 93   51.5   マルタカシクレノン m  
144 93   51.5   ラッシュウインド f  
144   93 51.5   リョウウン m 地方
160   92 51.0   エーシンジェイワンUSA m  
160 92   51.0   エーティーガンダム m  
160 92   51.0   オウエイバスター m  
160   92 51.0   オリークック f 地方
160 92   51.0   コスモソーンパーク m  
160 92   51.0   コンプリート f  
160 92   51.0   サントメジャー m  
160   92 51.0   ショウナンアリビオ m  
160 92   51.0   ショウナンカライス m  
160 92   51.0   スピードリッパー f  
160 92   51.0   ニジブルーム m  
160 92   51.0   ビービーバカラ f  
160   92 51.0   ホクセツサンデー m 地方
160   92 51.0   ボレアス m  
160 92   51.0   マイネルマサムネ m  
160 92   51.0   マイネルロガール m  
160 92   51.0   ミレニアルドリーム m  
160 92   51.0   レッドエレンシア f  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト