2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 3歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  86 102 101 102       56.0   T エーシンダックマン 3 m  
  86 102   102       56.0   T サウンドバリアー 3 f  
  86 102   102       56.0   T ザタイキ 3 m  
  86 102   102       56.0   T シャイニーナイト 3 m  
  86 102       102   56.0   T シルクアーネスト 3 m  
  86 102   102       56.0   T ステージプレゼンス 3 m  
  86 102   102       56.0   T ディオメデス 3 m  
  86 102   94 102     56.0   d ハーミア 3 f 地方
  94 101     101     55.5   d ギンガセブン 3 f 地方
  94 101   101       55.5   T シゲルモトナリ 3 m  
  94 101   101       55.5   T スティルゴールド 3 m  
  94 101   101       55.5   d タイムカード 3 m  
  94 101     101     55.5 # T バーディバーディ 3 m  
  94 101   100 101     55.5   T プリンセスメモリー 3 f  
  94 101   96   101   55.5   T ミッションモードIRE 3 m  
  94 101   101       55.5   T ラナンキュラス 3 f  
  94 101     101     55.5   d ロックハンドスター 3 m 地方
  103 100   100       55.0   T インペリアルマーチ 3 m  
  103 100   100       55.0   T エーシンウェズンUSA 3 m  
  103 100   100       55.0   d スターボード 3 m  
  103 100   100       55.0   T ダイワアセット 3 m  
  103 100   100       55.0   T ニシノメイゲツ 3 m  
  103 100   100       55.0   T ヒットジャポット 3 m  
  103 100   100       55.0   T モンテフジサン 3 m  
  103 100     100 100   55.0   T ヤングアットハート 3 m  
  111 99   93 99     54.5   T アマファソン 3 f  
  111 99   99       54.5   T インプレスウィナー 3 m  
  111 99   99       54.5   T ヴィクトリーマーチ 3 f  
  111 99     99     54.5   d ゴルトブリッツ 3 m  
  111 99 99         54.5 # T サリエル 3 f  
  111 99   99       54.5   T シャイン 3 m  
  111 99 98 99       54.5   T ジュエルオブナイル 3 f  
  111 99       99 97 54.5   T シルクオールディー 3 m  
  111 99   99       54.5   d HBツルオカオウジ 3 m 地方
  111 99   99       54.5   T テイラーバートン 3 f  
  111 99   99 96     54.5   T トゥニーポート 3 f  
  111 99   99       54.5   d ドロUSA 3 m  
  111 99   99   98   54.5   T ナイスミーチュー 3 m  
  111 99   99       54.5 # d ナリタスプリング 3 m  
  111 99   99       54.5   T ニシノモレッタ 3 f  
  111 99   99       54.5   d バルーン 3 m  
  111 99   98 99     54.5   T フラガラッハ 3 m  
  111 99   99       54.5 # d プレファシオ 3 m  
  111 99   97 99     54.5   T ベストクルーズ 3 f  
  111 99   99       54.5   T ミオリチャン 3 f  
  111 99     97 99   54.5   T ミカエルビスティー 3 m  
  111 99   99       54.5   T ラフォルジュルネ 3 f  
  111 99       99 98 54.5   T リリエンタールIRE 3 m  
  111 99   99       54.5   T ロジフェローズ 3 f  
  135 98   98 97     54.0   T アースステップ 3 m  
  135 98   98       54.0 # T アイアムルビーUSA 3 f  
  135 98     98     54.0   T アンティフリーズ 3 f  
  135 98   98       54.0   d ガンマーバースト 3 m  
  135 98   98       54.0   d キラウエア 3 m  
  135 98 98 98       54.0   T ケイアイデイジー 3 f  
  135 98   96 98     54.0   d ショウリダバンザイ 3 f 地方
  135 98 98 96       54.0   T ツルマルジュピター 3 m  
  135 98     98     54.0 # T トーセンアレス 3 m  
  135 98   98 98     54.0   d ドラゴンキラリ 3 m 地方
  135 98   98       54.0   T トレノエンジェル 3 f  
  135 98   98       54.0 # T ナリタスプリング 3 m  
  135 98   98       54.0   T バトルシュリイマン 3 m  
  135 98   98       54.0 # d ビッグバン 3 m  
  135 98   98       54.0   d ブレイクチャンス 3 m  
  135 98     98     54.0   T ベストブルーム 3 m  
  135 98   98       54.0   T メジロオードリー 3 f  
  135 98   98       54.0   d モエレデフィニット 3 m  
  153 97   97       53.5   T アンシェルブルー 3 f  
  153 97       97   53.5   T カネトシパサージュ 3 m  
  153 97 97 94       53.5   T カレンチャン 3 f  
  153 97   97       53.5   d ジーエスライカー 3 m 地方
  153 97       97   53.5   T スマートフォーカス 3 m  
  153 97   97       53.5   T セイウンジャガーズIRE 3 m  
  153 97   97       53.5   T セレスロンディー 3 m  
  153 97   97       53.5   T ソウルフルヴォイス 3 f  
  153 97   97       53.5   T タイセイレジェンド 3 m  
  153 97   97 94 94   53.5   T タガノエリザベート 3 f  
  153 97   97       53.5   T トーセンフリージア 3 f  
  153 97     97     53.5   d ナムラアンカー 3 m 地方
  153 97   97       53.5   T ニーマルオトメ 3 f  
  153 97   97       53.5   T ニチドウルチル 3 f  
  153 97   97       53.5   d ブルーソックス 3 m  
  153 97   94 97     53.5   d ポシビリテ 3 m 地方
  153 97   97       53.5   d ホローポイント 3 m  
  153 97   97       53.5   T マイネルマルシェ 3 m  
  153 97     97     53.5   T マルカボルト 3 m  
  153 97   97       53.5   d ミッキーバラード 3 m  
  153 97     97 96   53.5   T モーニングフェイス 3 f  
  153 97 97         53.5   d ラブミーチャン 3 f 地方
  153 97   97       53.5   d ロンギングスター 3 m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト