2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 3歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  273 91 91         50.5 # d アイアムルビーUSA 3 f  
  273 91     91     50.5   d エクセルチェイサー 3 m 地方
  273 91   91       50.5   d エレーヌ 3 f 地方
  273 91   91       50.5   T オリエンタルジェイ 3 m  
  273 91   91       50.5 # T ガナール 3 m 地方
  273 91   91       50.5   T カホマックス 3 f  
  273 91   91       50.5   T カミダノミ 3 m  
  273 91       91   50.5   T カリバーン 3 m  
  273 91 91         50.5 # d クリスタルボーイ 3 m  
  273 91   91       50.5   d クリノテンペスタ 3 m  
  273 91   91       50.5   d サンライズモール 3 m  
  273 91 91         50.5   T シーマーク 3 m  
  273 91 91         50.5   T ジョディーズライン 3 f  
  273 91 91         50.5   T ダイワナイト 3 m  
  273 91   91       50.5   T ダノンハラショー 3 m  
  273 91       91   50.5   T テーオーケンジャ 3 m  
  273 91     91     50.5   T テーブルスピーチ 3 f  
  273 91   91       50.5   T ドリームカトラス 3 m  
  273 91     91     50.5   T ナムラボルテージ 3 f  
  273 91   91       50.5   d バックアタック 3 f 地方
  273 91   91       50.5   T ハングリージャック 3 m  
  273 91       91   50.5   T フェイルノート 3 m  
  273 91     91     50.5   T フェリシダージ 3 f  
  273 91   91       50.5   d ホワイトランナー 3 m 地方
  273 91   91       50.5   T マイネルカリバーン 3 m  
  273 91   91       50.5   T マックスバローズ 3 m  
  273 91     91     50.5   d ミヤビジンダイコ 3 m 地方
  273 91   91       50.5   T メイショウデイム 3 f  
  273 91   91       50.5   d メテオロロジスト 3 m  
  273 91     91     50.5   d ライトラン 3 m 地方
  303 90   90       50.0   T アルティスト 3 m  
  303 90   90       50.0   T イイデサンドラ 3 f  
  303 90   90       50.0   T ウエスタンディオ 3 m  
  303 90     90     50.0   d クラキンコ 3 f 地方
  303 90 90         50.0 # T クリスタルボーイ 3 m  
  303 90 90         50.0   d シゲルタダカツ 3 m  
  303 90 90         50.0   d シシノテイオー 3 m 地方
  303 90     90     50.0   d ショウリュウ 3 m 地方
  303 90     90     50.0   T スマートジェネシス 3 m  
  303 90   90       50.0   T ダンシングマオ 3 f  
  303 90 90         50.0   T ツルマルライダー 3 m  
  303 90     90     50.0   T ディミータ 3 f  
  303 90     90     50.0   T テンノウセイ 3 m  
  303 90 90         50.0   T トーホウプリンセス 3 f  
  303 90     90     50.0   d ナイセストスター 3 m 地方
  303 90   90       50.0   T ナシュワンヒーロー 3 m  
  303 90   90       50.0   T ナムラフェアリ 3 f  
  303 90       90   50.0   T ハードダダンダン 3 m  
  303 90     90     50.0   d フウリンカザン 3 m 地方
  303 90   90       50.0   d プリマビスティー 3 f 地方
  303 90   90       50.0   d モエレエンデバー 3 m  
  303 90   90       50.0   T ラガーリンリン 3 f  
  303 90     90     50.0   T レッドバリオス 3 m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト