2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  269 100     100     55.0   T ケイアイライジン 4 m    
  269 100     100     55.0   d トーセンモナーク 5 m    
  269 100       100   55.0   T ミッキーペトラ 4 m    
  269 100     100     55.0 # d メイショウクオリア 5 m    
  269 100   100       55.0 # T アーリーロブスト 4 m    
  269 100 100         55.0   d アウトクラトール 5 m    
  269 100   100       55.0   T アンノルーチェ 5 m    
  269 100   100 97     55.0 # d ウェディングフジコ 6 f    
  269 100   100       55.0 # T グロリアスノア 4 m    
  269 100 100         55.0   T ケイティラブ 6 f    
  269 100 94 100       55.0   T ショウナンラノビア 7 f   繁殖
  269 100   98 100     55.0   d スーパーパワー 5 m 地方 東京
  269 100 100         55.0   T スカイノダン 4 f    
  269 100 97 100       55.0   d タカオセンチュリー 7 m    
  269 100   100 99     55.0   d タマモクリエイト 5 m    
  269 100   100 99     55.0   T ニルヴァーナ 7 m    
  269 100   100 99     55.0   d ピイラニハイウェイ 5 m    
  269 100   100       55.0 # d マルカシェンク 7 m   種牡馬
  269 100 100         55.0   d マルカベンチャー 4 m    
  269 100   100 100     55.0 # d モンテクリスエス 5 m    
  269 100   100       55.0   T ロードバリオス 5 m    
  269 100   100 100     55.0   d ロラパルーザ 4 m    
  291 99     99     54.5   T サクラオリオン 8 m    
  291 99     99     54.5   d シャルルマーニュ 4 m    
  291 99       99   54.5   T タガノサイクロン 7 m    
  291 99         99 54.5   T テンシノゴールド 7 m   乗馬
  291 99     99 97   54.5   T ミッキーパンプキン 4 m    
  291 99       97 99 54.5   T メインストリーム 5 m    
  291 99       99   54.5   d ルースリンド 9 m 地方 千葉 種牡馬
  291 99 99         54.5   T アポロドルチェUSA 5 m    
  291 99   99       54.5   d ウォータクティクス 5 m    
  291 99   99       54.5   T オーシャンエイプス 6 m    
  291 99   99       54.5   T グッドキララ 6 m    
  291 99   99 98     54.5   d クリーン 6 m    
  291 99   99 98     54.5   d クレイアートビュン 6 m 地方 千葉
  291 99   98 99     54.5   d コスモプリズム 4 f 地方 東京
  291 99 99         54.5   T コスモベルUSA 6 f    
  291 99   95   99   54.5   T シングライクバード 5 f    
  291 99 96 99       54.5 # d スズカコーズウェイ 6 m    
  291 99 99         54.5   d スリーセブンスピンUSA 7 m 地方 東京
  291 99 99         54.5   d セントラルコーストUSA 5 m    
  291 99   99       54.5   T ダークエンジェル 5 f   繁殖
  291 99 99 99       54.5   T ダイシングロウ 6 m    
  291 99 99         54.5 # T ダイワマックワン 5 m    
  291 99 99         54.5   d タマモホットプレイ 9 m    
  291 99   99 98     54.5   d ツクシヒメ 4 f 地方 千葉
  291 99 99         54.5   d テイエムアクション 9 m   乗馬
  291 99 99         54.5   d ノースダンデー 5 m 地方 千葉
  291 99 99         54.5   d マハーバリプラム 5 f    
  291 99 99         54.5   T マルブツイースター 5 m    
  291 99   99       54.5   d マルブツリード 7 m    
  291 99 99         54.5   T メイビリーヴ 5 f    
  291 99   99       54.5 # T ラインプレアー 5 m    
  291 99   99       54.5   T ラドラーダ 4 f    
  291 99 99         54.5   d ランザローテ 7 m   乗馬
  291 99 99         54.5   T ランチボックス 5 m    
  291 99   99   96   54.5   T ルールプロスパー 5 m    
  291 99   99       54.5   T レインダンス 6 f   繁殖
  327 98     98     54.0   T イタリアンレッド 4 f    
  327 98       98   54.0   T サンレイジャスパー 8 f   繁殖
  327 98     98     54.0   d タガノエクリプス 7 m    
  327 98       98   54.0   T フェニコーン 6 m    
  327 98         98 54.0   T ポップロック 9 m   輸出IRE
  327 98     98     54.0   T マイネルチャールズ 5 m    
  327 98 98         54.0 # d アーリーロブスト 4 m    
  327 98 98         54.0   d アドマイヤゴルゴIRE 6 m    
  327 98   98 96     54.0   T エムエスワールド 7 m    
  327 98   98       54.0   d サイレントスタメン 4 m 地方 神奈川
  327 98 98         54.0   d サクラビジェイ 8 m 地方 千葉
  327 98 98         54.0   d スーパーヴィグラス 4 m 地方 東京
  327 98   98   97   54.0   T スマートステージ 5 m    
  327 98 98         54.0   T セブンシークィーン 4 f    
  327 98   98       54.0   T ダイシンプラン 5 m    
  327 98   98       54.0   T タマモサポート 7 m   乗馬
  327 98   98       54.0   d トーセンアーチャー 6 m 地方 埼玉
  327 98 98 96       54.0   T ボストンオー 5 m   死亡
  327 98   98       54.0   d マンオブパーサー 7 m 地方 千葉→佐賀
  327 98   98 96     54.0   d メンデル 8 m    
  327 98   98       54.0 # T ワールドハンターUSA 6 m    
  327 98 98         54.0   d ワイルドワンダー 8 m   種牡馬
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト