2010年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  443 93     93     51.5   d ライジングウェーブ 7 m 地方 千葉
  443 93     93     51.5   d ルクレルク 5 m 地方 千葉
  443 93 93         51.5   T ブライドルアップUSA 4 f   死亡
  443 93 93         51.5   T アスドゥクール 5 f    
  443 93 93         51.5   T イブロンIRE 8 m   乗馬
  443 93   93       51.5   T エーティーボス 6 h    
  443 93   93       51.5   T キルシュブリューテ 6 f   繁殖
  443 93 93         51.5   d クイックリープ 5 m    
  443 93 93         51.5   T サープラスシンガーUSA 6 m    
  443 93 93         51.5   d シルクウィザード 7 m    
  443 93 93         51.5 # d ダイワマックワン 5 m    
  443 93   93       51.5   T ドラゴンファング 5 m    
  443 93 93         51.5   T ナカヤマパラダイス 7 m 地方 JRA→東京
  443 93   93       51.5   d フサイチミライ 7 f 地方 東京
  443 93 93         51.5 # d ヘッドライナー 6 h    
  443 93   93       51.5   T マイネルキーロフ 6 m    
  443 93   93       51.5   d メイショウシャフト 7 m    
  443 93 93         51.5 # d ワールドハンターUSA 6 m    
  443 93   93       51.5   d シャレーストーン 4 m 地方 千葉
  462 92     92     51.0   T アグネストレジャー 8 m   乗馬
  462 92         92 51.0   T エーシンダードマン 6 m    
  462 92     92     51.0   T エリモハリアー 10 h   乗馬
  462 92     92     51.0   d カリオンツリー 7 m   乗馬
  462 92       92   51.0   d サンライズバッカス 8 m 地方 東京
  462 92       92   51.0   T テイエムプリキュア 7 f   繁殖
  462 92       92   51.0   T ドットコム 5 m    
  462 92         92 51.0   T マキハタサイボーグ 8 h    
  462 92     92     51.0   d ロイヤルマコトクン 5 m 地方 東京
  462 92     92     51.0   d エースオブタッチ 6 m 地方 神奈川
  462 92 92         51.0   T アンバージャック 7 m   乗馬
  462 92   92       51.0   T イケトップガン 6 m    
  462 92   92       51.0   T オペラブラーボ 6 m    
  462 92 92         51.0   d ケイアイスイジン 5 m    
  462 92   92       51.0   T ケイアイダイオウ 4 m    
  462 92 92         51.0   d コウユーキズナ 6 f   繁殖
  462 92 92         51.0   d サプライズゲスト 4 m 地方 千葉
  462 92 92         51.0   T シゲルハスラット 5 m    
  462 92   92       51.0   T スピードタッチ 7 m   地方
  462 92 92         51.0   d セイカアレグロ 5 m    
  462 92   92       51.0   T ダブルウェッジ 4 m    
  462 92   92       51.0   d テイエムヨカドー 6 f 地方 千葉
  462 92 92         51.0   d トウホクビジン 4 f 地方 岐阜
  462 92   92       51.0   d ドリームスカイ 5 m 地方 神奈川
  462 92 92         51.0   d プライドキム 8 m 地方 千葉
  462 92 92         51.0   d プロセッション 7 m    
  462 92 92         51.0   d ペプチドルビー 5 f    
  462 92 92         51.0   d マイプリティワン 6 m    
  462 92   92       51.0   d メイショウタメトモ 5 m    
  462 92 92         51.0   T メジロシリング 7 m    
  462 92 92         51.0 # d ラインプレアー 5 m    
  493 91     91     50.5   d マイディアサン 6 m    
  493 91       91   50.5   d グラストップガン 7 m 地方 東京
  493 91     91     50.5   T ステップシチー 6 m    
  493 91         91 50.5   T ハギノジョイフル 6 h    
  493 91     91     50.5   T レオマイスター 5 m    
  493 91         91 50.5   T ロードキャニオン 6 h    
  493 91   91       50.5   T アップドラフト 8 h   乗馬
  493 91 91         50.5   d アンペア 4 f 地方 神奈川
  493 91   91       50.5   T エーブダッチマン 4 m    
  493 91 91         50.5   d ケイアイジンジンUSA 4 m 地方 東京
  493 91   91       50.5   T ゴスホークケンUSA 5 m    
  493 91   91       50.5   d ヒロアンジェロ 5 f 地方 東京
  493 91   91       50.5   T プリマフォルツァ 5 f    
  493 91   91       50.5   d ラストアロー 6 f    
  493 91 91         50.5   T リキサンファイター 6 m    
  508 90       90   50.0   T トウショウデザート 4 m    
  508 90     90     50.0   T マイネルシュピールGB 7 m   乗馬
  508 90       90   50.0   d マルカハンニバル 6 m 地方 愛知
  508 90         90 50.0   T メトロシュタイン 6 m    
  508 90       90   50.0   T ヤマニンウイスカー 4 m    
  508 90 90         50.0   T イースター 7 m   乗馬
  508 90 90         50.0 # T エノク 6 m    
  508 90   90       50.0   T エリモファイナル 8 f   繁殖
  508 90   90       50.0   T オートドラゴン 6 m    
  508 90   90       50.0   d ギャンブルオンミー 5 m 地方 千葉
  508 90   90       50.0   d コウジンアルス 8 m    
  508 90   90       50.0   d ジョウノボヘミアン 4 m    
  508 90   90       50.0   d スーサンライダー 6 m    
  508 90   90       50.0   T タイガーストーン 4 m    
  508 90 90         50.0   d ダンディシャーク 6 m 地方 東京
  508 90   90       50.0   T ティアップゴールド 4 m    
  508 90 90         50.0   d ティアップハーレー 4 m    
  508 90   90       50.0   d トーホウオルビス 5 m    
  508 90 90         50.0   d ハギノトリオンフォ 8 m   乗馬
  508 90   90       50.0   T マイティースルー 4 f    
  508 90 90         50.0   T ユキノハボタン 5 f    
  508 90   90       50.0   T ラヴドシャンクシー 5 f   繁殖
  508 90   90       50.0   d ランフォルセ 4 m    
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト