2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
レーティング T=芝 D=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン    
 
順位 レーティング ハンデ
換算
馬名 所属
87 97 53.5 イーグルスウォードUSA m  
87 97 53.5 オモシロイ m  
87 97 53.5 キーンランドスワンUSA m  
87 97 53.5 サニングデール m  
87 97 53.5 シーディザーブス f  
87 97 53.5 セピアメモリーUSA m  
87 97 53.5 ダイワレイダース m  
87 97 53.5 チョウカイフライト m  
87 97 53.5 テイエムマズルカ m  
87 97 53.5 プラチナテイオー m 北海道
87 97 53.5 ブルーシーズ m 北海道→東京
87 97 53.5 ホクザンフィールド m 兵庫
87 97 53.5 ワンダージョリー m  
100 96 53.0 アグネスラブ f  
100 96 53.0 エクススペシャル m 岐阜
100 96 53.0 オメガグレイス f  
100 96 53.0 カゼニフカレテ m  
100 96 53.0 カロスキューマUSA f  
100 96 53.0 キタサンオウシャンUSA f  
100 96 53.0 キネティクス m  
100 96 53.0 ゲイリーファントムUSA m  
100 96 53.0 サクラエクセレント m  
100 96 53.0 ステルスコンコルド m  
100 96 53.0 セイウンマグマラシUSA m  
100 96 53.0 ソウルフルシチー m  
100 96 53.0 テレグノシス m  
100 96 53.0 トキノアジュディ m 神奈川
100 96 53.0 ヒミツヘイキ m 千葉
100 96 53.0 ラヴァリーフリッグ f 北海道→千葉
100 96 53.0 ランドミラクル m  
100 96 53.0 ロイヤルマイル m  
100 96 53.0 ローズウッド f  
100 96 53.0 ワークオブアート m  
120 95 52.5 グランドサンUSA m  
120 95 52.5 コンバットブルボン h  
120 95 52.5 ソウゴン m  
120 95 52.5 タガノマイバッハ m  
120 95 52.5 タニノギムレット m  
120 95 52.5 チョウカイミラクル m  
120 95 52.5 ツルマルカチドキ m  
120 95 52.5 ハセノコンコルド m  
120 95 52.5 フォルクローレ f  
120 95 52.5 ベルモントピュア f 東京
120 95 52.5 マイネルジェム m  
120 95 52.5 マイネルスタード m  
132 94 52.0 アイアイハマナス f 北海道→JRA
132 94 52.0 アサティスダイオー m 北海道
132 94 52.0 インディアンツー m 北海道
132 94 52.0 オメガスターライト f  
132 94 52.0 ゲンパチミラクル m  
132 94 52.0 スパイシードール f  
132 94 52.0 タケハナオペラ m  
132 94 52.0 トヤママズル f 北海道→神奈川
132 94 52.0 ネガティブリターンUSA m  
132 94 52.0 ファインモーションIRE f  
132 94 52.0 ファビラスキャット f  
132 94 52.0 マイネルプレーリー m  
132 94 52.0 ミキノスパークル f 埼玉
132 94 52.0 メイセイプリマ f  
132 94 52.0 ローエングリン m  
132 94 52.0 ワンダークリスタル m  
148 93 51.5 アズマブライト m  
148 93 51.5 アンフィトリオン m  
148 93 51.5 ウォーターミューズ f  
148 93 51.5 エスプリシーズ m 神奈川
148 93 51.5 クロウト m  
148 93 51.5 ココモキングUSA m  
148 93 51.5 サクラスギ f 岩手
148 93 51.5 サダムクリスタル m 岐阜
148 93 51.5 サントマズル m 北海道→JRA
148 93 51.5 スペルティグレス f  
148 93 51.5 ダイナマイトキッズUSA m  
148 93 51.5 ダイワフォーチュン m  
148 93 51.5 タガノコウテイ m  
148 93 51.5 テイエムタイクン m  
148 93 51.5 ドリームキッズ m 岩手
148 93 51.5 ナノテクノロジー m 岩手
148 93 51.5 ニーマルハヤテ m  
148 93 51.5 ハヤトダイタク m 東京
148 93 51.5 ビッグペイオフUSA m  
148 93 51.5 ベネチアンテンズ f  
148 93 51.5 マルニキャプテン m 北海道
148 93 51.5 ミュージシャン f 北海道
148 93 51.5 ヤマオロチ m 北海道→東京
148 93 51.5 ユーコーストック m  
148 93 51.5 ユキノフェアリー f 愛知→JRA
148 93 51.5 ラヴァリージェニオ m 北海道
148 93 51.5 レッドアドミラル m  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト