2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 2歳
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
レーティング T=芝 D=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン    
 
順位 レーティング ハンデ
換算
馬名 所属
175 92 51.0 イチフジダイアン f  
175 92 51.0 クインキャスト f 兵庫
175 92 51.0 サクセスビューティ f  
175 92 51.0 サンターナズソング f  
175 92 51.0 サントニービン m  
175 92 51.0 ストロベリードール f 北海道→JRA
175 92 51.0 チアズシュタルク m  
175 92 51.0 トウショウゼウス m 栃木
175 92 51.0 トップジャンボ m  
175 92 51.0 フジノマズル f 千葉
175 92 51.0 マーベラスフェロー f  
175 92 51.0 マイネルアンブル m  
175 92 51.0 マイネルスキャン m  
175 92 51.0 マイネルプレスト m  
175 92 51.0 ミニーチャン f  
175 92 51.0 ミヤマリージェント m 北海道
175 92 51.0 ムテッポウ m 岐阜
175 92 51.0 メイショウアラナミ m  
175 92 51.0 メイショウオサフネ m  
175 92 51.0 メジャーカフェUSA m  
175 92 51.0 リバートレジャー m  
175 92 51.0 ルスナイプリンス m  
175 92 51.0 ローズキング m  
198 91 50.5 ヴィジョンサンヒコ f 岩手
198 91 50.5 エリモマキシム m  
198 91 50.5 カンセイグローバル m 愛知
198 91 50.5 キクノホープ m 愛知
198 91 50.5 グラスフロンティアUSA f  
198 91 50.5 コガネヒビキオー m 岩手
198 91 50.5 コンプリートアゲン f 新潟
198 91 50.5 サルサクイーン f 北海道→神奈川
198 91 50.5 シャーディーナイス m 北海道
198 91 50.5 シンメイマサコ f  
198 91 50.5 スズカアンゼラ f  
198 91 50.5 タイムレスワールド m  
198 91 50.5 テイエムハーバー f  
198 91 50.5 ネオオイスター m 東京
198 91 50.5 ハクリュウタケフジ m  
198 91 50.5 ハリウッドドリーム f  
198 91 50.5 フジサクラオー m  
198 91 50.5 ベネフィシャルUSA m  
198 91 50.5 ベルベットスノー f  
198 91 50.5 マイネノエル f  
198 91 50.5 ユウキャラット f  
198 91 50.5 リードシャトル f  
198 91 50.5 リトルパンサー m 北海道→東京
221 90 50.0 アリストダッシャー f  
221 90 50.0 インターコウキ m  
221 90 50.0 オペラボーイ m  
221 90 50.0 カイヨウアポロ m 岐阜
221 90 50.0 キウィダンスNZ f 愛知
221 90 50.0 キョウワノコイビト f  
221 90 50.0 グロウオブハピネス f 神奈川
221 90 50.0 サイレントピース m 神奈川
221 90 50.0 サクラヴィクトリア f  
221 90 50.0 サクラハーン m  
221 90 50.0 サムライワールドUSA m  
221 90 50.0 サンデーカロ m  
221 90 50.0 ダンツラベンダー f  
221 90 50.0 ティアレスクイーン f  
221 90 50.0 ディアン f  
221 90 50.0 パーティパーティー f 兵庫
221 90 50.0 ハニーデュー f  
221 90 50.0 バンプレストスワンUSA m  
221 90 50.0 ファンドリツバサ f  
221 90 50.0 プロミストスパーク f  
221 90 50.0 マイネディーバ f  
221 90 50.0 マイネルアムンゼン m  
221 90 50.0 マイネルイースター m  
221 90 50.0 マイネルスモーキン m  
221 90 50.0 マイネルフェスト m  
221 90 50.0 マッキーマイケル m 兵庫
221 90 50.0 モンテブライアン m  
221 90 50.0 ヤスミダブリン m 岐阜
221 90 50.0 ラヴァリープローブ f 北海道→JRA
221 90 50.0 ルイジアナスワンUSA f  
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト