2009年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  164 104   104       57.0 # T アップドラフト 7 h    
  164 104       104 103 57.0   T エアジパング 6 h    
  164 104   104       57.0   T エーシンフォワードUSA 4 m    
  164 104     104     57.0   T エリモハリアー 9 h    
  164 104     104     57.0   T オペラブラーボ 5 m    
  164 104   104       57.0   d カフェオリンポスUSA 8 m   種牡馬
  164 104   104       57.0   T グッドキララ 5 m    
  164 104 104         57.0   d グランドラッチUSA 4 m    
  164 104   104       57.0   d コウエイノホシ 6 m 地方 神奈川→JRA→千葉
  164 104     104 103   57.0   T コスモバルク 8 m 地方 北海道
  164 104 104         57.0   T サープラスシンガーUSA 5 m    
  164 104   104 101     57.0   d サトノコクオーIRE 5 m    
  164 104 104         57.0   T ジェイケイセラヴィ 5 h    
  164 104   104       57.0 # T ショウワモダン 5 m    
  164 104   97 104     57.0   T テイエムアンコール 5 m    
  164 104 104         57.0   T ドラゴンウェルズUSA 6 m    
  164 104   100 104     57.0   T ニルヴァーナ 6 m    
  164 104   104       57.0   d ノースダンデー 4 m 地方 千葉
  164 104   104       57.0   T フィールドベアー 6 m    
  164 104         104 57.0   T マサライト 5 m    
  164 104   103 104     57.0   T マストビートゥルー 6 m    
  164 104   99 104 101   57.0   d ルースリンド 8 m 地方 千葉
  186 103     103     56.5   d アンパサンド 5 m 地方 神奈川
  186 103 103         56.5   T エーシンエフダンズUSA 5 m    
  186 103   103 101     56.5   d エプソムアーロン 5 m    
  186 103     103     56.5   T サンライズベガ 5 m    
  186 103   103       56.5   T スピードタッチ 6 m    
  186 103 103         56.5   T スプリングソング 4 m    
  186 103     101 101 103 56.5   T ダイワワイルドボア 4 m    
  186 103 103 103       56.5 # d タマモホットプレイ 8 m    
  186 103   103       56.5 # T チェレブリタ 4 f    
  186 103         103 56.5   T デルタブルース 8 m   乗馬
  186 103   103       56.5   T トーホウレーサー 5 m    
  186 103   103       56.5   T ナスノストローク 8 m    
  186 103       103 98 56.5   T ハギノジョイフル 5 h    
  186 103   103 100     56.5   T バトルバニヤン 5 m    
  186 103   103       56.5   T ピエナビーナス 5 f    
  186 103   101 103     56.5   d フサイチピージェイ 4 m    
  186 103     103 97   56.5   T ブラックアルタイル 7 h   乗馬
  186 103     97   103 56.5   T ベンチャーナイン 4 m    
  186 103     103     56.5   T マイネルスターリー 4 m    
  186 103 98 103       56.5   T マヤノツルギ 5 m    
  186 103     101 103   56.5   T メイショウベルーガ 4 f    
  186 103   103       56.5   T レジネッタ 4 f    
  186 103   103       56.5   d ワンダーポデリオ 5 m    
  209 102   102 100     56.0   T アルコセニョーラ 5 f    
  209 102   102       56.0   d オーロマイスター 4 m    
  209 102 100 102       56.0   d クィーンオブキネマ 5 f    
  209 102   102       56.0   T ゲイルスパーキー 5 m    
  209 102   102       56.0   T スウィフトカレント 8 m   種牡馬
  209 102 102         56.0   T スピニングノアール 8 m    
  209 102   102       56.0   T ダイシンプラン 4 m    
  209 102   102       56.0   T ダンスインザモア 7 m    
  209 102     102     56.0   T トウショウヴォイス 7 m    
  209 102   102       56.0   d トーセンアーチャー 5 m    
  209 102 93 102       56.0   d トーホウドルチェ 4 f    
  209 102 100 102 93     56.0   d トップサバトン 5 m 地方 千葉
  209 102   102 98     56.0   d ナムラハンター 4 m    
  209 102   102       56.0   d ナンヨーヒルトップ 4 m    
  209 102 101 102       56.0   d ビクトリーテツニーUSA 5 m    
  209 102 102 98       56.0   T ピサノパテック 7 m    
  209 102   102       56.0   T ピンクカメオ 5 f   繁殖
  209 102 102         56.0   T ブラックバースピンUSA 6 m    
  209 102 102         56.0   d ポートジェネラル 6 m 地方 高知
  209 102 95 102       56.0   T ボストンオー 4 m    
  209 102   102       56.0   T マチカネオーラ 7 m    
  209 102   102       56.0   d マルブツリード 6 m    
  209 102     99 102   56.0 # T メイショウクオリア 4 m    
  209 102 96 102       56.0   T ヤマニンエマイユ 6 f    
  209 102   97   102   56.0   T レインボーペガサス 4 m    
  234 101 101         55.5 # d アウトクラトール 4 m    
  234 101   101       55.5 # T アドマイヤスバル 6 m    
  234 101   101 100 101   55.5   d エスケーカントリー 5 m    
  234 101   101       55.5   T オディール 4 f   死亡
  234 101   101 98     55.5   T クラウンプリンセス 5 f    
  234 101   101 99     55.5   T ゴールデンダリア 5 m    
  234 101     101     55.5   T コスモプラチナ 6 f   繁殖
  234 101   101       55.5   T コンゴウリキシオーIRE 7 m   種牡馬 輸出KOR
  234 101         101 55.5   T ザサンデーフサイチ 5 m    
  234 101   95 101     55.5   d シスターエレキング 4 f 地方 千葉
  234 101       101   55.5   T シルクフェイマス 10 m   種牡馬
  234 101 101         55.5   T シンボリウエストUSA 9 h    
  234 101   101       55.5   d セレスハント 4 m    
  234 101     95 101   55.5   d バグパイプウィンド 5 m 地方 東京  死亡
  234 101 101         55.5 # T ヘイローフジ 6 f    
  234 101 101         55.5   T ヘッドライナー 5 h    
  234 101   101       55.5   T ホッカイカンティ 4 m    
  234 101   101 97     55.5   d メイショウサライ 8 m    
  234 101     101     55.5   T メイショウレガーロ 5 m    
  234 101   101       55.5   d ユビキタス 4 m 地方 JRA→千葉
  234 101   101       55.5   T レインダンス 5 f    
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト