2009年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  255 100 100         55.0 # d アイルラヴァゲイン 7 m    
  255 100     100     55.0   T アグネストレジャー 7 m    
  255 100 100         55.0   T アポロフェニックス 4 m    
  255 100   100       55.0   T アメジストリング 5 f    
  255 100 97 100       55.0   T ウエスタンダンサー 5 f    
  255 100         100 55.0   T エーシンダードマン 5 m    
  255 100 100         55.0   d エノク 5 m    
  255 100   100       55.0   d オリジナルフェイトUSA 4 h    
  255 100   100       55.0   d キクノサリーレ 4 m    
  255 100   100 99     55.0   d シルククルセイダー 6 m    
  255 100   100       55.0   d ストーリーテリング 4 f    
  255 100       100 98 55.0   T スノークラッシャー 4 m    
  255 100       100   55.0   T タガノエルシコ 4 m    
  255 100   100       55.0 # T タガノサイクロン 6 m    
  255 100   100       55.0   T タマモナイスプレイ 4 m    
  255 100     100 97   55.0   T デストラメンテ 5 m    
  255 100   100 98 97   55.0   T トウショウウェイヴ 4 m    
  255 100   100       55.0   T トップガンジョー 7 m   乗馬
  255 100     100 98 97 55.0   T ニホンピロレガーロ 6 m    
  255 100   100       55.0   T フサイチアウステルUSA 7 m    
  255 100         100 55.0   T ブレーヴハート 7 m    
  255 100   100       55.0   d マイプリティワン 5 m    
  255 100     100     55.0   T ミストラルクルーズ 6 m   乗馬
  255 100   98 100     55.0 # d メイショウクオリア 4 m    
  255 100   100       55.0   T メテオバースト 8 m   乗馬
  280 99   99       54.5   d アジュディミツオー 8 m 地方 千葉  種牡馬
  280 99   99       54.5   d アドマイヤスワット 4 m    
  280 99   99       54.5   d アンクルリーサムUSA 8 m    
  280 99 99 99       54.5   T イブロンIRE 7 m    
  280 99 99         54.5   T ウエスタンビーナス 6 f    
  280 99     99     54.5   T エーティーボス 5 m    
  280 99   99 95 95   54.5   d クレイアートビュン 5 m 地方 千葉
  280 99 99 96       54.5   T コレデイイノダ 9 m    
  280 99 99         54.5 # T サイキョウワールド 7 m    
  280 99   99       54.5   T サワヤカラスカル 4 f    
  280 99   99       54.5   d サンライズバッカス 7 m    
  280 99 99         54.5   T シャウトライン 5 m    
  280 99   99       54.5   T ショウナンアルバ 4 m    
  280 99 99         54.5   d スパロービート 4 m 地方 神奈川
  280 99       99 97 54.5   T ゼンノグッドウッド 6 m    
  280 99   99       54.5   d ディープサマー 7 m 地方 千葉
  280 99   99       54.5   T ノットアローン 4 m    
  280 99   99       54.5   d フリートアドミラル 5 m    
  280 99       99   54.5   T マイネルチャールズ 4 m    
  280 99   99       54.5   T マイネルポライト 6 m   乗馬
  280 99   99 97     54.5   d マンオブパーサー 6 m 地方 千葉
  280 99   99 97     54.5   T レッドアゲート 4 f    
  302 98   98 97 96   54.0   T ウェディングフジコ 5 f    
  302 98 98         54.0   T クールシャローン 5 f    
  302 98     98 97   54.0   d クリーン 5 m    
  302 98   98       54.0 # d サイキョウワールド 7 m    
  302 98 98         54.0   d ジョイフルハート 8 m   乗馬
  302 98   98       54.0   T スペルバインド 4 f    
  302 98   98       54.0   T ダイワマックワン 4 m    
  302 98   98       54.0   T ダブルティンパニー 7 m   乗馬
  302 98   98       54.0   d テイエムヨカドー 5 f 地方 JRA→千葉
  302 98   98       54.0   T テンイムホウ 7 f   繁殖
  302 98   98 97     54.0   T トーセンクラウン 5 m    
  302 98     98     54.0 # d ドラゴンファイヤー 5 m    
  302 98 98         54.0   d トロピカルライトUSA 5 m    
  302 98 98         54.0   d ニシノコンサフォス 9 m    
  302 98       98   54.0   T ヒラボクロイヤル 5 m    
  302 98   98       54.0   T ブーケフレグランス 4 f    
  302 98   98 98 97   54.0   T フォルテベリーニ 7 m    
  302 98   98       54.0   T フライングアップルUSA 5 m    
  302 98   98 98     54.0   T マイネカンナ 5 f   繁殖
  302 98     98     54.0   T マイネレーツェル 4 f    
  302 98   98   95   54.0   d マズルブラスト 7 m 地方 千葉
  302 98   98       54.0   d マルヨフェニックス 5 m 地方 岐阜
  302 98   97 98     54.0   T レオマイスター 4 m    
  302 98   98       54.0   d ロイヤルボス 5 m 地方 神奈川
  326 97     97     53.5   T アサカディフィート 11 h   乗馬
  326 97   97       53.5   T アドマイヤスペース 5 f    
  326 97   97   90   53.5   d アルドラゴン 8 m 地方 兵庫
  326 97   97       53.5   T イクスキューズ 5 f   繁殖
  326 97   97       53.5   T イケトップガン 5 m    
  326 97   97       53.5   T インセンティブガイ 8 m    
  326 97 96 97       53.5   d オフィサー 7 m    
  326 97   97 97     53.5   T カネトシツヨシオー 6 m    
  326 97   97       53.5   d シャーベットトーン 7 m    
  326 97   97 96     53.5   d タガノエクリプス 6 m    
  326 97   97       53.5 # d タガノサイクロン 6 m    
  326 97   97       53.5   T ダンスオールナイト 6 f   繁殖
  326 97     97     53.5   T チョウカイファイト 6 m    
  326 97         97 53.5   T トウカイエリート 9 m    
  326 97   97       53.5   T トウカイルナ 7 f   死亡
  326 97   97       53.5   T トールポピー 4 f    
  326 97   97       53.5 # T ドラゴンファイヤー 5 m    
  326 97   96 97 95   53.5   T ニシノブルームーン 5 f    
  326 97 97         53.5   d ファイナルスコアー 4 m    
  326 97   97       53.5   d フォーティファイド 4 m    
  326 97 95 97       53.5   d ペプチドルビー 4 f    
  326 97   97 97     53.5   T ホッコーソレソレー 7 m    
  326 97   97       53.5   T マイネルハーティー 7 m   死亡
  326 97       97   53.5   T マキハタサイボーグ 7 h    
  326 97 97 97       53.5   T メイショウトッパー 6 m    
  326 97   97       53.5   d モエレラッキー 4 m 地方 東京
  326 97   97 96     53.5   d ユウキタイティ 5 m    
  326 97   97       53.5   T リキッドノーツ 8 m   乗馬
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト