2009年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  354 96 96         53.0   T ウイントリガー 4 m   死亡
  354 96   96       53.0   d カリオンツリー 6 m    
  354 96 96         53.0   T ケイアイアストン 4 m    
  354 96   96       53.0   d シルクビッグタイムUSA 4 m    
  354 96     96     53.0   T シルバーブレイズ 5 m    
  354 96       96   53.0   d チャンストウライ 6 m 地方 兵庫
  354 96   96       53.0   T チョウサンデイ 4 m    
  354 96         96 53.0   T ドットコム 4 m    
  354 96       96   53.0   T ドリームフライト 5 m    
  354 96     96     53.0   T フサイチアソート 4 h    
  354 96 96         53.0   d ベルモントサンダー 8 m 地方 千葉
  354 96   96       53.0   T ポルトフィーノ 4 f    
  354 96 96         53.0   T メリッサ 5 f    
  354 96   96       53.0   T ライムキャンディ 4 f    
  354 96   96       53.0   d ラインジュエル 5 f 地方 東京
  354 96   96       53.0   d ロイヤルマコトクン 4 m 地方 東京
  354 96 96         53.0 # d ワールドハンターUSA 5 m    
  354 96   96       53.0 # T ワールドハンターUSA 5 m    
  372 95 95         52.5 # T アウトクラトール 4 m    
  372 95         95 52.5   T アラタマサモンズ 7 m   死亡
  372 95 95         52.5   d ウエスタンウッズ 8 h    
  372 95   95       52.5   d エアアドニス 7 m    
  372 95   95       52.5   T エイシンドーバーUSA 7 m    
  372 95   95       52.5   T エフティマイア 4 f    
  372 95 95         52.5   d カルナバリート 6 m    
  372 95     95     52.5   d キングスゾーン 7 m 地方 愛知
  372 95       95   52.5   T キングトップガン 6 m    
  372 95     95     52.5   T サザンツイスター 9 m   乗馬
  372 95   95       52.5   T サンレイジャスパー 7 f    
  372 95   95       52.5 # d ショウワモダン 5 m    
  372 95   95       52.5   d スリーセブンスピンUSA 6 m 地方 東京
  372 95   95       52.5   T ゼットフラッシュGB 6 m    
  372 95     95     52.5   T セラフィックロンプ 5 f    
  372 95       95   52.5   T チェストウイング 8 m   乗馬
  372 95   95       52.5 # d チェレブリタ 4 f    
  372 95   95       52.5   d テイエムアクション 8 m    
  372 95   95       52.5   d ナナヨーヒマワリ 8 m   Jp
  372 95   95       52.5   d ハギノトリオンフォ 7 m    
  372 95   95       52.5   d パノラマビューティ 7 f 地方 千葉
  372 95   95       52.5 # d ビービーガルダン 5 m    
  372 95 95         52.5   d ヒシオフェンス 4 m   死亡
  372 95   95       52.5   T ファルカタリア 5 m    
  372 95   95       52.5   d フサイチミライ 6 f 地方 東京
  372 95   95       52.5   d ブルーホーク 5 m 地方 東京  死亡
  372 95       95   52.5   T ホクトスルタン 5 m    
  372 95       95   52.5   d ライジングウェーブ 6 m 地方 千葉
  372 95 95         52.5   d ラインプレアー 4 m    
  372 95     95     52.5   T リキアイサイレンス 8 m   種牡馬
  372 95     95     52.5   d レッドドラゴン 5 m 地方 東京
  403 94   94       52.0   d アドマイヤダンク 5 m    
  403 94   94       52.0 # d イースター 6 m    
  403 94 94         52.0   T エムエスワールド 6 m    
  403 94 94         52.0   T オースミダイドウ 5 m    
  403 94   94       52.0   d ゲイルバニヤン 6 m    
  403 94   94       52.0   d コウジンアルス 7 m    
  403 94 94         52.0   T コウユーキズナ 5 f    
  403 94 94         52.0   d サンエムパーム 6 m    
  403 94   94       52.0   T タイキマドレーヌ 6 f   繁殖
  403 94   94       52.0   T ナイアガラ 6 m    
  403 94   94       52.0   T ナカヤマパラダイス 6 m    
  403 94       94   52.0   T ナリタキングパワー 4 m    
  403 94 94         52.0   d ニックバニヤン 4 m 地方 東京
  403 94   94       52.0   d ニューイチトク 4 m    
  403 94   94       52.0   d フサイチバルドルUSA 8 h 地方 高知
  403 94   94       52.0   d フリートアピール 7 m 地方 東京
  403 94   94       52.0   d ベルモントプロテア 5 f 地方 JRA→千葉
  403 94   94       52.0   d マサアンビション 10 m 地方 愛知
  403 94     94     52.0   d ミダースタッチ 4 m    
  403 94       94   52.0   T メトロシュタイン 5 m    
  403 94   94       52.0   d ラッキーブレイク 8 m 地方 JRA→東京
  403 94   94       52.0   d ロジック 6 m   乗馬
  425 93     93     51.5   T アグネスアーク 6 m   種牡馬
  425 93 93         51.5   d アグネスジェダイ 7 m    
  425 93   93       51.5 # d アップドラフト 7 h    
  425 93   93       51.5   d アンダーカウンターUSA 4 m    
  425 93   93       51.5   d ヴァイタルシーズ 4 m 地方 神奈川
  425 93   93       51.5   d エイシンラージヒルUSA 7 m    
  425 93 93         51.5   T エムオーウイナー 8 m   種牡馬
  425 93   93       51.5   T カレイジャスミン 4 f    
  425 93   93       51.5   d ギャンブルオンミー 4 m 地方 千葉
  425 93   93       51.5   d キングブレーヴ 5 m    
  425 93   93       51.5 # T ステキシンスケクンUSA 6 m    
  425 93   93       51.5   T タイキジリオンUSA 9 m   乗馬
  425 93     93     51.5   d タガノシャンハイ 7 m 地方 兵庫
  425 93 93         51.5   d ディアヤマト 4 m 地方 東京
  425 93   93       51.5   T ドリームシグナル 4 m    
  425 93 93         51.5   d パフィオペディラム 6 f 地方 千葉
  425 93 93         51.5   d パワフルダンディー 4 m 地方 東京
  425 93       93   51.5   T ピサノエミレーツ 4 m    
  425 93       93   51.5   d ベストタイザン 7 m 地方 兵庫
  425 93   93       51.5   d ベルーガ 8 m   乗馬
  425 93       93   51.5   T マイネルアンサー 5 m    
  425 93   93       51.5   T マイネルフォーグ 5 m    
  425 93 93         51.5   T ミリオンウェーブ 4 m    
  425 93 93         51.5   T メイショウキトリ 5 f    
  425 93       93   51.5   d ヤマニンリュバン 4 m    
  425 93 93         51.5   d ユノナゲット 7 m    
  425 93     93     51.5   d リュウノキングダム 4 m 地方 千葉
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト