2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
基準距離 S(sprint)=1200m M(mile)=1600m I(intermediate)=2000m L(long)=2400m E(extended)=3200m
芝・ダート両方でレーティング 芝ダ T=芝 d=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
  順位 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  185 100 100         55.0 # T イソノウイナー 7 m   死亡
  185 100   100       55.0 # T エイシンルーデンス 5 f    
  185 100     98 100   55.0   T エーピーグリード 6 m    
  185 100   97 100     55.0   d オンワードセイント 5 f    
  185 100 100 97       55.0   d ゴールドヘッド 6 m 地方 東京
  185 100 100 100       55.0   d サンデーツヨシ 4 m 地方 東京
  185 100   100       55.0   d スターリングローズ 4 m    
  185 100   100       55.0   T スリーローマン 4 f    
  185 100   100       55.0   d タマモルビーキング 4 m    
  185 100 98 100       55.0   T タマルファイター 6 m 地方 群馬
  185 100 100 98       55.0   d タヤスケーポイント 6 m   種牡馬
  185 100 100         55.0   T ディヴァインライト 6 m    
  185 100   100       55.0   T トウカイポイント 5 h    
  185 100   100       55.0   d ハセノガルチUSA 7 m 地方 千葉
  185 100       98 100 55.0   T ビッグバイキングUSA 5 m    
  185 100   100       55.0 # d ブレイクタイム 4 m    
  185 100       100   55.0   d メジロアトラス 6 h    
  185 100 100         55.0   d リザーブユアハート 5 m 地方 埼玉
  185 100 100 98       55.0 # T ワシントンカラーUSA 7 m    
  204 99 99         54.5   d アインアイン 4 f 地方 東京
  204 99   99       54.5   T ウインマーベラス 4 m    
  204 99       99   54.5   T エモシオン 6 m 地方  
  204 99 99         54.5   d ゲイリーコンドルUSA 6 m    
  204 99 99 98       54.5 # T サイキョウサンデー 5 m    
  204 99   99       54.5 # T シンコウスプレンダUSA 7 m    
  204 99   99       54.5   T タイキダイヤUSA 5 f    
  204 99   99       54.5   d チェリーラスター 6 m    
  204 99   99       54.5 # d テンパイ 8 m    
  204 99   99 98     54.5   T トウショウノア 6 m    
  204 99       99 99 54.5   T トシザブイ 5 m    
  204 99   99       54.5   T ドラゴンライト 7 m   乗馬
  204 99 99         54.5   T ナムラマイカ 4 m    
  204 99   99 99 97   54.5   T パラダイスヒルズIRE 6 m    
  204 99   99       54.5 # d ブリリアントロード 6 m    
  204 99         99 54.5 # T ミツアキサイレンス 4 m 地方 岐阜
  204 99   99       54.5   d メイセイユウシャ 5 m 地方 岩手
  204 99       99   54.5   T ユーセイトップラン 8 m   乗馬
  204 99   99       54.5   T ラスカルスズカ 5 m    
  204 99 98 99       54.5   T ロードキーロフUSA 6 h    
  224 98   98       54.0   d アイリッシュパークUSA 7 m 地方 愛知
  224 98   97 97 98   54.0   T アクティブバイオ 4 m    
  224 98     98     54.0   d エイキューガッツ 6 m    
  224 98   98       54.0   d エーピーバースト 5 m    
  224 98 98 97       54.0   T オーソリティー 7 h    
  224 98 98 97       54.0 # T グリーンプラネット 6 f   繁殖
  224 98   98       54.0   T グリーンブリッツIRE 7 m    
  224 98   98       54.0   T グレイスナムラ 5 f   死亡
  224 98   98       54.0   d クロッサンドラ 4 f    
  224 98   98       54.0   T ジェミードレス 4 f    
  224 98   98       54.0   d スタンドオンエンドUSA 4 f    
  224 98   98       54.0   d スピーディドゥ 5 m 地方 東京
  224 98   97 98     54.0   d セクシーディナー 4 f 地方 東京
  224 98   98       54.0   d ヒダカクラフティーUSA 5 m    
  224 98       98   54.0   T ホワイトハピネス 4 m    
  224 98   98       54.0   T マチカネホクシンUSA 4 m    
  224 98 97 98       54.0   T ラムジェットシチー 5 m    
  224 98   98       54.0   T ルネッサンス 4 m    
  242 97   97 96     53.5   d インターフラッグ 7 m 地方 岩手
  242 97     97     53.5   d ウツミダンスダンス 4 f 地方 東京
  242 97   97       53.5   T エイシンビンセンスUSA 7 m   Jp1戦0勝
  242 97 97         53.5 # T エピグラフUSA 4 m    
  242 97   97       53.5   T オークファイヤー 4 m 地方 岩手
  242 97   97       53.5   d カネツフルーヴ 4 m    
  242 97 97 96       53.5   T キングオブサンデー 5 m    
  242 97   97       53.5   T グランパドドゥ 4 f    
  242 97     97 97   53.5   d グローバルゴット 7 m 地方 岩手
  242 97       97   53.5   d ケンチャム 5 m 地方 千葉
  242 97   97       53.5   d ジョウノブラボー 5 m    
  242 97   96   97   53.5   T シルヴァコクピットUSA 4 m    
  242 97   97       53.5   d ゼンノモトーレUSA 7 m 地方 東京
  242 97     97 96   53.5   d デルマキングオー 7 m 地方 群馬
  242 97 96 97       53.5 # T トウショウトリガー 4 m    
  242 97 97         53.5   T トウショウリープ 4 m    
  242 97   97       53.5   d トミケンブライト 4 f 地方 千葉
  242 97 97         53.5   d ナイキアフリート 5 m    
  242 97       97   53.5   d ナリタホマレ 6 m    
  242 97 97         53.5   d ハタノアドニス 5 m    
  242 97   97       53.5   T ピンクプルメリア 4 f    
  242 97       97   53.5   T フサイチドラゴン 5 m    
  242 97     97     53.5   d ユニティステージ 6 f 地方 東京
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト