2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
基準距離 S(sprint)=1200m M(mile)=1600m I(intermediate)=2000m L(long)=2400m E(extended)=3200m
芝・ダート両方でレーティング 芝ダ T=芝 d=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
  順位 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  265 96   96       53.0   T エイシンエーケンUSA 5 m    
  265 96   96       53.0   T エリモセントラル 6 f   繁殖
  265 96 96         53.0   d カガヤキローマン 8 m 地方 東京→山形
  265 96   96       53.0   T クルーピアスター 5 f    
  265 96         96 53.0   T ゴールドレジェンド 5 h    
  265 96     96     53.0   T シンボリビンテージ 6 m    
  265 96       96   53.0   T スリリングサンデー 5 m    
  265 96 96         53.0   T ダンツキャスト 4 m    
  265 96     96     53.0   d チェイスチェイス 7 m 地方 東京→北海道
  265 96     96     53.0   T トウショウアンドレ 5 m    
  265 96   96       53.0 # d トウショウトリガー 4 m    
  265 96   96       53.0 # d トキオパーフェクトUSA 6 m    
  265 96 96         53.0   d ナリタワールド 5 m 地方 山形
  265 96 96 96       53.0   T ビッグサンデー 7 m   種牡馬
  265 96   96       53.0   T フューチャサンデー 4 f    
  265 96 96         53.0 # T ブロードアピールUSA 7 f    
  265 96   96       53.0   d ホシオー 5 m    
  265 96 96         53.0   d マークオブハート 4 m 地方 北海道
  265 96   96       53.0   T マイシーズン 5 m    
  265 96     96 96   53.0   T ミッドナイトベットUSA 7 m   種牡馬
  265 96       96   53.0   d ミヨノショウリ 6 m 地方 東京
  265 96 96         53.0   T ラティール 6 f   繁殖
  265 96     96     53.0   T レディソーサリス 4 f    
  288 95 95         52.5 # d アドマイヤコジーン 5 m    
  288 95     95     52.5   d アローウィナー 4 m 地方 東京
  288 95 94 95       52.5 # d イソノウイナー 7 m   死亡
  288 95       95   52.5   T インタープロスパー 6 m    
  288 95       95   52.5   d エーブブレーン 7 m 地方 新潟→岩手→新潟
  288 95   95       52.5   T オースミタイカン 6 m    
  288 95   95       52.5   T カーネギーダイアン 4 m    
  288 95     95     52.5   d カヌマオペラオー 4 m 地方 栃木
  288 95     95     52.5   d キャニオンロマン 7 m 地方 東京
  288 95   95       52.5   d ゴールドマイニング 4 m 地方 神奈川
  288 95   95       52.5   T サーストンフライト 6 m    
  288 95 95         52.5   T サンライズアトラス 7 m    
  288 95       95   52.5   T ジーティーボス 4 m    
  288 95 95         52.5   T ジェットアラウンドUSA 7 m   種牡馬
  288 95     95     52.5   d スイングバイ 5 f 地方 東京
  288 95 95         52.5   T スペシャルエイジ 5 f    
  288 95     95     52.5   T テイエムトッキュー 7 m   乗馬
  288 95 95         52.5 # T ビーチフラッグUSA 4 f    
  288 95 95         52.5 # T ビーマイナカヤマ 7 m    
  288 95       95   52.5   d マイネルコンバット 4 m    
  288 95     95     52.5   T マイネルタンゴ 5 m    
  288 95     95     52.5   T マヤノアブソルート 4 f    
  288 95   95       52.5   T ミラクルタイムUSA 6 m 地方  
  288 95     95     52.5   T メジロロンザン 5 m    
  288 95   95       52.5   d モンテカルロ 5 m    
  288 95     95     52.5   d ヤマノリアル 5 f 地方 千葉
  288 95       95   52.5   T リベレーション 4 m    
  288 95   95       52.5   d リンリンスキー 4 f 地方 愛知
  288 95   95       52.5   T レッドチリペッパーUSA 5 f   繁殖
  288 95   95       52.5   T ロードサクセサーIRE 6 m    
  288 95       95   52.5   d ワシュウジョージ 5 m 地方 兵庫
  319 94   94       52.0   d アドマイヤショウリ 5 m    
  319 94       94   52.0   T アトラクティーボ 4 m    
  319 94     94     52.0 # d アメリカンボスUSA 7 m    
  319 94   94       52.0   T イカルスドリーム 5 m    
  319 94   94       52.0   T ヴィエントシチー 5 m    
  319 94   94       52.0   d ウォーターダグ 6 m 地方 高知
  319 94   94       52.0   T カネトシガバナー 6 m   Jp5戦3勝
  319 94 94         52.0   d キングオブカポーテUSA 7 m   乗馬
  319 94 94         52.0   d クールネージュUSA 5 f    
  319 94 94         52.0 # d グラスグラードUSA 5 m   乗馬
  319 94   94       52.0   d シアトルフレーム 4 m    
  319 94   94       52.0   T ショウナンハピネスUSA 6 f   繁殖
  319 94     94     52.0   T シンボリオレゴン 4 m    
  319 94 94         52.0   T スイートオーキッドUSA 4 f    
  319 94 94         52.0   d ダイヤモナーク 4 m    
  319 94   94       52.0   d チョウカイライジン 8 m    
  319 94   94       52.0   T トウカイダンディー 5 m    
  319 94   94       52.0   d トニーボス 5 m    
  319 94 94         52.0 # T バイオマスターUSA 5 m    
  319 94   94       52.0   d バンチャンプ 8 m 地方 岩手
  319 94   94       52.0   d ビコーミニスターUSA 7 m 地方 佐賀
  319 94       94   52.0   T ヒシマジェスティ 4 m    
  319 94   94       52.0   d マロンハマナス 5 f    
  319 94   94       52.0   d ヤマサコンドル 5 m   岩手
  319 94       94   52.0   T ロードアックスUSA 6 m    
  319 94   94       52.0   d ロードブライアン 5 m   乗馬
  319 94   94       52.0   d ワールドスペクター 6 m 地方 東京
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト