2001年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
合同フリーハンデ2001年最終レーティング(山野浩一、黒田伊助、血統センター、競馬ブック)
基準距離 S(sprint)=1200m M(mile)=1600m I(intermediate)=2000m L(long)=2400m E(extended)=3200m
芝・ダート両方でレーティング 芝ダ T=芝 d=ダート 性別 m=牡 f=牝 h=セン
 
  順位 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  454 90       90   50.0   T アラマサダンサー 5 f    
  454 90   90       50.0   d アルファーリバー 6 m   乗馬
  454 90     90     50.0   d イヴニングスキー 6 m 地方 栃木
  454 90 90 90       50.0   T エルウェーサージュGB 6 m    
  454 90     90     50.0   d オペラハット 5 m 地方 千葉
  454 90   90       50.0   T オリエンタルアート 4 f    
  454 90 90         50.0   T オルカインパルス 6 f    
  454 90 90         50.0 # T グラスグラードUSA 5 m   乗馬
  454 90   90       50.0   T ケイエスグットワン 6 m    
  454 90       90   50.0   T ケイエムチェーサー 5 m    
  454 90     90     50.0   T ゴーステディ 4 m    
  454 90   90       50.0   T ゴーストソルジャーUSA 7 m    
  454 90   90       50.0   T コスモフライト 4 f    
  454 90     90     50.0   T コマンドスズカ 6 m    
  454 90   90       50.0   T サイコーキララ 4 f   繁殖
  454 90   90       50.0   d サインオブファイアUSA 4 m 海外 USA
  454 90     90     50.0   T シンボリモンソー 5 m    
  454 90 90         50.0   d スリーリバティー 5 m    
  454 90   90       50.0   T タイキヘラクレス 5 m    
  454 90   90       50.0   T ダイワジアン 5 m    
  454 90   90       50.0   d タガノアーミジャ 6 m    
  454 90   90       50.0   T タヤスマサル 4 m    
  454 90   90       50.0   d トーヨーペクターUSA 6 m 地方 岩手
  454 90   90       50.0   d ニッケルスイソ 4 m 地方 山形
  454 90 90         50.0 # d バイオマスターUSA 5 m    
  454 90 90         50.0   d ハイパーナカヤマUSA 6 m    
  454 90       90   50.0   T ファンドリロバリー 8 m   乗馬
  454 90   90       50.0   d フサイチステージ 5 m    
  454 90   90       50.0   d フジヤマハギタケ 6 m    
  454 90   90       50.0   d ブルーレッドブルーIRE 4 m    
  454 90 90         50.0   T ブルックリンハイツ 5 f   繁殖
  454 90 90         50.0   T ベルグチケット 4 f    
  454 90       90   50.0   d ボナンザーローマン 5 m 地方 石川
  454 90   90       50.0   d マチカネホシマツリUSA 6 m 地方 高知
  454 90       90   50.0   d マツノセカイオー 4 m 地方 佐賀
  454 90   90       50.0   T マヤノトライミー 5 m    
  454 90     90     50.0   T ミツワトップレディ 4 f    
  454 90   90       50.0   T ミヤビライデン 4 m    
  454 90   90       50.0   d ミリオンヒット 4 m 地方 東京
  454 90 90         50.0 # d メジロダーリング 6 f    
  454 90     90     50.0   d モールドオプトレー 6 h 地方 群馬
  454 90     90     50.0   d ユウイチホマレ 4 m 地方 愛知
  454 90       90   50.0   T ライブウィズアース 5 m    
  454 90       90   50.0   d レインボーリバティ 4 m 地方 千葉
  454 90   90       50.0   T ロードアヘッドUSA 7 m 地方 北海道
  454 90       90   50.0   T ロードブレーブ 6 m    
  454 90     90     50.0   T ロングテンメイ 4 m    
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト