2008年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  183 103   103 101     56.5   d アンパサンド 4 m 地方 神奈川
  183 103         103 56.5   T エーシンダードマン 4 m    
  183 103       103   56.5   T エーティーボス 4 m    
  183 103   102 103     56.5   d エスケーカントリー 4 m    
  183 103   103       56.5   d キングスゾーン 6 m 地方 愛知
  183 103   98 103 100   56.5   d ゲイルバニヤン 5 m    
  183 103 103         56.5   T サープラスシンガーUSA 4 m    
  183 103   98 103     56.5   d サヨウナラ 7 f    
  183 103   102 103 101   56.5   T スウィフトカレント 7 m    
  183 103   103       56.5   T トウショウヴォイス 6 m    
  183 103         103 56.5 # T ドラゴンファイヤー 4 m    
  183 103   101 103     56.5   d ドンクール 6 m    
  183 103 103 101       56.5   T ナカヤマパラダイス 5 m    
  183 103 103         56.5   d ニシノコンサフォス 8 m    
  183 103   103       56.5   d ノボトゥルーUSA 12 m   種牡馬
  183 103 103         56.5 # d プリサイスマシーン 9 m   乗馬
  183 103 103         56.5   T ペールギュント 6 m    
  183 103   103 102     56.5   T マヤノライジン 7 m    
  183 103   103 101     56.5   d メイショウサライ 7 m    
  183 103     103     56.5   T ローゼンクロイツ 6 m   死亡
  203 102     102 99   56.0   T ヴィータローザ 8 m   種牡馬(GB)
  203 102   102       56.0   T カンファーベスト 9 m    
  203 102       102   56.0   T グロリアスウィーク 5 m    
  203 102   102       56.0   T コスモマーベラス 6 f   繁殖
  203 102         102 56.0   T コンラッド 6 m   乗馬
  203 102   102       56.0 # T ショウワモダン 4 m    
  203 102     102     56.0   T ダイシングロウ 4 m    
  203 102   100 102     56.0   T ニルヴァーナ 5 m    
  203 102   102       56.0   T ハイソサエティー 4 m   乗馬
  203 102   102 100     56.0   T ピサノパテック 6 m    
  203 102   102       56.0   T マイネルフォーグ 4 m    
  203 102 102         56.0   T リキアイタイカン 10 m    
  203 102     102 102   56.0   d ルースリンド 7 m 地方 千葉
  216 101   101 96     55.5   T アグネストレジャー 6 m    
  216 101   101 95     55.5   T アドマイヤスペース 5 f    
  216 101 101 100       55.5   T アドマイヤホクト 4 m    
  216 101   101       55.5   T インセンティブガイ 7 m    
  216 101   101       55.5   T ヴィヴィッドカラー 4 f    
  216 101 99 101       55.5   T ウインレックスUSA 7 h    
  216 101 97 101       55.5   d オフィサー 6 m    
  216 101     101     55.5   d クーリンガー 9 m   種牡馬
  216 101 101         55.5   d ダイワエンパイアUSA 4 m    
  216 101         101 55.5 # T チャンストウライ 5 m 地方 兵庫
  216 101   101       55.5   T トウカイオスカー 4 f    
  216 101   101       55.5 # d トラストジュゲム 6 m    
  216 101     101     55.5   d ナイキアースワーク 5 m 地方 千葉
  216 101   101       55.5   T ナスノストローク 7 m    
  216 101   101       55.5   d ビッグカポネ 5 m   乗馬
  216 101   101       55.5   T フサイチアウステルUSA 6 m    
  216 101   101       55.5   T フミノサチヒメ 5 f    
  216 101   101       55.5   T フライングアップルUSA 4 m    
  216 101   101       55.5   d ボードスウィーパー 7 m    
  216 101   101       55.5 # d マイネルスケルツィ 5 m    
  216 101   101       55.5   T マイネルハーティー 6 m    
  216 101   101       55.5   T マシュリク 5 m   乗馬
  216 101   101 98     55.5   T マチカネオーラ 6 m    
  216 101   101       55.5   d ラピッドオレンジ 5 f    
  216 101 101         55.5   T ワイルドシャウトUSA 7 m    
  241 100 100 99       55.0   d アグネスジェダイ 6 m    
  241 100   100       55.0   d エアアドニス 6 m    
  241 100       100   55.0 # T キングトップガン 5 m    
  241 100   100       55.0   d コアレスデジタル 8 m 地方 千葉
  241 100   100       55.0   T ゴールドアグリ 4 m    
  241 100 100         55.0 # T コパノフウジン 6 m    
  241 100 100 97       55.0   d ゼンノコーラル 7 m   乗馬
  241 100   100       55.0 # d ダイナミックグロウ 4 m    
  241 100   97   100   55.0   T トウカイワイルド 6 m    
  241 100       100 100 55.0   T トウショウパワーズ 6 m    
  241 100       100   55.0   d トーセンアーチャー 4 m    
  241 100   100   98   55.0   d トップサバトン 4 m 地方 千葉
  241 100   94 100     55.0 # d ニシノナースコール 6 f    
  241 100   100       55.0   T パーフェクトジョイ 5 f   繁殖
  241 100       100   55.0   T ヒカリシャトル 4 m    
  241 100       100   55.0   d ボランタス 4 m    
  241 100   100       55.0   T マイケルバローズ 7 m    
  241 100   100       55.0   T マイネカンナ 4 f    
  241 100     100 99   55.0   T ミストラルクルーズ 5 m    
  241 100     100     55.0   T ミヤビランベリ 5 m    
  241 100       100   55.0   T ミレニアムウイングIRE 5 m    
  241 100   100       55.0   d メイショウシャフト 5 m    
  241 100     100     55.0   T ヨイチサウス 7 m    
  241 100   100       55.0   d ラインドライブ 5 h    
  241 100 100         55.0   T リキサンファイター 4 m    
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト