2008年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  266 99       99   54.5   T アスクデピュティ 4 f    
  266 99   99       54.5   T アルビレオ 8 m   乗馬
  266 99       99   54.5   d カオリノーブル 9 h 地方 北海道
  266 99 99         54.5   T クールシャローン 4 f    
  266 99 99 98       54.5   T サイキョウワールド 6 m    
  266 99   99       54.5   T スターイレブン 8 h    
  266 99 99 98       54.5 # d スリープレスナイト 4 f    
  266 99     99     54.5   T セラフィックロンプ 4 f    
  266 99   99       54.5   d ダイショウジェット 5 m    
  266 99   99       54.5   T タニノハイクレア 4 f   繁殖
  266 99     99     54.5   T ダブルティンパニー 6 m    
  266 99   99       54.5   T ダンスインザモア 6 m    
  266 99 99 99       54.5 # d テイエムアクション 7 m    
  266 99 99         54.5 # T テイエムアクション 7 m    
  266 99 99         54.5 # T トーセンザオー 8 m    
  266 99   99       54.5   T ハロースピード 4 f    
  266 99       99 94 54.5   T ビエンナーレ 5 f    
  266 99   99       54.5   T ピカレスクコート 6 m    
  266 99 99 98       54.5 # T プリサイスマシーン 9 m   乗馬
  266 99   99       54.5   d ベルモントプロテア 4 f    
  266 99 99         54.5   d マイネルアルビオン 6 m   乗馬
  266 99   98   99   54.5   d マズルブラスト 6 m 地方 千葉
  266 99       98 99 54.5   T メトロシュタイン 4 m    
  266 99   99       54.5   T ヤマニンアラバスタ 7 f   繁殖
  266 99 99 97       54.5   d ワールドハンターUSA 4 m    
  291 98   98 93     54.0 # d アイスドール 5 f    
  291 98   98       54.0   d アドマイヤミリオン 4 m    
  291 98   98       54.0   T イクスキューズ 4 f    
  291 98 98         54.0   T エムエスワールド 5 m    
  291 98 98         54.0   d サイボーグ 6 m    
  291 98 98         54.0   d シアトルバローズ 5 m    
  291 98     98     54.0   T シンゲン 5 m    
  291 98     98     54.0   T ソリッドプラチナム 5 f    
  291 98 98         54.0   d ダイワメンフィス 7 m 地方 JRA→北海道
  291 98       98   54.0   T ダンスアジョイ 7 m    
  291 98   98       54.0   T ダンスオールナイト 5 f    
  291 98   98       54.0   T ダンスフォーウィン 5 m    
  291 98     98 96   54.0   T トウカイルナ 6 f    
  291 98 98         54.0   d トロピカルライトUSA 4 m    
  291 98     98     54.0   T ピースオブラヴ 6 f   繁殖
  291 98   98       54.0   d ブルーローレンス 7 m 地方 神奈川
  291 98 97 98       54.0   d ベルモントサンダー 7 m 地方 千葉
  291 98 98         54.0   d ベルモントストーム 7 m 地方 千葉
  291 98   98 98     54.0   T ホッコーパドゥシャ 6 m    
  291 98         98 54.0   T マヒオレ 4 m    
  291 98 98         54.0   T マルカキセキ 7 m    
  291 98   98       54.0   T ロジック 5 m    
  291 98     98     54.0   T ワイルドファイアー 9 m   乗馬
  314 97 97         53.5   T アーバンストリート 4 m    
  314 97     97     53.5   T イケトップガン 4 m    
  314 97   97       53.5   d ウイングシチー 6 h    
  314 97   97       53.5   d エイシンロンバードUSA 6 m    
  314 97     97     53.5   d エスプリベン 4 m 地方 神奈川
  314 97   97       53.5 # d キングトップガン 5 m    
  314 97 97         53.5   T クーヴェルチュール 4 f    
  314 97   97       53.5   T コスモシンドラーAUS 6 m    
  314 97     97     53.5   d ザオリンポスマン 7 m 地方 佐賀
  314 97     97     53.5   d ショーターザトッシ 6 m 地方 東京
  314 97 97         53.5   d シルヴァーゼットIRE 7 m 地方 東京
  314 97 97         53.5   T シンボリウエストUSA 8 h    
  314 97       97   53.5   T スクールボーイ 8 m   乗馬
  314 97   97       53.5   d タイキエニグマUSA 7 m    
  314 97   97       53.5   T タイキマドレーヌ 5 f    
  314 97   97       53.5   T ダイレクトキャッチ 4 m    
  314 97 97         53.5 # d トーセンザオー 8 m    
  314 97   97       53.5   T トールハンマー 8 m    
  314 97   97       53.5   T トップオブツヨシ 5 m    
  314 97   97       53.5   T ニホンピロキース 7 m    
  314 97     97     53.5   T ヒラボクロイヤル 4 m    
  314 97 97         53.5   T フジサイレンス 8 m    
  314 97     97     53.5   d ブラックランナー 5 m    
  314 97 97         53.5   T プリンセスルシータ 6 f   繁殖
  314 97 97         53.5   T ヘイローフジ 5 f    
  314 97   97       53.5   d ペディクラリス 5 f   繁殖
  314 97 97         53.5   d ベルモントギルダー 6 m 地方 千葉
  314 97 97         53.5 # T マイネルスケルツィ 5 m    
  314 97 97         53.5   d レキシントンシチー 5 m    
  314 97   97       53.5 # T ロードマジェスティ 6 m   乗馬
  344 96   96       53.0 # T クランエンブレム 4 m    
  344 96   96       53.0 # d サチノスイーティー 5 f    
  344 96   96       53.0   d サトノスローンUSA 5 m    
  344 96   96       53.0   T ショウナンアクト 4 f    
  344 96   96       53.0   d シルククルセイダー 5 m    
  344 96     96     53.0   d スペシャリスト 6 m 地方 高知
  344 96 96         53.0   T セトノゼディタブAUS 6 m    
  344 96   96       53.0   T タガノデンジャラス 6 m    
  344 96   96       53.0   d チェレブラーレ 4 m 地方 東京
  344 96   96       53.0   T ディアデラノビア 6 f   繁殖
  344 96 96         53.0   d パフィオペディラム 5 f 地方 千葉
  344 96   96       53.0   d ヒシカツリーダー 4 m    
  344 96   96       53.0   d フラムドパシオン 5 m    
  344 96     96     53.0   d フリートアドミラル 4 m    
  344 96   96       53.0   d ベルーガ 7 m    
  344 96   96       53.0   T マイネルシーガル 4 m    
  344 96   96       53.0 # d レオエンペラー 4 m    
  344 96     96     53.0 # d レッドドラゴン 4 m 地方 東京
  344 96   96       53.0   T ロイヤルキャンサー 10 m    
  344 96   96       53.0 # d ロードマジェスティ 6 m   乗馬
  344 96   96       53.0   d ワキノエクセル 6 m    
  344 96 96         53.0   d ワキノカイザー 8 m    
  344 96   96       53.0   T ワンダースティーヴ 4 m    
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト