2008年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  367 95 95         52.5   T アストンマーチャン 4 f   死亡
  367 95 95         52.5   d アンクルリーサムUSA 7 m    
  367 95         95 52.5   T エフティイカロス 4 m    
  367 95     95     52.5   d ガッサンプリンス 5 m 地方 神奈川
  367 95 95         52.5   d キングオブライヒ 5 m 地方 神奈川
  367 95   95       52.5 # d クランエンブレム 4 m    
  367 95   95       52.5   d ケアレスウィスパー 4 f    
  367 95       95   52.5   T ココナッツパンチ 4 m    
  367 95       95   52.5   T コスモプロデュース 6 m    
  367 95 95         52.5 # d コパノフウジン 6 m    
  367 95   95       52.5 # T ジーンハンター 6 m    
  367 95   95       52.5 # d シンボリグランIRE 6 m    
  367 95       95   52.5   T チェストウイング 7 m    
  367 95       95   52.5   T テイエムプリキュア 5 f    
  367 95   95       52.5 # T トラストジュゲム 6 m    
  367 95     95     52.5   T ニシノデュー 7 m    
  367 95   95       52.5   d ビッググラス 7 m 地方 東京
  367 95       95   52.5   T フサイチホウオー 4 m   乗馬
  367 95         95 52.5   T ペガサスファイト 6 m    
  367 95     95     52.5   d ミツアキタービン 8 m 地方 岐阜
  367 95   95       52.5   T ミュージックホークUSA 7 m    
  367 95   95       52.5   T メイショウトッパー 5 m    
  367 95   95       52.5   d メイプルエイト 6 m 地方 千葉
  390 94   94       52.0 # T アイスドール 5 f    
  390 94   94       52.0   T アグネスラズベリ 7 f   繁殖
  390 94 94         52.0   T アポロノサトリUSA 5 m   Jp1戦0勝
  390 94   94       52.0   T アルーリングボイス 5 f   繁殖
  390 94   94       52.0   T アンブロワーズ 6 f   繁殖
  390 94   94       52.0   d ウインカーディナル 6 m    
  390 94   94       52.0   d キクノアロー 5 m    
  390 94       94   52.0   T キングアーサー 5 m    
  390 94     94     52.0   d クインオブクイン 6 f 地方 岐阜→北海道
  390 94   94       52.0   T コイウタ 5 f   繁殖
  390 94     94     52.0   T コーナーストーン 4 m    
  390 94     94     52.0   T コスモプラチナ 5 f    
  390 94     94     52.0   T サクラオリオン 6 m    
  390 94 94         52.0 # d ステキシンスケクンUSA 5 m    
  390 94   94       52.0   d ダンディズム 6 m    
  390 94   94       52.0   d デスモゾーム 4 m 地方 東京
  390 94       94   52.0   T トウショウヘリオス 6 m 地方 北海道
  390 94     94     52.0   T トーホウシャイン 5 f   繁殖
  390 94 94         52.0   d ナイキアディライト 8 m 地方 千葉
  390 94   94       52.0 # T ニシノナースコール 6 f    
  390 94     94     52.0   T ニホンピロリビエラ 6 m    
  390 94   94       52.0   d ハギノトリオンフォ 6 m    
  390 94   94       52.0   d ハスフェル 6 m    
  390 94   94       52.0   T ミルクトーレル 4 f    
  390 94     94     52.0   T リキアイサイレンス 7 m    
  390 94   94       52.0 # T レオエンペラー 4 m    
  416 93   93       51.5   T ヴリルAUS 7 m   Jp3戦2勝
  416 93   93       51.5   T カタマチボタン 4 f   繁殖
  416 93     93     51.5   d カネショウエリート 4 m 地方 岩手
  416 93 93         51.5   d キングビスケット 6 m    
  416 93 93         51.5   d クィーンオブキネマ 4 f    
  416 93     93     51.5   T クラウンプリンセス 4 f    
  416 93   93       51.5   T グレイトフルタイム 4 m    
  416 93   93       51.5   d ケイエスゴーウェイ 5 m 地方 高知
  416 93   93       51.5   d セレスクラブ 6 m    
  416 93   93       51.5   T ソルジャーズソング 6 m    
  416 93     93     51.5   d ダノンビクトリーUSA 7 m    
  416 93         93 51.5   T トレオウオブキング 7 m    
  416 93 93         51.5   d フーバーダムGB 6 m 地方 東京
  416 93       93   51.5   d マイネルボウノット 7 m   乗馬
  416 93 93         51.5   d マルヨスポット 7 m 地方 岐阜
  416 93   93       51.5   d ユノナゲット 6 m    
  432 92       92   51.0   d アジュディミツオー 7 m 地方 千葉
  432 92   92       51.0   T キッスアンドライド 5 f   繁殖
  432 92     92     51.0   T ケンブリッジレーザ 5 m    
  432 92         92 51.0   T ゴーウィズウィンド 9 m    
  432 92 92         51.0   T コスモベルUSA 4 f    
  432 92   92       51.0 # T サイレントディール 8 m   種牡馬
  432 92 92         51.0 # T サチノスイーティー 5 f    
  432 92   92       51.0   T サンツェッペリン 4 m    
  432 92   92       51.0 # d ジーンハンター 6 m    
  432 92   92       51.0 # d ショウワモダン 4 m    
  432 92       92   51.0   T ショートローブス 8 m    
  432 92     92     51.0   d シンメイレグルス 6 m 地方 神奈川
  432 92   92       51.0   d スターオブジェンヌ 5 f 地方 佐賀→千葉
  432 92   92       51.0   d スナークファルコン 6 m    
  432 92 92         51.0   T ゼットカークGB 4 m    
  432 92   92       51.0 # T ダイナミックグロウ 4 m    
  432 92   92       51.0   d ダイワオンディーヌ 5 f 地方 東京
  432 92     92     51.0   d タガノサイクロン 5 m    
  432 92 92         51.0   T タケデンノキボー 7 m    
  432 92 92         51.0   d チョウカイシャトル 6 m    
  432 92   92       51.0   T テンイムホウ 6 f    
  432 92   92       51.0   d ナムラアトランテス 5 m   乗馬
  432 92       92   51.0   T ニュービギニング 4 m    
  432 92   92       51.0   T ハチマンダイボサツ 4 f    
  432 92   92       51.0   T ピースデザイン 6 m    
  432 92   92       51.0   d ヒビキウィン 4 f 地方 千葉
  432 92       92   51.0   T ブリットレーン 9 m 地方 JRA→広島
  432 92     92     51.0   T ブリトマルティス 4 f    
  432 92     92     51.0   T ホッコーソレソレー 6 m    
  432 92 92         51.0   T マッチメイト 5 m    
  432 92   92       51.0   T ランペイア 4 f    
  432 92 92         51.0   d ルミナスポイント 5 f    
  432 92       92   51.0 # T レッドドラゴン 4 m 地方 東京
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト