2008年合同フリーハンデ(最終確定版) 4歳以上
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  芝ダ 馬名 備考
  465 91   91       50.5   d アートルマン 4 m 地方 千葉
  465 91 91         50.5   T アンバージャック 5 m    
  465 91 91         50.5   d ウォーターオーレ 6 m    
  465 91   91       50.5   T カイシュウタキオン 5 m    
  465 91   91       50.5   d コアレスタイム 10 m 地方 千葉
  465 91   91       50.5   d コスモスパーブ 6 m 地方 愛知
  465 91   91       50.5 # d サイレントディール 8 m   種牡馬
  465 91   91       50.5   T シールビーバック 6 f 地方 JRA→岐阜
  465 91   91       50.5   T ジュレップ 7 h    
  465 91 91         50.5   T スパイン 6 m    
  465 91   91       50.5   d ゼンノストライカー 8 m   乗馬
  465 91 91         50.5   d タータンフィールズ 6 m    
  465 91   91       50.5   d タイキヴァンベールUSA 8 m    
  465 91     91     50.5   d タガノエクリプス 5 m    
  465 91     91     50.5   d テンショウボス 5 m 地方 岩手
  465 91   91       50.5   d ハギノベルテンポUSA 8 m    
  465 91     91     50.5   T ファストロックIRE 4 m    
  465 91     91     50.5   T ブラックカフェ 8 m    
  465 91     91     50.5   T ブレーヴハート 6 m    
  465 91   91       50.5   d マイネルテセウス 5 m    
  465 91 91         50.5   d マチカネモエギ 7 m 地方 愛知
  465 91   91       50.5   d ミスジョーカー 5 f   千葉
  465 91     91     50.5   T メイショウオウテ 6 m    
  465 91     91     50.5   d ヤマニンエグザルト 8 m 地方 岩手
  465 91   91       50.5   T ユキノマーメイド 5 f    
  465 91 91         50.5   T レヴリ 6 f   繁殖
  465 91         91 50.5   T レーザーズエッジ 6 m   死亡
  465 91   91       50.5   d ロイヤルボス 4 m 地方 神奈川
  493 90 90         50.0 # d ウエスタンビーナス 5 f    
  493 90   90       50.0   d エプソムアーロン 4 m    
  493 90   90       50.0   T キャッチータイトル 5 f    
  493 90   90       50.0   d クリーン 4 m    
  493 90   90       50.0   T コレデイイノダ 8 m    
  493 90 90         50.0   T サンダルフォン 5 m    
  493 90     90     50.0   T サンレイジャスパー 6 f    
  493 90   90       50.0   d シャイニールック 5 m 地方 千葉
  493 90   90       50.0   d スリーセブンスピンUSA 5 m    
  493 90 90         50.0   T ゼットフラッシュGB 5 f    
  493 90   90       50.0   d ダノンムローUSA 4 m    
  493 90   90       50.0   T ツルガオカハヤテ 8 h   研究馬
  493 90     90     50.0   T ドリーミーオペラ 6 m    
  493 90     90     50.0   d ドリーミーペガサスUSA 4 m    
  493 90       90   50.0   T ナイアガラ 5 m    
  493 90 90         50.0   T ニシノプライド 4 m    
  493 90   90       50.0   d パレスショットガン 4 m    
  493 90 90         50.0   T ベイリングボーイ 4 m    
  493 90   90       50.0   d ベストタイザン 6 m 地方 兵庫
  493 90   90       50.0   d マルカジーク 6 m 地方 JRA→東京
  493 90 90         50.0   T メジロシリング 5 m    
  493 90   90       50.0   T モルトグランデUSA 4 m    
  515 89 89         49.5   T エアニックス 6 m    
  515 89 89 89       49.5   d オネストジョン 4 m    
  515 89 89         49.5   d ガブリンAUS 6 m    
  515 89   89       49.5   T キタノリューオー 4 m    
  515 89   89       49.5   d サウンドサンデー 5 m 地方 千葉
  515 89   89       49.5   d サトノコクオーIRE 4 m    
  515 89   89       49.5   d タガノマーシャル 5 m    
  515 89 89         49.5   d チャレンジシチー 6 m    
  515 89   89       49.5   d チヨノドラゴン 5 f 地方 東京
  515 89   89       49.5   d ブローザウインド 7 m 地方 東京
  515 89   89       49.5   d マサアンビション 9 m 地方 岐阜
 
[page]  [2歳3歳4歳以上ベスト