2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  267 M 105   105       57.5   d アイアンテーラー 4 f    
  267 S 105 105 105       57.5   T アサクサゲンキUSA 3 m    
  267 S 105 105 105       57.5   T アドマイヤゴッド 6 m    
  267 M 105   105       57.5   T アポロノシンザン 6 m    
  267 M 105   105       57.5   T インディチャンプ 3 m    
  267 S 105 105         57.5   d エイシンバランサーCAN 6 m 地方 JRA→兵庫
  267 M 105   105       57.5   d エングローサー 3 m    
  267 I 105   95 105 98   57.5   d カツゲキキトキト 5 m 地方 愛知
  267 I 105     105     57.5   d キーグラウンド 4 m    
  267 M 105   105 98     57.5   T キンショーユキヒメ 5 f    
  267 L 105   100 104 105   57.5   T ケイティクレバー 3 m    
  267 M 105   105 103     57.5   T サーブルオール 5 m    
  267 I 105   100 105 102   57.5   T サトノワルキューレ 3 f    
  267 M 105 103 105       57.5   d サンライズメジャー 9 m    
  267 M 105   105       57.5   T ショウナンアンセム 5 m    
  267 L 105       105   57.5   T スーパーフェザー 3 m    
  267 M 105   105       57.5   T スカーレットカラー 3 f    
  267 S 105 105         57.5   d スマートアヴァロン 6 m    
  267 S 105 105         57.5   T セカンドテーブル 6 m    
  267 S 105 105         57.5   d タテヤマ 4 m    
  267 S 105 105         57.5   d テーオーヘリオスUSA 6 m    
  267 M 105   105       57.5   T テトラドラクマ 3 f    
  267 M 105   105 98 102   57.5   T トーセンビクトリー 6 f   繁殖
  267 M 105   105 103     57.5   d トップディーヴォ 6 m    
  267 M 105   105 102     57.5   T ナイトオブナイツ 5 m    
  267 S 105 105         57.5 # T ネロ 7 m   種牡馬
  267 I 105     105     57.5   d フェニックスマーク 4 m    
  267 M 105   105       57.5   d ブランシェクール 5 f 地方 JRA→東京
  267 S 105 105         57.5   d ブルミラコロ 6 m    
  267 M 105   105       57.5   T プロディガルサン 5 m    
  267 M 105   105       57.5   d ベストウォーリアUSA 8 m   種牡馬
  267 I 105   102 105     57.5   T マイネルサージュ 6 m    
  267 M 105   105       57.5   T マイネルバールマン 4 m    
  267 M 105   105       57.5   d ミッシングリンク 4 f    
  267 M 105   105 104     57.5   d メイショウスミトモ 7 m    
  267 I 105 100 104 105     57.5   d ヨシオ 5 m    
  267 I 105     105     57.5   T リビーリング 3 m    
  267 M 105 103 105       57.5   d ルグランフリソンUSA 5 m    
  267 M 105   105       57.5   d ロードアルペジオ 5 m    
  267 M 105   105       57.5   d ロワジャルダン 7 m 地方 東京  死亡
  307 M 104   104       57.0   T アイスフィヨルド 3 m    
  307 S 104 104         57.0   d アキトクレッセント 6 m    
  307 E 104       98 104 57.0   T アドマイヤエイカン 5 m    
  307 M 104   104 103     57.0 # d アングライフェン 6 m    
  307 I 104     104     57.0   T イェッツト 3 m    
  307 S 104 104         57.0   d ヴェンジェンス 5 m    
  307 L 104     97 104   57.0   T ヴォージュ 5 m    
  307 M 104   104       57.0   T エイムアンドエンド 3 m    
  307 I 104   101 104 95   57.0 # T エテルナミノル 5 f    
  307 M 104   104       57.0   T カワキタエンカ 4 f    
  307 M 104   104       57.0   d グラヴィオーラ 3 f 地方 千葉
  307 S 104 104         57.0   T グレイトチャーター 6 m    
  307 M 104   104 103     57.0   d クロスケ 3 m 地方 東京
  307 S 104 104         57.0   d コウエイエンブレム 5 m    
  307 I 104   103 104     57.0   T ゴージャスランチ 3 f    
  307 S 104 104 98       57.0 # T ゴールドクイーン 3 f    
  307 L 104       104   57.0   T コルコバード 5 f    
  307 I 104   98 104     57.0   d サルサディオーネ 4 f    
  307 L 104       104   57.0   d シュテルングランツ 7 m 地方 埼玉
  307 I 104     104     57.0   T ストレンジクォーク 6 m   死亡
  307 M 104   104       57.0   T タイセイサミット 5 m    
  307 S 104 104         57.0   d ダノングッド 6 m    
  307 M 104   104       57.0   T ツヅミモン 3 f    
  307 M 104   104 99     57.0   T テオドール 5 h    
  307 M 104 101 104       57.0   T トウショウピスト 6 m    
  307 E 104         104 57.0   T トウシンモンステラ 8 m    
  307 S 104 104 98       57.0   T トゥラヴェスーラ 3 m    
  307 S 104 104         57.0 # d ニシケンモノノフ 7 m   種牡馬
  307 L 104   102   104   57.0   T ハートレー 5 h    
  307 M 104   104       57.0   d ハーベストムーン 3 m    
  307 I 104     104 101   57.0   T パイオニアバイオ 3 f    
  307 S 104 104         57.0   d バイラ 3 m    
  307 L 104       104   57.0 # T ビッグスモーキー 3 m    
  307 S 104 104 102       57.0   T ビップライブリー 5 m    
  307 M 104   104       57.0   T フロンティア 3 m    
  307 S 104 104         57.0   d ベストマッチョUSA 5 h    
  307 I 104   98 104     57.0   T マキシマムドパリ 6 f   繁殖
  307 M 104   104 99     57.0   T マサハヤドリーム 6 m    
  307 I 104     104     57.0   T メドウラーク 7 m    
  307 E 104     99 100 104 57.0 # T モンドインテロ 6 m    
  307 I 104   102 104     57.0 # d リアファル 6 m   乗馬
  307 M 104   104       57.0 # d リエノテソーロUSA 4 f    
  307 L 104       104   57.0   T レイエスプランドル 3 m    
  307 S 104 104         57.0   d レッドゲルニカ 5 h    
 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト