2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  536 E 99         99 54.5   T アフリカンゴールド 3 m    
  536 M 99   99       54.5   d アルクトス 3 m    
  536 S 99 99         54.5   d アンサンブルライフ 5 m 地方 埼玉
  536 M 99   99       54.5   d エポック 5 m    
  536 S 99 99         54.5   T エントリーチケット 4 f    
  536 S 99 99         54.5   T オールインワン 5 m    
  536 M 99   99       54.5   T オールザゴー 4 m    
  536 M 99   99 93     54.5   T オハナ 3 f    
  536 S 99 99 96       54.5   d キタサンサジン 6 m    
  536 M 99   99       54.5   T キボウノダイチ 3 m    
  536 M 99   99       54.5   d キングガンズラング 4 m 地方 千葉
  536 M 99   99 94     54.5   T ゲッカコウ 5 f   繁殖
  536 I 99     99     54.5   T サイモンラムセス 8 m    
  536 S 99 99         54.5   d サクラレグナム 9 m 地方 高知
  536 I 99     99     54.5   T シャイニープリンス 8 m    
  536 S 99 99         54.5 # d ジューヌエコール 4 f    
  536 L 99       99   54.5   T スズカテイオー 3 m    
  536 M 99   99       54.5   T ソーグリッタリング 4 m    
  536 M 99   99       54.5   d ソッサスブレイ 4 m 地方 千葉
  536 M 99   99       54.5   T ディメンシオン 4 f    
  536 S 99 99         54.5   T ナガラフラワー 6 f   繁殖
  536 S 99 99         54.5   d ニットウスバル 6 m    
  536 S 99 99 96       54.5 # T ノボバカラ 6 m    
  536 S 99 99 98       54.5 # d ノボバカラ 6 m    
  536 M 99   99       54.5   T ブラックスピネル 5 m    
  536 M 99   99       54.5   d プロミストリープ 3 f 地方 JRA→東京
  536 M 99 95 99       54.5   T ベルーガ 3 f    
  536 M 99   99 99     54.5   T マイハートビート 3 m    
  536 L 99       99   54.5   T ミッキーポジション 3 m    
  536 M 99   99       54.5   T ミュージアムヒル 3 f    
  536 M 99   99       54.5 # T ムーンクレスト 6 m    
  536 M 99   99       54.5   T ムスコローソ 3 m    
  536 S 99 99         54.5   d メイショウヒサカタ 3 f    
  536 L 99       99   54.5   T メイショウロセツ 3 m    
  536 I 99     99     54.5   d メイプルブラザー 4 m    
  536 I 99     99     54.5 # d モンドインテロ 6 m    
  536 S 99 99         54.5   d ラストダンサー 7 m   乗馬
  536 M 99   99       54.5 # d リョーノテソーロUSA 3 m    
  536 L 99       99   54.5   T ルックトゥワイス 5 m    
  536 M 99   99       54.5   T レッドオルガ 4 f    
  536 M 99   99       54.5   T ロジチャリス 6 m    
  577 M 98 94 98       54.0   T アイライン 6 f   繁殖
  577 I 98     98     54.0   T アクションスター 8 m    
  577 M 98   98       54.0   T イルルーメ 3 m    
  577 L 98       98   54.0   T インターセクション 3 m    
  577 M 98   98 96     54.0   d オールマンリバー 6 m    
  577 M 98   98       54.0   T カレンシリエージョ 3 f    
  577 I 98     98     54.0   d クロスウィンド 3 f 地方 北海道→千葉
  577 E 98         98 54.0   T グロンディオーズ 3 m    
  577 S 98 98         54.0   d コパノリスボン 5 m 地方 東京
  577 M 98   98       54.0   d サンマルデューク 9 m    
  577 M 98   98       54.0   d ジュンヴァルカン 5 m    
  577 M 98   98       54.0   T センテリュオ 3 f    
  577 I 98   96 98     54.0   T ソシアルクラブ 3 f    
  577 L 98       98   54.0   T ダノンマジェスティ 3 m    
  577 I 98     98     54.0 # T テイエムディラン 3 m    
  577 I 98     98     54.0 # d トーセンデューク 7 m 地方 JRA→埼玉
  577 E 98       96 98 54.0   T トミケンスラーヴァ 8 m    
  577 S 98 98         54.0   d ドラゴンゲート 6 m 地方 JRA→東京
  577 M 98   98       54.0   T トロワゼトワル 3 f    
  577 M 98   98       54.0   T バーディーイーグル 8 m   乗馬
  577 M 98   98       54.0   T ハトホル 3 f    
  577 M 98   98       54.0   d バルダッサーレ 5 m 地方 東京
  577 M 98   98       54.0   T パルマリア 3 m    
  577 M 98   98       54.0   T ブラゾンダムール 3 m    
  577 M 98   98       54.0   T ブラックオニキス 4 f    
  577 S 98 98 96       54.0   T ベルガド 3 m    
  577 M 98   98       54.0   d ベンテンコゾウ 4 m 地方 岩手→千葉
  577 L 98       98   54.0   T マコトガラハッド 5 h    
  577 M 98 97 98       54.0   T マドモアゼル 3 f   繁殖
  577 M 98   98       54.0   T ミッキーラブソング 7 m   乗馬
  577 M 98   98       54.0   T メイズオブオナー 4 f    
  577 S 98 98         54.0   d ラテンロック 7 m   乗馬
  577 M 98   98 96 98   54.0   T レイホーロマンス 5 f    
  577 S 98 98         54.0   T レジーナフォルテ 4 f    
  577 M 98   98       54.0   T レッドレグナント 3 f    
  577 I 98     98     54.0   T ロジティナ 3 m    
  577 M 98   98       54.0   d ワグナーコーヴ 3 m 地方 千葉
  614 I 97     97     53.5   T ヴェロニカグレース 3 f    
  614 M 97   97       53.5   T ヴゼットジョリー 4 f    
  614 L 97       97   53.5   d ウマノジョー 5 m 地方 東京
  614 M 97   97       53.5   T エントシャイデン 3 m    
  614 L 97       97   53.5   T カラビナ 5 m    
  614 M 97   97       53.5   T カルヴァリオ 5 h    
  614 M 97   97       53.5   d キャベンディッシュ 3 m    
  614 L 97     96 97   53.5   d クラージュドール 8 m 地方 千葉
  614 M 97   97       53.5   T クラリティスカイ 6 m   乗馬
  614 M 97   97       53.5   T グリエルマ 3 f   繁殖
  614 M 97   97       53.5   d ゴールデンバローズUSA 6 m 地方 JRA→東京
  614 S 97 97         53.5   d サウススターマン 7 m   乗馬
  614 I 97     97     53.5   T シャルール 6 f   繁殖
  614 L 97       97   53.5   T シルクドリーマー 9 m   乗馬
  614 M 97   97       53.5   d ダークリパルサー 3 m    
  614 I 97   96 97     53.5   d タガノディグオ 4 m    
  614 M 97   97       53.5   T ダンシングチコ 3 f    
  614 S 97 97         53.5   T ナリタスターワン 6 m    
  614 M 97   97       53.5   T ピークトラム 7 m 地方 兵庫
  614 M 97   97       53.5   T ビリーバー 3 f    
  614 M 97   97       53.5   d フィールシュパースUSA 3 m    
  614 L 97       97   53.5   T ホウオウドリーム 4 m    
  614 M 97   97       53.5   T ミスエルテ 4 f    
  614 M 97   97       53.5 # T モーニンUSA 6 m    
  614 S 97 97         53.5   T ラインミーティア 8 m   死亡
  614 M 97   97       53.5   d ララベル 6 f 地方 東京  繁殖
  614 M 97   97       53.5   T リナーテ 4 f    
  614 M 97   97       53.5   T レッドシャーロット 3 f    
  614 L 97       97   53.5   T ロサグラウカ 3 f    
  614 I 97     97     53.5   T ワセダインブルー 3 m    
 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト