2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  351 S 103 103         56.5   d アードラー 4 m    
  351 L 103       103   56.5   T アドマイヤロブソン 4 m   輸出AUS
  351 L 103       103 100 56.5   T アルター 6 h    
  351 S 103 103 101       56.5   T アンヴァル 3 f    
  351 M 103   103       56.5   T アンコールプリュ 3 f    
  351 M 103   103       56.5   T アンデスクイーン 4 f    
  351 S 103 103         56.5   T ウィズ 3 m    
  351 M 103   103       56.5   T エイシンティンクル 5 f    
  351 M 103 102 103       56.5   d オウケンビリーヴ 5 f    
  351 S 103 103         56.5   d オールドベイリーUSA 4 m    
  351 S 103 103 100       56.5   T コウエイタケル 7 m    
  351 S 103 103         56.5 # d ゴールドクイーン 3 f    
  351 M 103   103       56.5   d コマビショウ 3 m    
  351 L 103       103   56.5   T ショウナンラーゼン 3 m   乗馬
  351 E 103   95     103 56.5   T スーパーマックス 4 m 地方 佐賀
  351 M 103   103       56.5   T ストーミーシー 5 m    
  351 M 103   103       56.5 # d タイキフェルヴール 3 m    
  351 M 103   103       56.5   T タガノブルグ 7 m 地方 JRA→兵庫
  351 I 103     103     56.5   T ダブルシャープ 3 m    
  351 M 103 99 103       56.5   T デアレガーロ 4 f    
  351 M 103   103       56.5   d ディアデルレイ 7 m 地方 JRA→千葉
  351 I 103     103 102   56.5   T トラストケンシン 3 m    
  351 I 103   98 103     56.5   T ナスノセイカン 6 m    
  351 S 103 103         56.5   d ナンチンノンUSA 7 m    
  351 S 103 103         56.5   d ノブワイルド 6 m 地方 埼玉
  351 I 103   92 103     56.5   d ハービンマオ 3 f    
  351 M 103   103       56.5   T バールドバイ 3 m    
  351 I 103   98 103     56.5   d ハセノパイロ 3 m 地方 千葉
  351 M 103   103       56.5 # d ビッグスモーキー 3 m    
  351 M 103   103       56.5   T ファストアプローチ 3 m    
  351 M 103   103       56.5   T フィニフティ 3 f    
  351 L 103       103   56.5   T ブライトバローズ 6 m    
  351 M 103 98 103       56.5   d プレスティージオ 5 m    
  351 S 103 103 103       56.5   T ペイシャフェリシタ 5 f    
  351 M 103   103       56.5   T ボールライトニング 5 m    
  351 M 103   103 100     56.5   T マイネルファンロン 3 m    
  351 I 103   98 103 97   56.5   T マイネルフロスト 7 m    
  351 S 103 103 96       56.5   d マッチレスヒーロー 7 m    
  351 M 103   103 100     56.5   d モジアナフレイバー 3 m 地方 東京
  351 S 103 103 101       56.5   T ユキノアイオロス 10 h    
  351 S 103 103         56.5   d ラインシュナイダー 6 m    
  351 S 103 103         56.5   d ラブバレット 7 m 地方 岩手
  351 M 103   103       56.5   T レトロロック 6 m    
  351 M 103   103       56.5   T ロワアブソリュー 5 m    
  351 M 103   103       56.5   T ワンダープチュック 4 m    
  396 S 102 102         56.0   T アクティブミノル 6 m   地方(園田)
  396 M 102   102       56.0   d アルティマウェポン 5 f 地方 北海道
  396 M 102   102       56.0   T アンブロジオ 3 m    
  396 M 102   102       56.0   T ウラヌスチャーム 3 f    
  396 I 102   100 102     56.0   T カデナ 4 m    
  396 M 102   102   98   56.0   T カフジバンガード 3 m    
  396 S 102 102 101       56.0   T カラクレナイ 4 f    
  396 S 102 102         56.0   d キャンドルグラス 4 m 地方 千葉
  396 M 102   102       56.0   T キョウヘイ 4 m    
  396 I 102     102     56.0   d ゴールドパテック 3 f 地方 神奈川
  396 I 102     102     56.0   T サトノガーネット 3 f    
  396 S 102 102 99       56.0   d サブノジュニア 4 m 地方 東京
  396 M 102   102       56.0   T ショウナンライズ 5 m    
  396 M 102   102 100     56.0   T ストーンウェアUSA 6 m    
  396 S 102 102         56.0 # d タイセイアベニール 3 m    
  396 M 102 99 102       56.0 # T タイセイプライド 3 m    
  396 M 102   102       56.0   T タイムトリップ 4 m    
  396 M 102   102       56.0   T ダイワリベラル 7 m    
  396 M 102   102       56.0 # d タムロミラクル 6 m    
  396 I 102     102     56.0   d チャイヤプーン 3 m 地方 岩手→千葉→岩手
  396 M 102   102       56.0   T テイエムイナズマ 8 m    
  396 M 102   102       56.0   T デルニエオール 3 f    
  396 M 102   102       56.0   T トウショウドラフタ 5 m    
  396 M 102   102       56.0   d トロヴァオ 5 m 地方 東京
  396 M 102   102 93     56.0   T ノーブルカリナン 3 f    
  396 M 102   102       56.0   T ノストラダムス 3 m    
  396 I 102     102     56.0   d ピオネロ 7 m    
  396 M 102   102       56.0   d ビスカリア 6 f    
  396 S 102 102         56.0   T フミノムーン 6 m    
  396 M 102   102       56.0   d ホウショウナウ 3 m    
  396 M 102   102       56.0   T ボンセルヴィーソ 4 m    
  396 M 102   102 100     56.0   T ミエノサクシード 5 f    
  396 I 102     102     56.0   T ミライヘノツバサ 5 m    
  396 M 102   102       56.0   T モルトアレグロUSA 3 f    
  396 L 102       102   56.0   T モンテグロッソ 3 m    
  396 M 102   102 100     56.0   d ヤマノファイト 3 m 地方 千葉
  396 I 102     102     56.0   T ライトカラカゼ 3 m    
  396 I 102   98 102     56.0   d ラインハート 7 f 地方 東京
  396 M 102   102       56.0   T ラセット 3 m    
  396 M 102   102       56.0 # T ラビットランUSA 4 f    
  396 I 102   100 102     56.0   d リコーワルサー 3 m 地方 東京
  396 S 102 102 102       56.0 # T リョーノテソーロUSA 3 m    
  396 M 102   102       56.0   T レッドランディーニ 3 f    
  396 M 102   102       56.0   T レノヴァール 3 m    
  396 M 102   102       56.0   d ローズプリンスダム 4 m    
  396 I 102   96 102 100   56.0   T ワンブレスアウェイ 5 f    
 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト