2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  644 I 96     96     53.0   T アウトライアーズ 4 m    
  644 M 96   96       53.0   T アグレアーブル 5 f    
  644 S 96 96         53.0   d アピア 7 h 地方 東京
  644 S 96 96         53.0   T アペルトゥーラ 7 m    
  644 M 96   96       53.0   d アンジュキッス 3 f 地方 埼玉
  644 M 96   96       53.0   d ウェイトアンドシー 7 h 地方 埼玉
  644 M 96   96       53.0   T エアアルマスUSA 3 m    
  644 S 96 96         53.0 # T オーヴァーライト 3 m    
  644 M 96   96       53.0   d オメガヴェンデッタ 7 h 地方 東京
  644 E 96         96 53.0   T グランアルマダ 6 h    
  644 S 96 96         53.0   T クリーンファンキー 5 f    
  644 I 96     96     53.0   d クリノヒビキ 3 m   兵庫
  644 E 96         96 53.0   T コウキチョウサン 5 m    
  644 M 96   96       53.0   T コスモイグナーツ 3 m    
  644 M 96   96       53.0   T スマートカルロス 6 m    
  644 I 96     96     53.0   T スラッシュメタル 3 m    
  644 M 96   96       53.0   T ソイルトゥザソウル 3 m    
  644 I 96     96     53.0 # T タイキフェルヴール 3 m    
  644 S 96 96         53.0   T タイセイスターリー 4 m    
  644 S 96 96         53.0   d ダンツゴウユウ 4 m    
  644 M 96   96       53.0 # d テイエムディラン 3 m    
  644 S 96 96         53.0   T ノットフォーマル 6 f   繁殖
  644 I 96     96     53.0   T バイオレントブロー 3 m    
  644 S 96 96         53.0   d ハットラブ 4 f    
  644 L 96       96 96 53.0   T ピンポン 8 m   乗馬
  644 S 96 96         53.0   d ブライトライン 9 m   死亡
  644 L 96       96   53.0   T フランツ 3 m    
  644 M 96   96       53.0   T ペイシャフェリス 7 f   繁殖
  644 M 96   96       53.0   d マイティティー 6 f   繁殖
  644 M 96   96       53.0   T メサルティム 3 f    
  644 S 96 96         53.0   d モンドクラッセ 7 m 地方 JRA→高知
  644 E 96         96 53.0   T ララエクラテール 6 m    
  644 S 96 96         53.0 # T リエノテソーロUSA 4 f    
  644 M 96   96 96     53.0   T レーヴミストラル 6 m   種牡馬
  644 S 96 96         53.0   T レーヴムーン 5 m    
  644 S 96 96         53.0   T レッドラウダ 5 m    
  644 M 96   96       53.0   T ロフティフレーズ 3 f    
  681 S 95 95         52.5   d アールプロセス 7 m 地方 JRA→兵庫
  681 M 95   95       52.5   T アメリカンワールドUSA 3 m    
  681 M 95   95       52.5   T アリア 3 f    
  681 I 95     95     52.5   T イペルラーニオ 3 m    
  681 M 95   95   94   52.5   d エンパイアペガサス 5 m 地方 埼玉→岩手
  681 M 95   95       52.5   T オートクレール 7 f   繁殖
  681 S 95 95         52.5   T オールポッシブル 4 f    
  681 I 95     95     52.5   T オブセッション 3 m   死亡
  681 I 95     95     52.5   T カレンラストショー 6 m    
  681 I 95   94 95     52.5   d クレイジーアクセル 3 f 地方 東京
  681 M 95   95       52.5   d サングラス 7 m    
  681 M 95   95       52.5   T シベリアンスパーブ 9 m    
  681 I 95     95     52.5   T ショウナンマルシェ 7 h    
  681 I 95     95     52.5   T スズカディープ 6 h    
  681 M 95   95       52.5   d タガノヴェリテ 6 h 地方 JRA→兵庫
  681 M 95   95       52.5   T チェッキーノ 5 f   繁殖
  681 I 95     95     52.5   T デュッセルドルフ 3 f    
  681 M 95   95       52.5   T ドラグーンシチー 3 m    
  681 I 95     95     52.5   d ドラゴンエアル 7 m 地方 北海道
  681 M 95   95       52.5   T ナディア 3 f    
  681 M 95   95       52.5   d ニシノラピート 7 f 地方 東京
  681 M 95   95       52.5   T ノーブルアース 3 f    
  681 I 95     95     52.5   T ハイヒール 3 f    
  681 M 95   95       52.5   T ペイシャルアス 3 f    
  681 M 95   95       52.5   T マリアバローズ 3 f    
  681 S 95 95         52.5   d メイショウラビエ 3 f    
  681 M 95   95       52.5   T モデレイト 3 f    
  681 L 95       95   52.5   d ユーロビート 9 h 地方 東京
  681 M 95   95       52.5   T ライレローズ 3 f    
  681 I 95     95     52.5 # T ラインルーフ 6 m   種牡馬
  681 I 95     95     52.5   T リカビトス 4 f    
  681 I 95     95     52.5   d ロイヤルパンプ 6 m 地方 JRA→東京
  681 M 95   95       52.5   T ロッカフラベイビー 6 f   繁殖
  714 I 94     94     52.0   T アヴィオール 3 f    
  714 I 94     94     52.0   T アラウン 3 m    
  714 S 94 94         52.0   T アルマエルナト 7 h    
  714 M 94   94       52.0   d インティ 4 m    
  714 I 94     94     52.0   T ウインラナキラ 3 f    
  714 I 94     94     52.0   d オメガスカイツリー 10 h 地方 神奈川
  714 M 94   94       52.0   T オメガラヴィサン 3 m    
  714 S 94 94         52.0   d キクノステラ 6 m 地方 兵庫
  714 M 94   94       52.0   d グランユニヴェール 5 m 地方 東京
  714 I 94     94     52.0   d コーナスフロリダ 3 m 地方 兵庫
  714 M 94   94       52.0   T サトノスティング 7 m    
  714 S 94 94         52.0   d サトノタイガー 10 m 地方 埼玉
  714 M 94   94       52.0   T サヤカチャン 3 f    
  714 M 94   94       52.0   T サンドスピーダー 3 m    
  714 M 94   94       52.0   d ジュエルクイーン 6 f 地方 北海道→東京
  714 I 94     94     52.0   d ストライクイーグル 5 m    
  714 M 94   94       52.0   d ダンケシェーン 3 m    
  714 I 94     94     52.0   T ダンサール 3 f    
  714 L 94       94   52.0   T ディープインラヴ 3 m    
  714 S 94 94         52.0   d ディオスコリダー 4 m   その他
  714 M 94   94       52.0 # T トーセンデューク 7 m 地方 JRA→埼玉
  714 M 94   94       52.0   T ハッピーユニバンス 6 f   繁殖
  714 M 94   94       52.0   T バンゴール 6 f   繁殖
  714 S 94 94         52.0   d ヒラボクプリンス 8 m 地方 JRA→千葉
  714 I 94     94     52.0   d ヒロブレイブ 5 m    
  714 M 94   94       52.0   T フェイマスエンド 7 m   乗馬
  714 I 94     94     52.0   T フォックスクリーク 3 m    
  714 M 94   94       52.0   d ブライトンロック 4 m    
  714 E 94         94 52.0   T プロレタリアト 7 f   繁殖
  714 M 94   94       52.0   T ボーダーオブライフ 4 m    
  714 M 94   94       52.0   d マジカルスペル 4 m    
  714 S 94 94         52.0   T ミキノドラマー 5 m    
  714 I 94     94     52.0   d ミキノトランペット 4 m    
  714 I 94     94     52.0 # d ムーンクレスト 6 m    
  714 M 94   94       52.0   d ムサシキングオー 9 m 地方 東京
  714 M 94   94       52.0   T モルフェオルフェ 3 f    
  714 M 94   94       52.0   d ラーゴブルー 4 f 地方 神奈川
  714 I 94     94     52.0 # T リアファル 6 m   乗馬
  714 I 94     94     52.0   T レアリスタ 6 m    
 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト