2018年合同フリーハンデ(最終確定版) 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト
 
  ランク 最大値 ハンデ
換算
  馬場 馬名 備考
  442 S 101 101         55.5   d アスターソード 3 m    
  442 M 101   101       55.5   T アデイインザライフ 7 m   乗馬
  442 M 101   101       55.5   T アルジャーノン 3 m    
  442 L 101       101   55.5   T アルムフォルツァ 3 m    
  442 M 101   101       55.5 # T アングライフェン 6 m    
  442 M 101   101 99     55.5   T アンドリエッテ 6 f   繁殖
  442 S 101 101         55.5   T アンフィトリテ 3 f    
  442 L 101       101   55.5   T ヴァフラーム 6 f   繁殖
  442 M 101   101       55.5   T エンジェルフェイス 5 f   繁殖
  442 L 101     98 101   55.5   T エンジニア 5 m    
  442 I 101     101 98   55.5   T オールフォーラヴ 3 f    
  442 M 101   101       55.5   d カゼノコ 7 m    
  442 I 101     101     55.5   d クラシックメタル 7 h    
  442 M 101   101       55.5 # d クルーガー 6 m    
  442 M 101 96 101       55.5   d ゴーインググレート 8 m    
  442 M 101   101 98     55.5   T ゴールドサーベラス 6 m    
  442 M 101 97 101       55.5   T コスモドーム 7 m    
  442 M 101   101       55.5   d コパノチャーリー 6 m    
  442 I 101     101     55.5   d ザイディックメア 6 m    
  442 I 101     101     55.5   T サクステッド 3 h    
  442 S 101 101         55.5   T シャイニングレイ 6 m   乗馬
  442 S 101 101         55.5   d ショコラブラン 6 m    
  442 M 101   101       55.5   d ストロングバローズUSA 5 m    
  442 M 101   101       55.5   d セイウンクールガイ 3 m    
  442 L 101       101   55.5   T ゼーゲン 3 m    
  442 I 101   97 101     55.5   d タービランス 5 m 地方 埼玉→北海道
  442 S 101 101 98       55.5   d タガノエスプレッソ 6 m    
  442 I 101     101 98   55.5   T タニノフランケルIRE 3 m    
  442 S 101 101         55.5   d タマモアモーレ 3 m    
  442 S 101 101         55.5   T タマモブリリアン 5 f    
  442 I 101     101     55.5   d ディアドムス 6 m 地方 東京
  442 I 101     101     55.5   T デニムアンドルビー 8 f   繁殖
  442 M 101   101       55.5   T テンクウ 3 m    
  442 M 101 99 101       55.5   T トーキングドラム 8 m   死亡
  442 S 101 101         55.5   d トーセンハルカゼ 8 m 地方 埼玉
  442 S 101 101         55.5   d ドリームドルチェ 6 m    
  442 M 101   101 96     55.5   T ハーレムライン 3 f    
  442 S 101 101         55.5   T ハゼル 3 m    
  442 L 101       101 97 55.5   T ハッピーモーメント 8 m   輸出AUS
  442 S 101 101         55.5   d ヒデノインペリアル 6 h    
  442 E 101         101 55.5   T プレストウィック 7 m   乗馬
  442 S 101 101         55.5   d プロトコル 7 m    
  442 M 101   101       55.5   T マイネルアウラート 7 m    
  442 I 101     101     55.5   d マイネルオフィール 6 m    
  442 M 101   101 96     55.5   T ミリッサ 4 f    
  442 S 101 101 98       55.5   T モズスーパーフレアUSA 3 f    
  442 S 101 101 99       55.5   d モルトベーネ 6 m    
  442 I 101     101     55.5   T ルミナスウォリアー 7 m    
  442 L 101       101   55.5   T レジェンドセラー 4 h    
  442 I 101     101     55.5   T ロードアクシス 3 m    
  442 S 101 101         55.5   d ワンダーリーデル 5 m    
  442 M 101   101 94     55.5   d ワンミリオンス 5 f    
  494 M 100   100       55.0   T アルーシャ 3 f    
  494 M 100   100       55.0   T アルモニカ 3 f    
  494 S 100 100         55.0   d ウインオスカー 5 m    
  494 M 100   100       55.0   T ウイングチップ 6 h    
  494 M 100   100       55.0   T ウォーターパルフェ 3 m    
  494 L 100   98 99 100   55.0   T ウスベニノキミ 3 f    
  494 S 100 100 100       55.0   T エスティタート 5 f    
  494 M 100   100       55.0   T エンヴァール 5 m    
  494 S 100 100         55.0   T オジョーノキセキ 3 f    
  494 S 100 100 98       55.0   d キャプテンキング 4 m 地方 東京
  494 M 100   100       55.0   T ギンコイエレジー 3 f    
  494 M 100   100       55.0   T クインズミラーグロ 6 f   繁殖
  494 M 100   100       55.0   T クラウンディバイダ 5 m    
  494 M 100   100       55.0   T クラリティシチー 7 m   死亡
  494 I 100     100     55.0   T サトノシリウス 3 m    
  494 I 100     100     55.0   d サブノクロヒョウ 5 m 地方 東京
  494 I 100     100     55.0   d サンエイキャピタル 3 m 地方 岩手
  494 M 100   100       55.0   T シグナライズ 3 f    
  494 S 100 100         55.0 # T タイセイアベニール 3 m    
  494 I 100     100     55.0   T トーセンマタコイヤ 7 m 地方 JRA→埼玉
  494 M 100   100 99     55.0   d トキノパイレーツ 3 m 地方 JRA→神奈川
  494 M 100   100       55.0   T トラスト 4 m    
  494 M 100   100       55.0   T ネオリアリズム 7 m   種牡馬AUS
  494 S 100 100         55.0   d ハヤブサマカオー 3 m    
  494 M 100   100       55.0   T ピースユニヴァース 3 m    
  494 L 100       100   55.0   T ヒットザターゲット 10 m   乗馬
  494 I 100   97 100     55.0   T ファストライフ 3 f    
  494 S 100 100         55.0   T ブラヴィッシモ 6 m    
  494 S 100 100         55.0   d ベック 7 m    
  494 E 100         100 55.0   T マサハヤダイヤ 5 m    
  494 M 100   100       55.0   T ミッキージョイ 6 m   輸出
  494 S 100 100         55.0   d メイショウイサナ 3 m    
  494 S 100 100         55.0   d メイショウオーパス 3 m    
  494 I 100     100     55.0   d モズアトラクション 4 m    
  494 M 100 95 100       55.0   d ヤマニンアンプリメ 4 f    
  494 S 100 100         55.0   T ライトフェアリー 6 f    
  494 E 100         100 55.0   T リッチーリッチーIRE 5 m   種牡馬
  494 I 100     100     55.0   T リュヌルージュ 3 f    
  494 M 100   100       55.0   d ルッジェーロ 3 m    
  494 M 100   100 99     55.0   T レッドベルローズ 3 f    
  494 M 100   100       55.0   T レッドレオン 3 m    
  494 M 100   100       55.0   d ワカミヤオウジ 3 m    
 
[page10]  [2歳3歳以上ベスト